?。ㄒ唬I(yè)學(xué)位
學(xué)科門類(專業(yè)) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
各專業(yè)近5年 平均分 |
B區(qū) | B區(qū) | B區(qū) | B區(qū) | B區(qū) | ||
金融、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)、稅務(wù)、國(guó)際商務(wù)、保險(xiǎn)、資產(chǎn)評(píng)估 | 49 | 46 | 45 | 46 | 41 | 45.4 |
法律(非法學(xué))、法律(法學(xué))、社會(huì)工作、警務(wù) | 43 | 41 | 43 | 41 | 39 | 41.4 |
教育、漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 48 | 44 | 43 | 41 | 41 | 43.4 |
應(yīng)用心理 | 48 | 44 | 43 | 41 | 41 | 43.4 |
體育 | 34 | 32 | 32 | 32 | 31 | 32.2 |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 53 | 50 | 49 | 48 | 52 | 50.4 |
文物與博物館 | 43 | 40 | 41 | 41 | 40 | 41 |
建筑學(xué)、城市規(guī)劃、電子信息、機(jī)械、材料與化工、資源與環(huán)境、能源動(dòng)力、土木水利、生物與醫(yī)藥、交通運(yùn)輸 | 35 | 34 | 34 | 36 | 31 | 34 |
農(nóng)業(yè)、獸醫(yī)、風(fēng)景園林、林業(yè) | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30.4 |
臨床醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、公共衛(wèi)生、護(hù)理、藥學(xué)、中藥學(xué) | 40 | 38 | 39 | 40 | 37 | 38.8 |
中醫(yī) | 38 | 37 | 38 | 39 | 36 | 37.6 |
軍事 | 34 | 34 | 34 | / | / | 20.4 |
藝術(shù) | 37 | 35 | 35 | 35 | 33 | 35 |
享受少數(shù)民族照顧政策的考生 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
每年全專業(yè)平均分 | 40.1 | 38.2 | 38.2 | 35.7 | 34.5 |
學(xué)科門類(專業(yè)) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
各專業(yè)近5年 平均分 |
B區(qū) | B區(qū) | B區(qū) | B區(qū) | B區(qū) | ||
哲學(xué) | 42 | 38 | 39 | 39 | 36 | 38.8 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 49 | 46 | 45 | 46 | 41 | 45.4 |
法學(xué) | 43 | 41 | 43 | 41 | 39 | 41.4 |
教育學(xué)(不含體育學(xué)) | 48 | 44 | 43 | 41 | 41 | 43.4 |
文學(xué) | 53 | 50 | 49 | 48 | 52 | 50.4 |
歷史學(xué) | 43 | 40 | 41 | 41 | 40 | 41 |
理學(xué) | 36 | 34 | 37 | 38 | 35 | 36 |
工學(xué)(不含工學(xué)照顧專業(yè)) | 35 | 34 | 34 | 36 | 31 | 34 |
農(nóng)學(xué) | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30.4 |
醫(yī)學(xué)(不含中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 40 | 38 | 39 | 40 | 37 | 38.8 |
軍事學(xué) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
管理學(xué) | 48 | 45 | 46 | 46 | 41 | 45.2 |
藝術(shù)學(xué) | 37 | 35 | 35 | 35 | 33 | 35 |
體育學(xué) | 34 | 32 | 32 | 32 | 31 | 32.2 |
工學(xué)照顧專業(yè) | 32 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31.4 |
中醫(yī)類照顧專業(yè) | 38 | 37 | 38 | 39 | 36 | 37.6 |
享受少數(shù)民族照顧政策的考生 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
平均分 | 39.5 | 37.5 | 38 | 38.1 | 36.4 |
延伸閱讀