001 土木工程學(xué)院2022年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績要求 | ||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科一 | 科二 | 科三 | 科四 | 備注 | |||
土木工程學(xué)院 | 081401巖土工程 | 全日制 | 330 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
土木工程學(xué)院 | 081402結(jié)構(gòu)工程 | 全日制 | 320 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
土木工程學(xué)院 | 081406橋梁與隧道工程 | 全日制 | 335 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
土木工程學(xué)院 | 082301道路與鐵道工程 | 全日制 | 325 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
土木工程學(xué)院 | 085900土木水利 | 全日制 | 345 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
土木工程學(xué)院 | 086100交通運輸 | 全日制 | 320 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
002 機械工程學(xué)院2022年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績要求 | ||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科一 | 科二 | 科三 | 科四 | 備注 | |||
機械工程學(xué)院 | 080200機械工程 | 全日制 | 320 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
機械工程學(xué)院 | 080204車輛工程 | 全日制 | 320 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
機械工程學(xué)院 | 080700動力工程及工程熱物理 | 全日制 | 325 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
機械工程學(xué)院 | 081404供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào)工程 | 全日制 | 325 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
機械工程學(xué)院 | 085500機械 | 全日制 | 350 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
003 電氣工程學(xué)院2022年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績要求 | ||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科一 | 科二 | 科三 | 科四 | 備注 | |||
電氣工程學(xué)院 | 080800電氣工程 | 全日制 | 342 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
電氣工程學(xué)院 | 0808Z1軌道交通電氣化與信息技術(shù) | 全日制 | 305 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
電氣工程學(xué)院 | 0808Z2電磁懸浮與超導(dǎo)工程 | 全日制 | 275 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
電氣工程學(xué)院 | 081100控制科學(xué)與工程 | 全日制 | 324 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
電氣工程學(xué)院 | 085400電子信息 | 全日制 | 346 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
電氣工程學(xué)院 | 085800能源動力 | 全日制 | 356 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
004 信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院2022年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績要求 | ||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科一 | 科二 | 科三 | 科四 | 備注 | |||
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 080900電子科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 315 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 081000信息與通信工程 | 全日制 | 363 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 0810Z1信息安全 | 全日制 | 343 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 081101控制理論與控制工程 | 全日制 | 309 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 082302交通信息工程及控制 | 全日制 | 315 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 085400電子信息 | 全日制 | 370 | 38 | 38 | 57 | 57 | 英語+數(shù)學(xué)≥181 |
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 086100交通運輸 | 全日制 | 343 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
005 經(jīng)濟管理學(xué)院2022年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績要求 | ||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科一 | 科二 | 科三 | 科四 | 備注 | |||
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 020100理論經(jīng)濟學(xué) | 全日制 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 | |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 020200應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | 全日制 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 | |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 120100管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 380 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 120201會計學(xué) | 全日制 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 120202企業(yè)管理 | 全日制 | 364 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 125300會計 | 全日制 | 232 | 100 | 50 | - | - | |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 125603工業(yè)工程與管理 | 全日制 | 229 | 94 | 47 | - | - | |
007 交通運輸與物流學(xué)院2022年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績要求 | ||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科一 | 科二 | 科三 | 科四 | 備注 | |||
交通運輸與物流學(xué)院 | 071100系統(tǒng)科學(xué) | 全日制 | 294 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
交通運輸與物流學(xué)院 | 082303交通運輸規(guī)劃與管理 | 全日制 | 360 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
交通運輸與物流學(xué)院 | 0823Z1物流工程 | 全日制 | 341 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
交通運輸與物流學(xué)院 | 0823Z2交通工程 | 全日制 | 319 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
交通運輸與物流學(xué)院 | 083700安全科學(xué)與工程 | 全日制 | 297 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
交通運輸與物流學(xué)院 | 085700資源與環(huán)境 | 全日制 | 296 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
交通運輸與物流學(xué)院 | 086100交通運輸 | 全日制 | 368 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
交通運輸與物流學(xué)院 | 125604物流工程與管理 | 全日制 | 224 | 94 | 47 | - | - | |
008 建筑與設(shè)計學(xué)院2022年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績要求 | ||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科一 | 科二 | 科三 | 科四 | 備注 | |||
建筑與設(shè)計學(xué)院 | 0802Z2工業(yè)設(shè)計與工程 | 全日制 | 295 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
建筑與設(shè)計學(xué)院 | 081300建筑學(xué) | 全日制 | 338 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
建筑與設(shè)計學(xué)院 | 083300城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 全日制 | 344 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
建筑與設(shè)計學(xué)院 | 083400風(fēng)景園林學(xué) | 全日制 | 336 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
建筑與設(shè)計學(xué)院 | 085100建筑學(xué) | 全日制 | 338 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
建筑與設(shè)計學(xué)院 | 085300城市規(guī)劃 | 全日制 | 348 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
建筑與設(shè)計學(xué)院 | 085500機械 | 全日制 | 393 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
建筑與設(shè)計學(xué)院 | 095300風(fēng)景園林 | 全日制 | 350 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
建筑與設(shè)計學(xué)院 | 130500設(shè)計學(xué) | 全日制 | 374 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
建筑與設(shè)計學(xué)院 | 135100藝術(shù) | 全日制 | 384 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
009 材料科學(xué)與工程學(xué)院2022年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績要求 | ||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科一 | 科二 | 科三 | 科四 | 備注 | |||
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500材料科學(xué)與工程 | 全日制 | 315 | 38 | 50 | 57 | 57 | |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 083100生物醫(yī)學(xué)工程 | 全日制 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085500機械 | 全日制 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085600材料與化工 | 全日制 | 310 | 38 | 50 | 57 | 57 | |
010 生命科學(xué)與工程學(xué)院2022年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績要求 | ||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科一 | 科二 | 科三 | 科四 | 備注 | |||
生命科學(xué)與工程學(xué)院 | 070300化學(xué) | 全日制 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
生命科學(xué)與工程學(xué)院 | 071000生物學(xué) | 全日制 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
生命科學(xué)與工程學(xué)院 | 086000生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 342 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
生命科學(xué)與工程學(xué)院 | 100700藥學(xué) | 全日制 | 309 | 43 | 43 | 129 | - | |
011 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院2022年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績要求 | ||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科一 | 科二 | 科三 | 科四 | 備注 | |||
物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 070200物理學(xué) | 全日制 | 320 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 080900電子科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 286 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
012 力學(xué)與工程學(xué)院2022年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績要求 | ||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科一 | 科二 | 科三 | 科四 | 備注 | |||
力學(xué)與工程學(xué)院 | 080100力學(xué) | 全日制 | 293 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
013 外國語學(xué)院2022年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績要求 | ||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科一 | 科二 | 科三 | 科四 | 備注 | |||
外國語學(xué)院 | 045300漢語國際教育 | 全日制 | 390 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
外國語學(xué)院 | 050200外國語言文學(xué) | 全日制 | 383 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
外國語學(xué)院 | 055101英語筆譯 | 全日制 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
014 地球科學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院2022年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績要求 | ||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科一 | 科二 | 科三 | 科四 | 備注 | |||
地球科學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 081600測繪科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 325 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
地球科學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 081800地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 全日制 | 345 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
地球科學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 083000環(huán)境科學(xué)與工程 | 全日制 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
地球科學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 085700資源與環(huán)境 | 全日制 | 315 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
地球科學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 085900土木水利 | 全日制 | 339 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
015 體育學(xué)院2022年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績要求 | ||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科一 | 科二 | 科三 | 科四 | 備注 | |||
體育學(xué)院 | 045200體育 | 全日制 | 307 | 50 | 39 | 194 | - | |
018 人文學(xué)院2022年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績要求 | ||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科一 | 科二 | 科三 | 科四 | 備注 | |||
人文學(xué)院 | 010100哲學(xué) | 全日制 | 351 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
人文學(xué)院 | 050100中國語言文學(xué) | 全日制 | 380 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
人文學(xué)院 | 050300新聞傳播學(xué) | 全日制 | 377 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
人文學(xué)院 | 055200新聞與傳播 | 全日制 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
019 公共管理學(xué)院2022年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績要求 | ||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科一 | 科二 | 科三 | 科四 | 備注 | |||
公共管理學(xué)院 | 030100法學(xué) | 全日制 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
公共管理學(xué)院 | 035101法律(非法學(xué)) | 全日制 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
公共管理學(xué)院 | 035102法律(法學(xué)) | 全日制 | 344 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
公共管理學(xué)院 | 085700資源與環(huán)境 | 全日制 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
公共管理學(xué)院 | 120400公共管理 | 全日制 | 360 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
021 牽引動力國家重點實驗室2022年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績要求 | ||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科一 | 科二 | 科三 | 科四 | 備注 | |||
牽引動力國家重點實驗室 | 080204車輛工程 | 全日制 | 305 | 50 | 50 | 60 | 80 | |
牽引動力國家重點實驗室 | 082304載運工具運用工程 | 全日制 | 330 | 50 | 50 | 70 | 100 | |
牽引動力國家重點實驗室 | 086100交通運輸 | 全日制 | 335 | 50 | 50 | 65 | 80 | |
040 數(shù)學(xué)學(xué)院2022年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績要求 | ||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科一 | 科二 | 科三 | 科四 | 備注 | |||
數(shù)學(xué)學(xué)院 | 070100數(shù)學(xué) | 全日制 | 303 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
數(shù)學(xué)學(xué)院 | 071400統(tǒng)計學(xué) | 全日制 | 309 | 55 | 40 | 60 | 60 | |
042 心理研究與咨詢中心2022年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績要求 | ||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科一 | 科二 | 科三 | 科四 | 備注 | |||
心理研究與咨詢中心 | 040200心理學(xué) | 全日制 | 399 | 51 | 51 | 153 | - | |
043 馬克思主義學(xué)院2022年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績要求 | ||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科一 | 科二 | 科三 | 科四 | 備注 | |||
馬克思主義學(xué)院 | 030500馬克思主義理論 | 全日制 | 379 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
044 醫(yī)學(xué)院2022年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績要求 | ||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科一 | 科二 | 科三 | 科四 | 備注 | |||
醫(yī)學(xué)院 | 100200臨床醫(yī)學(xué) | 全日制 | 309 | 43 | 43 | 129 | - | |
醫(yī)學(xué)院 | 107200生物醫(yī)學(xué)工程 | 全日制 | 309 | 43 | 43 | 129 | - | |
046 唐山研究生院2022年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績要求 | ||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科一 | 科二 | 科三 | 科四 | 備注 | |||
唐山研究生院 | 085400電子信息 | 全日制 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
唐山研究生院 | 085500機械 | 全日制 | 315 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
唐山研究生院 | 085800能源動力 | 全日制 | 311 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
唐山研究生院 | 086100交通運輸 | 全日制 | 328 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
唐山研究生院 | 125604物流工程與管理 | 全日制 | 199 | 94 | 47 | - | - | |
048 計算機與人工智能學(xué)院2022年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績要求 | ||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科一 | 科二 | 科三 | 科四 | 備注 | |||
計算機與人工智能學(xué)院 | 081200計算機科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 345 | 38 | 38 | 57 | 57 | 英語+數(shù)學(xué):160 |
計算機與人工智能學(xué)院 | 083500軟件工程 | 全日制 | 340 | 38 | 38 | 57 | 57 | 英語+數(shù)學(xué):155 |
計算機與人工智能學(xué)院 | 085400電子信息 | 全日制 | 380 | 38 | 38 | 57 | 57 | 英語+數(shù)學(xué):180 |
077 人才培養(yǎng)專項2022年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績要求 | ||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科一 | 科二 | 科三 | 科四 | 備注 | |||
人才培養(yǎng)專項 | 085400電子信息 | 全日制 | 310 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
人才培養(yǎng)專項 | 085500機械 | 全日制 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
人才培養(yǎng)專項 | 085700資源與環(huán)境 | 全日制 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
人才培養(yǎng)專項 | 085800能源動力 | 全日制 | 315 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
人才培養(yǎng)專項 | 086100交通運輸 | 全日制 | 300 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
人才培養(yǎng)專項 | 095300風(fēng)景園林 | 全日制 | 313 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
人才培養(yǎng)專項 | 125300會計 | 全日制 | 216 | 100 | 50 | - | - | |
人才培養(yǎng)專項 | 125603工業(yè)工程與管理 | 全日制 | 208 | 94 | 47 | - | - | |
人才培養(yǎng)專項 | 125604物流工程與管理 | 全日制 | 189 | 94 | 47 | - | - | |
005 經(jīng)濟管理學(xué)院2022年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績要求 | ||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科一 | 科二 | 科三 | 科四 | 備注 | |||
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 125100工商管理 | 非全日制 | 170 | 84 | 42 | - | - | |
(EMBA) | ||||||||
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 125601工程管理 | 非全日制 | 194 | 94 | 47 | - | - | |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 125602項目管理 | 非全日制 | 189 | 94 | 47 | - | - | |
019 公共管理學(xué)院2022年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績要求 | ||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科一 | 科二 | 科三 | 科四 | 備注 | |||
公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 非全日制 | 178 | 90 | 45 | - | - | |
025 MBA中心(經(jīng)濟管理學(xué)院)2022年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績要求 | ||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績要求 | |||||
總分 | 科一 | 科二 | 科三 | 科四 | 備注 | |||
MBA中心(經(jīng)濟管理學(xué)院) | 125100工商管理 | 非全日制 | 175 | 84 | 42 | - | - |
復(fù)試
調(diào)劑
您所在的位置: 主頁 > 考研資訊 > 分?jǐn)?shù)線 >
2022西南交通大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線是多少?27個學(xué)院分?jǐn)?shù)線匯總
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。
2024考研必備資料+學(xué)習(xí)計劃表
- 考研公共課復(fù)習(xí)規(guī)劃
- 考研數(shù)學(xué)三歷年真題
- 英語常見易混淆詞匯
- 考研英語核心詞匯
- 考研英語真題及答案
- 考研政治真題及答案
-
南開大學(xué)2023管理學(xué)考研錄取分?jǐn)?shù)線!點開快查看
2023年中山大學(xué)管理學(xué)分?jǐn)?shù)線是多少?隨著經(jīng)濟的發(fā)展,我們發(fā)現(xiàn)行業(yè)對人才的要求越來越高,因此考研的人也增加了不少,競爭壓力增加,但考研一定是一...
2023-02-09中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線2023版更新了嗎?最高多少?
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線2023版更新了嗎?最高多少?2023年中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線暫時還未更新,預(yù)計將于3月中旬公布,為了讓大家提前了解情...
2023-02-16歷年教育學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線走勢如何?2023還會再漲嗎?
歷年教育學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線走勢如何?2023還會再漲嗎?2018年至2022年,教育學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線呈不斷上漲趨勢,預(yù)計2023年還會繼續(xù)上漲五分左右。為了讓同...
2023-03-07歷年西安工業(yè)大學(xué)會計碩士考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線一覽!速看
歷年西安工業(yè)大學(xué)會計碩士考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線一覽!會計碩士歷來都是考研熱門,有不少同學(xué)目標(biāo)于此,為了幫助大家更好地了解院校詳情,從而擇校擇專、...
2023-03-092023年湖南各大院??佳袕?fù)試分?jǐn)?shù)線匯總!含歷年數(shù)據(jù)
2023年考研初試成績已出,各大院校將陸續(xù)發(fā)布考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線!為方便大家進(jìn)行信息查詢,學(xué)姐匯總了2023年湖南各大院??佳袕?fù)試分?jǐn)?shù)線,內(nèi)含各院校往...
2023-03-10西安交通大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線2023版更新了嗎?學(xué)姐匯總
西安交通大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線2023版更新了嗎?2023年西安交通大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線暫時還未更新,預(yù)計將于3月中旬公布,為了讓大家提前了解情況,學(xué)姐整理匯總出...
2023-02-102023中南大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線什么時候公布?附2022分?jǐn)?shù)線
2023中南大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線什么時候公布?2023年中南大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線暫時還未更新,預(yù)計將于3月中旬公布,為了讓大家提前了解情況,學(xué)姐整理匯總出了202...
2023-02-102023重慶大學(xué)機械工程考研分?jǐn)?shù)線是多少?點擊查看
2023重慶大學(xué)機械工程考研分?jǐn)?shù)線是多少?2023重慶大學(xué)機械工程考研分?jǐn)?shù)線還未公布,22屆復(fù)試分?jǐn)?shù)線學(xué)碩仍然保持在320分,專碩在一定基礎(chǔ)上進(jìn)行了二次劃...
2023-02-142023管理學(xué)考研國家線多少分?A區(qū)考生總分340分
管理學(xué)2023考研國家線多少分及格?考研國家線將在2023年3月10日已公布,公布管理學(xué)考研A類考生總分340分,單科47分、71分;B類考生總分330分,單科44分、...
2023-03-112022中央財經(jīng)大學(xué)考研復(fù)試線是多少?過線容易嗎?
2022中央財經(jīng)大學(xué)考研復(fù)試線出爐!2022年最高400最低170,最高分專業(yè)為應(yīng)用統(tǒng)計專碩,最低分專業(yè)為工商管理。2022的復(fù)試分?jǐn)?shù)線對于23考研復(fù)試準(zhǔn)備以及2...
2023-03-07資料專區(qū) 查看更多>熱門文章-
1
考研報名號和座位號有關(guān)系嗎?報名號的含義是什么?
-
2
教育學(xué)碩士考研需要什么條件?上岸學(xué)姐經(jīng)驗分享
-
3
甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)2024考研學(xué)科排名出爐!8學(xué)科上榜
-
4
考研通信工程專業(yè)大學(xué)排名榜前十名!點擊查看
-
5
北京工商大學(xué)2022考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線全面回顧
-
6
材料科學(xué)與工程2024考研大學(xué)排名如何?3所A+
-
7
2023年電子信息考研報名學(xué)校有哪些?附名單
-
8
2023北京工業(yè)大學(xué)考研A類學(xué)科有哪些?
-
9
2023年西北政法大學(xué)考研成績查詢?nèi)肟诔鰻t!含復(fù)核通知
-
10
2023長春理工大學(xué)考研成績開通查詢了嗎?21日開通
考研信息備考輔導(dǎo)
-
微信
-
微博
-
top