序號 | 學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)位類型 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
1 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 專業(yè)學(xué)位 | 295 | 38 | 57 |
2 | 信息與電氣工程學(xué)院 | 085801 | 電氣工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 336 | 38 | 57 |
3 | 計算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 | 083500 | 軟件工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 286 | 38 | 57 |
4 | 計算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 專業(yè)學(xué)位 | 329 | 38 | 57 |
5 | 數(shù)學(xué)與計算科學(xué)學(xué)院 | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 專業(yè)學(xué)位 | 375 | 51 | 77 |
6 | 生命科學(xué)與健康學(xué)院 | 045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 專業(yè)學(xué)位 | 368 | 51 | 77 |
7 | 人文學(xué)院 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 專業(yè)學(xué)位 | 372 | 51 | 111 |
8 | 人文學(xué)院 | 045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 專業(yè)學(xué)位 | 387 | 51 | 77 |
9 | 人文學(xué)院 | 050100 | 中國語言文學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 379 | 54 | 81 |
10 | 外國語學(xué)院 | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 專業(yè)學(xué)位 | 377 | 51 | 77 |
11 | 外國語學(xué)院 | 050200 | 外國語言文學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 379 | 54 | 81 |
12 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 330 | 45 | 90 |
13 | 馬克思主義學(xué)院 | 045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 專業(yè)學(xué)位 | 390 | 51 | 77 |
14 | 教育學(xué)院 | 045115 | 小學(xué)教育 | 專業(yè)學(xué)位 | 368 | 51 | 90 |
15 | 商學(xué)院 | 125300 | 會計 | 專業(yè)學(xué)位 | 210 | 51 | 102 |
16 | 齊白石藝術(shù)學(xué)院 | 135107 | 美術(shù) | 專業(yè)學(xué)位 | 365 | 40 | 90 |
17 | 地球科學(xué)與空間信息工程學(xué)院 | 045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 專業(yè)學(xué)位 | 365 | 51 | 77 |
序號 | 學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)位類型 | 總分 |
單科 (滿分=100分) |
單科 (滿分>100分) |
1 | 人文學(xué)院 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 專業(yè)學(xué)位 | 359 | 55 | 77 |
2 | 外國語學(xué)院 | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 專業(yè)學(xué)位 | 356 | 51 | 77 |
3 | 馬克思主義學(xué)院 | 045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 專業(yè)學(xué)位 | 360 | 51 | 90 |
4 | 教育學(xué)院 | 045115 | 小學(xué)教育 | 專業(yè)學(xué)位 | 360 | 51 | 97 |
5 | 商學(xué)院 | 125300 | 會計 | 專業(yè)學(xué)位 | 202 | 50 | 100 |
6 | 體育學(xué)院 | 045201 | 體育教學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 300 | 37 | 111 |