復(fù)試
調(diào)劑

考研復(fù)試 考研調(diào)劑

您所在的位置: 主頁 > 考研資訊 > 分?jǐn)?shù)線 >

2023西南林業(yè)大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線更新!園藝學(xué)321

來源:考研招生網(wǎng) wgm 2023-03-21
  2023西南林業(yè)大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線是多少?目前西南林業(yè)大學(xué)23年復(fù)試分?jǐn)?shù)線已更新,園藝學(xué)分?jǐn)?shù)線321分,地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng)分?jǐn)?shù)線300分,風(fēng)景園林學(xué)分?jǐn)?shù)線278分。報考西南林業(yè)大學(xué)的同學(xué)可以看看分?jǐn)?shù)線情況,做好復(fù)試準(zhǔn)備,小編已經(jīng)整理好2023西南林業(yè)大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線更新!園藝學(xué)321的內(nèi)容,一起來看看吧!
2023西南林業(yè)大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線更新!園藝學(xué)321
  一、2023西南林業(yè)大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線
  1.“退役大學(xué)生士兵專項計劃”復(fù)試分?jǐn)?shù)線按教育部公布《2023年全國碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求》的分?jǐn)?shù)線執(zhí)行。
  2.普通計劃
學(xué)院 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 方向碼 方向名稱 總分 備注
林學(xué)院 070503 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) 00 不區(qū)分研究方向 300  
林學(xué)院 071001 植物學(xué) 01 不區(qū)分研究方向 269  
林學(xué)院 071001 植物學(xué) 02 不區(qū)分研究方向(與中國科學(xué)院昆明植物研究所聯(lián)合培養(yǎng)) 269  
林學(xué)院 090701 林木遺傳育種 00 不區(qū)分研究方向 241  
林學(xué)院 090702 森林培育 00 不區(qū)分研究方向 249  
林學(xué)院 090704 森林經(jīng)理學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 241  
林學(xué)院 0907Z3 森林資源化學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 241  
林學(xué)院 095400 林業(yè) 01 林木遺傳育種 263  
林學(xué)院 095400 林業(yè) 01 林木遺傳育種 241  
林學(xué)院 095400 林業(yè) 02 森林培育 241  
林學(xué)院 095400 林業(yè) 02 森林培育 241  
林學(xué)院 095400 林業(yè) 03 經(jīng)濟(jì)林栽培與利用 264  
林學(xué)院 095400 林業(yè) 03 經(jīng)濟(jì)林栽培與利用 241  
林學(xué)院 095400 林業(yè) 04 數(shù)字林業(yè)與森林資源管理 286  
林學(xué)院 095400 林業(yè) 04 數(shù)字林業(yè)與森林資源管理 241  
林學(xué)院 095400 林業(yè) 05 植物多樣性保護(hù)與利用 276  
林學(xué)院 095400 林業(yè) 05 植物多樣性保護(hù)與利用 241  
林學(xué)院 095400 林業(yè) 09 不區(qū)分研究方向(與中國科學(xué)院昆明植物研究所聯(lián)合培養(yǎng)) 241  
林學(xué)院 095400 林業(yè) 10 植物學(xué)方向(與中國科學(xué)院西雙版納熱帶植物園聯(lián)合培養(yǎng)) 241  
生態(tài)與環(huán)境學(xué)院 071300 生態(tài)學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 289  
生態(tài)與環(huán)境學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 00 不區(qū)分研究方向 263  
生態(tài)與環(huán)境學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 00 不區(qū)分研究方向 263  
生態(tài)與環(huán)境學(xué)院 090707 水土保持與荒漠化防治 00 不區(qū)分研究方向 290  
生態(tài)與環(huán)境學(xué)院 095400 林業(yè) 06 水土保持與荒漠化防治 251  
生態(tài)與環(huán)境學(xué)院 095400 林業(yè) 06 水土保持與荒漠化防治 241  
生命科學(xué)學(xué)院 071002 動物學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 269  
生命科學(xué)學(xué)院 071003 生理學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 269  
生命科學(xué)學(xué)院 071005 微生物學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 269  
生命科學(xué)學(xué)院 071010 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 01 不區(qū)分研究方向 269  
生命科學(xué)學(xué)院 071010 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 02 不區(qū)分研究方向(與中國科學(xué)院西雙版納熱帶植物園聯(lián)合培養(yǎng)) 269  
生命科學(xué)學(xué)院 095135 食品加工與安全 00 不區(qū)分研究方向 241  
生命科學(xué)學(xué)院 095135 食品加工與安全 00 不區(qū)分研究方向 241  
園林園藝學(xué)院 083400 風(fēng)景園林學(xué) 01 規(guī)劃設(shè)計方向 263  
園林園藝學(xué)院 083400 風(fēng)景園林學(xué) 02 園林植物方向 278  
園林園藝學(xué)院 090200 園藝學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 321  
園林園藝學(xué)院 090706 園林植物與觀賞園藝 00 不區(qū)分研究方向 258  
園林園藝學(xué)院 095131 農(nóng)藝與種業(yè) 00 不區(qū)分研究方向 248  
園林園藝學(xué)院 095131 農(nóng)藝與種業(yè) 00 不區(qū)分研究方向 241  
園林園藝學(xué)院 095300 風(fēng)景園林 01 規(guī)劃設(shè)計方向 282  
園林園藝學(xué)院 095300 風(fēng)景園林 01 規(guī)劃設(shè)計方向 241  
園林園藝學(xué)院 095300 風(fēng)景園林 02 園林植物方向 277  
園林園藝學(xué)院 095300 風(fēng)景園林 02 園林植物方向 241  
園林園藝學(xué)院 095300 風(fēng)景園林 05 園林植物方向(與中國科學(xué)院西雙版納熱帶植物園聯(lián)合培養(yǎng)) 241  
機(jī)械與交通學(xué)院 080200 機(jī)械工程 00 不區(qū)分研究方向 263  
機(jī)械與交通學(xué)院 0829Z4 林業(yè)交通及裝備 00 不區(qū)分研究方向 263  
機(jī)械與交通學(xué)院 085500 機(jī)械 00 不區(qū)分研究方向 263  
機(jī)械與交通學(xué)院 085500 機(jī)械 00 不區(qū)分研究方向 263  
機(jī)械與交通學(xué)院 086100 交通運(yùn)輸 00 不區(qū)分研究方向 263  
機(jī)械與交通學(xué)院 086100 交通運(yùn)輸 00 不區(qū)分研究方向 263  
機(jī)械與交通學(xué)院 095136 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) 00 不區(qū)分研究方向 241  
機(jī)械與交通學(xué)院 095136 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) 00 不區(qū)分研究方向 241  
材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 00 不區(qū)分研究方向 263  
材料科學(xué)與工程學(xué)院 082902 木材科學(xué)與技術(shù) 00 不區(qū)分研究方向 263  
材料科學(xué)與工程學(xué)院 085600 材料與化工 01 材料工程 263  
材料科學(xué)與工程學(xué)院 085600 材料與化工 01 材料工程 263  
材料科學(xué)與工程學(xué)院 1305J5 家具設(shè)計與工程 00 不區(qū)分研究方向 352  
材料科學(xué)與工程學(xué)院 1305J6 木結(jié)構(gòu)建筑 00 不區(qū)分研究方向 352  
化學(xué)工程學(xué)院 070300 化學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 269  
化學(xué)工程學(xué)院 082903 林產(chǎn)化學(xué)加工工程 00 不區(qū)分研究方向 263  
化學(xué)工程學(xué)院 085600 材料與化工 02 化學(xué)工程 263  
化學(xué)工程學(xué)院 085600 材料與化工 03 不區(qū)分研究方向(與中國科學(xué)院昆明植物研究所聯(lián)合培養(yǎng)) 263  
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 095137 農(nóng)業(yè)管理 00 不區(qū)分研究方向 322  
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 095137 農(nóng)業(yè)管理 00 不區(qū)分研究方向 241  
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 095138 農(nóng)村發(fā)展 00 不區(qū)分研究方向 311  
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 095138 農(nóng)村發(fā)展 00 不區(qū)分研究方向 241  
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120202 企業(yè)管理 00 不區(qū)分研究方向 330  
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120204 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 00 不區(qū)分研究方向 330  
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120300 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 00 不區(qū)分研究方向 330  
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 125200 公共管理 00 不區(qū)分研究方向 165  
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 125200 公共管理 00 不區(qū)分研究方向 165  
地理與生態(tài)旅游學(xué)院 070501 自然地理學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 311  
地理與生態(tài)旅游學(xué)院 070502 人文地理學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 294  
地理與生態(tài)旅游學(xué)院 0705J8 生態(tài)旅游 00 不區(qū)分研究方向 290  
地理與生態(tài)旅游學(xué)院 120203 旅游管理 00 不區(qū)分研究方向    
地理與生態(tài)旅游學(xué)院 125400 旅游管理 00 不區(qū)分研究方向 157  
地理與生態(tài)旅游學(xué)院 125400 旅游管理 00 不區(qū)分研究方向 157  
土木工程學(xué)院 082901 森林工程 00 不區(qū)分研究方向 263  
土木工程學(xué)院 0829J1 森林防火 00 不區(qū)分研究方向 263  
土木工程學(xué)院 0829J7 林區(qū)建筑與結(jié)構(gòu)工程 00 不區(qū)分研究方向 263  
土木工程學(xué)院 085900 土木水利 00 不區(qū)分研究方向 263  
土木工程學(xué)院 085900 土木水利 00 不區(qū)分研究方向 263  
藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 130500 設(shè)計學(xué) 01 景觀設(shè)計與理論 352  
藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 130500 設(shè)計學(xué) 02 室內(nèi)設(shè)計與理論 352  
藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 130500 設(shè)計學(xué) 03 產(chǎn)品設(shè)計與理論 352  
藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 130500 設(shè)計學(xué) 04 視覺傳達(dá)及媒體設(shè)計與理論 352  
藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 135100 藝術(shù) 01 家具及家居產(chǎn)品設(shè)計方向 352  
藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 135100 藝術(shù) 01 家具及家居產(chǎn)品設(shè)計方向 352  
藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 135100 藝術(shù) 02 室內(nèi)設(shè)計方向 352  
藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 135100 藝術(shù) 02 室內(nèi)設(shè)計方向 352  
藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 135100 藝術(shù) 03 景觀設(shè)計方向 352  
藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 135100 藝術(shù) 03 景觀設(shè)計方向 352  
大數(shù)據(jù)與智能工程學(xué)院 071100 系統(tǒng)科學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 286  
濕地學(xué)院(國家高原濕地研究中心) 0713Z3 濕地生態(tài)學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 269  
文法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué)) 00 不區(qū)分研究方向 316  
文法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 00 不區(qū)分研究方向 316 少數(shù)民族照顧政策(251)
文法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 00 不區(qū)分研究方向 316  
文法學(xué)院 0713Z1 生態(tài)法學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 269  
馬克思主義學(xué)院 030500 馬克思主義理論 00 不區(qū)分研究方向 348  
生物多樣性保護(hù)學(xué)院 090703 森林保護(hù)學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 241  
生物多樣性保護(hù)學(xué)院 090705 野生動植物保護(hù)與利用 00 不區(qū)分研究方向 308  
生物多樣性保護(hù)學(xué)院 095132 資源利用與植物保護(hù) 01 不區(qū)分研究方向 268  
生物多樣性保護(hù)學(xué)院 095132 資源利用與植物保護(hù) 01 不區(qū)分研究方向 241  
生物多樣性保護(hù)學(xué)院 095132 資源利用與植物保護(hù) 02 不區(qū)分研究方向(與中國科學(xué)院昆明植物研究所聯(lián)合培養(yǎng)) 241  
生物多樣性保護(hù)學(xué)院 095400 林業(yè) 07 動物多樣性保護(hù)與利用 241  
生物多樣性保護(hù)學(xué)院 095400 林業(yè) 07 動物多樣性保護(hù)與利用 241  
生物多樣性保護(hù)學(xué)院 095400 林業(yè) 08 森林保護(hù) 241  
生物多樣性保護(hù)學(xué)院 095400 林業(yè) 08 森林保護(hù) 241  
會計學(xué)院 025600 資產(chǎn)評估 00 不區(qū)分研究方向 336 少數(shù)民族照顧政策(251)
會計學(xué)院 120201 會計學(xué) 00 不區(qū)分研究方向 330  
外國語學(xué)院 045300 漢語國際教育 00 不區(qū)分研究方向 340  
外國語學(xué)院 045300 漢語國際教育 00 不區(qū)分研究方向 340  
外國語學(xué)院 055101 英語筆譯 00 不區(qū)分研究方向 353  
外國語學(xué)院 055101 英語筆譯 00 不區(qū)分研究方向 353  
外國語學(xué)院 055102 英語口譯 00 不區(qū)分研究方向 353  
外國語學(xué)院 055102 英語口譯 00 不區(qū)分研究方向 353  
  二、復(fù)試程序
  1.3月20日起,校內(nèi)各學(xué)院在本學(xué)院網(wǎng)站公示一志愿復(fù)試考生名單,發(fā)布本學(xué)院復(fù)試錄取辦法。
  2.3月21日起,各學(xué)院組織考生復(fù)試。具體復(fù)試時間以學(xué)院安排為準(zhǔn)。
  3.復(fù)試結(jié)束后,學(xué)院在本學(xué)院網(wǎng)站公示復(fù)試結(jié)果。
  以上,就是關(guān)于2023西南林業(yè)大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線更新!園藝學(xué)321的內(nèi)容,希望能幫助大家做好考研準(zhǔn)備。如果還想了解其他考研相關(guān)內(nèi)容的,就請登錄考研招生網(wǎng)看看吧。2024考研備考已經(jīng)開始了,大家要抓緊時間做好擇校分析、努力備考,祝大家都能成功上岸。
  【現(xiàn)在點(diǎn)擊下方圖片,即可免費(fèi)領(lǐng)取參考書單、歷年分?jǐn)?shù)線、考研大綱歷年真題、擇校建議、備考經(jīng)驗等全年學(xué)習(xí)資料】

免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。

2024考研必備資料+學(xué)習(xí)計劃表

  • 考研公共課復(fù)習(xí)規(guī)劃
  • 考研數(shù)學(xué)三歷年真題
  • 英語常見易混淆詞匯
  • 考研英語核心詞匯
  • 考研英語真題及答案
  • 考研政治真題及答案
推薦閱讀
考研信息
備考輔導(dǎo)