學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
設(shè)計(jì)與藝術(shù)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 初試總分≥377 |
機(jī)械工程學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | A類考生分?jǐn)?shù)線 |
085501 | 機(jī)械工程 | 初試總分≥311 | |
085509 | 智能制造技術(shù) | 初試總分≥311 | |
085510 | 機(jī)器人工程 | 初試總分≥311 | |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 本科畢業(yè)專業(yè)為材料類、機(jī)械類考生:A類考生分?jǐn)?shù)線; |
符合本科專業(yè)要求的其他專業(yè)考生:初試總分≥290 | |||
080600 | 冶金工程 | A類考生分?jǐn)?shù)線 | |
085601 | 材料工程 | 本科畢業(yè)專業(yè)為材料類、機(jī)械類考生:A類考生分?jǐn)?shù)線; | |
符合本科專業(yè)要求的其他專業(yè)考生:初試總分≥290 | |||
085603 | 冶金工程 | 本科畢業(yè)專業(yè)為材料類、機(jī)械類考生:A類考生分?jǐn)?shù)線: | |
符合本科專業(yè)要求的其他專業(yè)考生:初試總分≥297 | |||
電子信息工程學(xué)院 | 080800 | 電氣工程 | 初試總分≥305 |
081000 | 信息與通信工程 | 初試總分≥284 | |
081100 | 控制科學(xué)與工程 | A類考生分?jǐn)?shù)線 | |
085406 | 控制工程 | 初試總分≥339 | |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 020100 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | A類考生分?jǐn)?shù)線 |
087100 | 管理科學(xué)與工程 | 初試總分≥288 | |
120100 | 管理科學(xué)與工程 | A類考生分?jǐn)?shù)線 | |
應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 初試總分≥290 |
080100 | 力學(xué) | A類考生分?jǐn)?shù)線 | |
080300 | 光學(xué)工程 | A類考生分?jǐn)?shù)線 | |
085408 | 光電信息工程 | 初試總分≥325 | |
法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué)(原訴訟法學(xué)2023年按一級(jí)學(xué)科招生) | 通過(guò)司考、全國(guó)法考,初試總分≥346或初試總分≥356 |
035102 | 法律(法學(xué)) | A類考生分?jǐn)?shù)線 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 初試總分≥280 |
083500 | 軟件工程 | A類考生分?jǐn)?shù)線 | |
化學(xué)工程與技術(shù)學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 初試總分≥295 |
081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | A類考生分?jǐn)?shù)線 | |
085602 | 化學(xué)工程 | A類考生分?jǐn)?shù)線 | |
085807 | 清潔能源技術(shù) | 初試總分≥309 | |
085808 | 儲(chǔ)能技術(shù) | 初試總分≥302 | |
環(huán)境與資源學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | A類考生分?jǐn)?shù)線 |
085701 | 環(huán)境工程 | A類考生分?jǐn)?shù)線 | |
車輛與交通工程學(xué)院 | 085502 | 車輛工程 | 初試總分≥300 |
086102 | 道路交通運(yùn)輸 | 初試總分≥309 | |
安全與應(yīng)急管理工程學(xué)院 | 085702 | 安全工程 | 初試總分≥310 |
高端重型機(jī)械裝備研究院 | 080200 | 機(jī)械工程 | A類考生分?jǐn)?shù)線 |
080500 | 材料科學(xué)與工程 | A類考生分?jǐn)?shù)線 | |
085501 | 機(jī)械工程 | 初試總分≥308 | |
085502 | 車輛工程 | 初試總分≥295 | |
學(xué)院名稱 |
專業(yè)代碼 |
專業(yè)名稱 |
復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
電子信息工程學(xué)院 |
081100 |
控制科學(xué)與工程 |
≥280 |
085406 |
控制工程 |
≥350 |
|
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 |
020100 |
理論經(jīng)濟(jì)學(xué) |
≥358 |
120100 |
管理科學(xué)與工程 |
A類考生分?jǐn)?shù)線 |
|
環(huán)境與資源學(xué)院 |
085701 |
環(huán)境工程 |
A類考生分?jǐn)?shù)線 |
- 2023年山西各大院??佳袕?fù)試分?jǐn)?shù)線是多少?含歷年數(shù)據(jù)
- 2023年山西各大院??佳袕?fù)試時(shí)間及公告全面公布!
- 2023年山西各大院??佳姓{(diào)劑公告及調(diào)劑信息匯總!