省份 | 網(wǎng)上確認時間 | 省份 | 網(wǎng)上確認時間 |
北京 | 2022年11月5日前 | 黑龍江 | 2022年11月5日前 |
上海 | 2022年10月31日至11月5日 | 天津 | 2022年11月5日前 |
廣東 | 2022年10月下旬至11月上旬 | 河北 | 2022年10月31日至11月4日 |
湖北 | 2022年10月30日至11月5日 | 江蘇 | 2022年11月1日至11月4日 |
湖南 | 2022年10月28日至10月31日 | 浙江 | 2022年10月30日至11月3日 |
山東 | 2022年10月31日至11月5日 | 安徽 | 2022年11月1日至11月5日 |
遼寧 | 2022年11月1日至11月5日 | 福建 | 2022年10月30日至11月4日 |
吉林 | 2022年10月30日至11月5日 | 江西 | 2022年11月1日-11月4日 |
山西 | 2022年10月31日至11月5日 | 河南 | 2022年11月4日前 |
重慶 | 2022年11月5日前 | 四川 | 2022年11月5日前 |
廣西 | 2022年11月4日前 | 海南 | 2022年10月30日至11月4日 |
貴州 | 2022年10月30日至11月5日 | 云南 | 2022年10月下旬至11月上旬 |
陜西 | 2022年11月5日前 | 新疆 | 2022年10月31日至11月4日 |
內(nèi)蒙古 | 2022年10月29日至11月4日 | 西藏 | 2022年10月30日至11月3日 |
二、確認入口
五、溫馨提示
或者直接在下方【在線咨詢】我們的老師↓,速度更高效! 相關(guān)閱讀 延伸閱讀