學科專業(yè) | 政治 | 英語 | 專業(yè)1 | 專業(yè)2 | 總分 |
1001基礎醫(yī)學(免疫學、病理學與病理生理學) | 50 | 50 | 160 | 309 | |
100208臨床檢驗診斷學 | 50 | 50 | 160 | 350 | |
1002臨床醫(yī)學學術型(不含100208臨床檢驗診斷學) | 50 | 50 | 160 | 309 | |
1005中醫(yī)學(不含100503中醫(yī)醫(yī)史文獻) | 50 | 50 | 160 | 362 | |
100503中醫(yī)醫(yī)史文獻 | 50 | 50 | 160 | 337 | |
1007藥學(藥理學) | 50 | 50 | 160 | 309 | |
0710生物學(生理學、微生物學、轉化醫(yī)學) | 50 | 50 | 75 | 75 | 315 |
105115婦產(chǎn)科學 | 50 | 50 | 180 | 360 | |
105119臨床病理 | 50 | 50 | 180 | 350 | |
105101內科學 | 50 | 50 | 180 | 349 | |
105116眼科學、105120臨床檢驗診斷學 | 50 | 50 | 180 | 340 | |
105122放射腫瘤學、105125核醫(yī)學、105123放射影像學、105117耳鼻咽喉科學、105107急診醫(yī)學 | 50 | 50 | 180 | 330 | |
105109全科醫(yī)學、105118麻醉學、105104神經(jīng)病學 | 50 | 50 | 180 | 325 | |
105111外科學 | 50 | 50 | 180 | 320 | |
105102兒科學、105112兒外科學 | 50 | 50 | 180 | 309 | |
0710J4健康大數(shù)據(jù)與智能醫(yī)學 | 50 | 50 | 75 | 75 | 315 |
0702J4健康大數(shù)據(jù)與智能醫(yī)學 | 50 | 50 | 75 | 75 | 315 |
0812J4健康大數(shù)據(jù)與智能醫(yī)學 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
1002J4健康大數(shù)據(jù)與智能醫(yī)學 | 50 | 50 | 160 | 309 | |
1201J4健康大數(shù)據(jù)與智能醫(yī)學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 |
免責聲明:本站所提供的內容均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。