復(fù)試
調(diào)劑

考研復(fù)試 考研調(diào)劑

您所在的位置: 主頁 > 考研資訊 > 擬錄取名單 >

2023西北大學(xué)文學(xué)院考研擬錄取名單出爐!含排名

來源:考研招生網(wǎng) zhuyinying 2023-04-21
  2023西北大學(xué)文學(xué)院考研擬錄取名單出爐!內(nèi)含錄取名單、綜合分值、專業(yè)方向以及綜合排名等重要信息。為便于大家查閱,學(xué)姐將詳細(xì)情況整理如下,請注意查收!
2023西北大學(xué)文學(xué)院考研擬錄取名單出爐!含排名
  一、2023西北大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線
  二、西北大學(xué)文學(xué)院一志愿擬錄取名單
2023年西北大學(xué)文學(xué)院碩士研究生招生復(fù)試結(jié)果公示(專業(yè)學(xué)位)
考生編號 姓名 擬錄取專業(yè)/方向 初試成績 復(fù)試成績 總成績 排名 錄取結(jié)果 備注
106973142311911 楊力雯 漢語國際教育 386 271.67  81.21  1 擬錄取  
106973500911968 謝路遙 漢語國際教育 385 268.17  80.72  2 擬錄取  
106973412711943 陳潔 漢語國際教育 375 269.83  79.48  3 擬錄取  
106973423511959 曹穎 漢語國際教育 368 272.67  78.79  4 擬錄取  
106973652012035 李靜文 漢語國際教育 365 274.67  78.57  5 擬錄取  
106973612512002 張凌韻 漢語國際教育 367 268.17  78.20  6 擬錄取  
106973322211928 郭慧馨 漢語國際教育 364 271.17  78.08  7 擬錄取  
106973610711988 孟琦 漢語國際教育 364 270.00  77.96  8 擬錄取  
106973611602582 黃旭陽 漢語國際教育 363 268.00  77.62  9 擬錄取  
106973614312008 李晨 漢語國際教育 362 268.33  77.51  10 擬錄取  
106973141311907 賈炳楠 漢語國際教育 366 261.67  77.41  11 擬錄取  
106973211111919 李忠禹 漢語國際教育 362 265.17  77.20  12 擬錄取  
106973531111984 鄧紫龍 漢語國際教育 361 265.83  77.12  13 擬錄取  
106973130811897 孟妍 漢語國際教育 361 264.17  76.96  14 擬錄取  
106973414511949 杜雅軒 漢語國際教育 356 268.33  76.67  15 擬錄取  
106973612511999 霍欣 漢語國際教育 350 276.67  76.67  16 擬錄取  
106973210911918 彭馨 漢語國際教育 358 264.00  76.52  17 擬錄取  
106973641112034 孟慶恒 漢語國際教育 352 271.17  76.40  18 擬錄取  
106973614312007 王若蘭 漢語國際教育 351 272.50  76.39  19 擬錄取  
106973611602576 鹿文泉 漢語國際教育 353 269.67  76.39  20 擬錄取  
106973370111936 李茹 漢語國際教育 355 266.83  76.38  21 擬錄取  
106973330211929 肖文哲 漢語國際教育 352 270.50  76.33  22 擬錄取  
106973500211966 王彤欣 漢語國際教育 353 263.33  75.75  23 擬錄取  
106973123311891 張奕婷 漢語國際教育 351 266.00  75.74  24 擬錄取  
106973131911899 韓若萱 漢語國際教育 352 263.83  75.66  25 擬錄取  
106973612411994 周鈺 漢語國際教育 350 265.67  75.57  26 擬錄取  
106973613412004 黎虹宏 漢語國際教育 350 258.83  74.88  27 擬錄取  
106973620217353 馬琛 電影(電影方向) 343 267.50  74.77  1 擬錄取 少民骨干
106973432617239 何錄霞 電影(電影方向) 376 270.83  79.72  1 擬錄取 士兵計劃
106973611417309 井瑞 電影(電影方向) 400 275.33  83.53  1 擬錄取  
106973130616985 李云鵬 電影(電影方向) 402 272.50  83.53  2 擬錄取  
106973611604342 孫家琦 電影(電影方向) 400 273.67  83.37  3 擬錄取  
106973370617140 趙彤 電影(電影方向) 398 272.17  82.94  4 擬錄取  
106973610517301 白子玉 電影(電影方向) 398 270.83  82.80  5 擬錄取  
106973421917221 宋文旭 電影(電影方向) 399 269.00  82.76  6 擬錄取  
106973410117171 喬德舉 電影(電影方向) 395 274.17  82.72  7 擬錄取  
106973450117246 潘娜娜 電影(電影方向) 398 264.00  82.12  8 擬錄取  
106973141917034 何欣蕊 電影(電影方向) 392 269.33  81.81  9 擬錄取  
106973130916987 孔儷臻 電影(電影方向) 391 269.33  81.67  10 擬錄取  
106973340617098 張夢璇 電影(電影方向) 392 267.83  81.66  11 擬錄取  
106973511317266 張喆垚 電影(電影方向) 386 272.00  81.24  12 擬錄取  
106973410517175 張亦龍 電影(電影方向) 384 274.17  81.18  13 擬錄取  
106973351417110 周溢圍 電影(電影方向) 383 275.50  81.17  14 擬錄取  
106973360517116 郭雨薇 電影(電影方向) 388 268.33  81.15  15 擬錄取  
106973134217003 趙天恩 電影(電影方向) 390 264.33  81.03  16 擬錄取  
106973370917150 譚振俐 電影(電影方向) 389 265.17  80.98  17 擬錄取  
106973361317121 戚雨蝶 電影(電影方向) 391 261.83  80.92  18 擬錄取  
106973611604297 王佳陽 電影(電影方向) 390 262.50  80.85  19 擬錄取  
106973132916997 劉從陽 電影(電影方向) 382 273.17  80.80  20 擬錄取  
106973321617080 李渃宸 電影(電影方向) 388 264.33  80.75  21 擬錄取  
106973412217195 曹媛媛 電影(電影方向) 382 270.83  80.56  22 擬錄取  
106973321417077 龔倩倩 電影(電影方向) 391 258.17  80.56  23 擬錄取  
106973141017012 楊文博 電影(電影方向) 385 265.83  80.48  24 擬錄取  
106973611417308 姚雨辰 電影(電影方向) 382 269.67  80.45  25 擬錄取  
106973140617008 張馨元 電影(電影方向) 385 265.33  80.43  26 擬錄取  
106973140517005 張榮 電影(電影方向) 387 262.00  80.38  27 擬錄取  
106973613317324 孫語晗 電影(電影方向) 383 265.67  80.19  28 擬錄取  
106973615017337 王科祺 電影(電影方向) 384 263.50  80.11  29 擬錄取  
106973615717347 廖為松 電影(電影方向) 378 271.67  80.09  30 擬錄取  
106973350517106 高揚(yáng) 電影(電影方向) 381 266.50  79.99  31 擬錄取  
106973142717045 白辰飛 電影(電影方向) 380 265.17  79.72  32 擬錄取  
106973131616990 鄭玉珠 電影(電影方向) 390 250.17  79.62  33 擬錄取  
106973501817257 唐登亮 電影(電影方向) 385 256.50  79.55  34 擬錄取  
106973432617238 付燕萍 電影(電影方向) 380 261.83  79.38  35 擬錄取  
106973142217039 崔雨欣 電影(電影方向) 385 253.83  79.28  36 擬錄取  
106973347217104 張耀 電影(電影方向) 383 255.50  79.17  37 擬錄取  
106973410317172 馮怡然 電影(電影方向) 380 256.67  78.87  38 擬錄取  
106973141217023 王志超 電影(電影方向) 380 254.50  78.65  39    
106973503117259 馮凱路 電影(電影方向) 380 254.17  78.62  40    
106973370917152 朱婉婷 電影(電影方向) 384 248.00  78.56  41    
106973415017212 張心怡 電影(電影方向) 378 256.00  78.52  42    
106973611604298 吳子晗 電影(電影方向) 378 255.67  78.49  43    
106973410617178 周子儀 電影(電影方向) 379 253.67  78.43  44    
106973360917118 郭穎 電影(電影方向) 382 248.83  78.36  45    
106973430517231 鄭雅怡 電影(電影方向) 380 251.17  78.32  46    
106973410317174 洪茹芳 電影(電影方向) 378 252.33  78.15  47    
106973431517233 廖晨雯 電影(電影方向) 385 241.83  78.08  48    
106973130616984 葛雅情 電影(電影方向) 381 246.67  78.01  49    
106973142217041 余子琪 電影(電影方向) 384 239.00  77.66  50    
106973130916986 崔斐斐 電影(電影方向) 378 242.00  77.12  51    
106973141217026 王嘉敏 電影(電影方向) 379 238.00  76.86  52    
106973431922721 王蓉 電影(創(chuàng)意寫作方向) 408 277.25  84.85  1 擬錄取  
106973422022707 黃匯思 電影(創(chuàng)意寫作方向) 401 277.00  83.84  2 擬錄取  
106973347022654 朱菀琪 電影(創(chuàng)意寫作方向) 399 274.25  83.29  3 擬錄取  
106973135922585 孫思杰 電影(創(chuàng)意寫作方向) 392 279.50  82.83  4 擬錄取  
106973370822679 張夢麟 電影(創(chuàng)意寫作方向) 390 281.00  82.70  5 擬錄取  
106973621222794 趙磊 電影(創(chuàng)意寫作方向) 393 276.75  82.70  6 擬錄取  
106973611604396 王琦萱 電影(創(chuàng)意寫作方向) 389 281.75  82.64  7 擬錄取  
106973413422699 寇書琪 電影(創(chuàng)意寫作方向) 395 272.50  82.55  8 擬錄取  
106973130722575 劉鵬程 電影(創(chuàng)意寫作方向) 395 271.25  82.43  9 擬錄取  
106973321722629 陳欣然 電影(創(chuàng)意寫作方向) 389 278.00  82.26  10 擬錄取  
106973321922631 趙楨 電影(創(chuàng)意寫作方向) 388 276.50  81.97  11 擬錄取  
106973340222645 王唯一 電影(創(chuàng)意寫作方向) 390 273.50  81.95  12 擬錄取  
106973412322698 趙玉婕 電影(創(chuàng)意寫作方向) 388 276.00  81.92  13 擬錄取  
106973621622795 金愛珊 電影(創(chuàng)意寫作方向) 389 274.00  81.86  14 擬錄取  
106973214222609 單佳碩 電影(創(chuàng)意寫作方向) 385 278.75  81.78  15 擬錄取  
106973370622677 邵雅婷 電影(創(chuàng)意寫作方向) 386 276.75  81.72  16 擬錄取  
106973431522718 杜沂航 電影(創(chuàng)意寫作方向) 389 271.50  81.61  17 擬錄取  
106973330922640 王郁晴 電影(創(chuàng)意寫作方向) 386 275.50  81.59  18 擬錄取  
106973130622574 王嘉新 電影(創(chuàng)意寫作方向) 385 276.25  81.53  19 擬錄取  
106973150422599 田宇 電影(創(chuàng)意寫作方向) 388 272.00  81.52  20 擬錄取  
106973140822586 陳文雅 電影(創(chuàng)意寫作方向) 384 276.25  81.39  21 擬錄取  
106973131122577 劉佳璇 電影(創(chuàng)意寫作方向) 378 282.50  81.17  22 擬錄取  
106973115622569 王淑穎 電影(創(chuàng)意寫作方向) 384 273.25  81.09  23 擬錄取  
106973210522603 孫潔雯 電影(創(chuàng)意寫作方向) 382 276.00  81.08  24 擬錄取  
106973311822623 譚嬌 電影(創(chuàng)意寫作方向) 381 276.25  80.97  25 擬錄取  
106973350822659 陳婧 電影(創(chuàng)意寫作方向) 382 274.00  80.88  26 擬錄取  
106973351222661 高文壇 電影(創(chuàng)意寫作方向) 378 279.00  80.82  27 擬錄取  
106973612522564 南姝羽 電影(創(chuàng)意寫作方向) 377 279.25  80.71  28 擬錄取  
106973414122700 賈連池 電影(創(chuàng)意寫作方向) 378 276.75  80.60  29 擬錄取  
106973450222735 宋心怡 電影(創(chuàng)意寫作方向) 379 275.00  80.56  30 擬錄取  
106973611604398 王淑英 電影(創(chuàng)意寫作方向) 384 265.25  80.29  31 擬錄取  
106973611604397 常萱詩 電影(創(chuàng)意寫作方向) 374 279.00  80.26  32 擬錄取  
106973321122624 杜奕成 電影(創(chuàng)意寫作方向) 374 278.50  80.21  33 擬錄取  
106973621822799 張琦 電影(創(chuàng)意寫作方向) 373 279.50  80.17  34 擬錄取  
106973611604420 周豪 電影(創(chuàng)意寫作方向) 374 278.00  80.16  35 擬錄取  
106973311822622 王皓辰 電影(創(chuàng)意寫作方向) 382 266.50  80.13  36 擬錄取  
106973611604409 王彥杰 電影(創(chuàng)意寫作方向) 369 283.50  80.01  37 擬錄取  
106973371622684 梅雨瀟 電影(創(chuàng)意寫作方向) 372 277.50  79.83  38 擬錄取  
106973611604400 白宇昕 電影(創(chuàng)意寫作方向) 370 280.00  79.80  39 擬錄取  
106973611604421 路茗洋 電影(創(chuàng)意寫作方向) 371 276.75  79.62  40 擬錄取  
106973431222716 章清卿 電影(創(chuàng)意寫作方向) 371 275.75  79.52  41 擬錄取  
106973133722583 李賽 電影(創(chuàng)意寫作方向) 375 266.25  79.13  42 擬錄取  
106973430622713 秦文涵 電影(創(chuàng)意寫作方向) 373 268.25  79.05  43 擬錄取  
106973440422728 蔡心怡 電影(創(chuàng)意寫作方向) 370 270.00  78.80  44 擬錄取  
106973141222589 常樹浩 電影(創(chuàng)意寫作方向) 371 268.25  78.77  45 擬錄取  
106973371622683 李佳寧 電影(創(chuàng)意寫作方向) 372 263.00  78.38  46 擬錄取  
106973651422805 朱曉凡 電影(創(chuàng)意寫作方向) 373 215.50  73.77  47    
106973330122633 林鴻 電影(創(chuàng)意寫作方向) 384 171.00  70.86  48    
106973611604404 張妍婷 電影(創(chuàng)意寫作方向) 385 166.00  70.50  49    
106973370222670 范成志 電影(創(chuàng)意寫作方向) 387 159.75  70.16  50    
106973321122625 許培語 電影(創(chuàng)意寫作方向) 375 167.75  69.28  51    
106973211722606 馬銘悅 電影(創(chuàng)意寫作方向) 373 162.75  68.50  52    
106973130422572 楊采薇 電影(創(chuàng)意寫作方向) 369 165.75  68.24  53    
106973350122657 張若湄 電影(創(chuàng)意寫作方向) 376 155.00  68.14  54    
106973412122696 崔璨 電影(創(chuàng)意寫作方向) 369 164.50  68.11  55    
106973430822715 張宇濤 電影(創(chuàng)意寫作方向) 369 159.25  67.59  56    
106973340422648 江進(jìn)文 電影(創(chuàng)意寫作方向) 369 155.00  67.16  57    
106973351222663 方彪 電影(創(chuàng)意寫作方向) 371 149.00  66.84  58    
106973342422652 王雪晴 電影(創(chuàng)意寫作方向) 369 150.25  66.69  59    
106973615222786 楊顯潔 電影(創(chuàng)意寫作方向) 369 148.75  66.54  60    
106973133222582 賈靖 電影(創(chuàng)意寫作方向) 369 148.50  66.51  61    
填表說明:非管理類聯(lián)考考生總成績(滿分100)=(初試成績/500*0.7+復(fù)試成績/300*0.3)*100  
  名單來源:https://wxy.nwu.edu.cn/info/1052/4360.htm,更多名單信息可登錄查閱!
  本文內(nèi)容由學(xué)姐手動整理自西北大學(xué)文學(xué)院,供同學(xué)們參考!
  以上就是有關(guān)【2023西北大學(xué)文學(xué)院考研擬錄取名單出爐!含排名】的相關(guān)內(nèi)容,目前2023考研復(fù)試及調(diào)劑正在火熱進(jìn)行中,23考研的同學(xué)千萬不可以松懈;24打算考研的同學(xué)也可以進(jìn)入收集信息擇校擇專、制定備考計劃以及初步復(fù)習(xí)階段。各類備考資訊、復(fù)習(xí)資料盡在考研招生網(wǎng),快來登錄查詢!
  一則福利:學(xué)姐為2023復(fù)試和2024考研的同學(xué)們準(zhǔn)備了豐富的備考資料,內(nèi)含通關(guān)秘籍、歷年真題、上岸經(jīng)驗(yàn)等,免費(fèi)名額數(shù)量有限,立刻點(diǎn)擊下方藍(lán)色圖片領(lǐng)取吧!
相關(guān)閱讀

免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。

2024考研必備資料+學(xué)習(xí)計劃表

  • 考研公共課復(fù)習(xí)規(guī)劃
  • 考研數(shù)學(xué)三歷年真題
  • 英語常見易混淆詞匯
  • 考研英語核心詞匯
  • 考研英語真題及答案
  • 考研政治真題及答案
推薦閱讀
考研信息
備考輔導(dǎo)