復(fù)試
調(diào)劑

考研復(fù)試 考研調(diào)劑

您所在的位置: 主頁(yè) > 考研資訊 > 擬錄取名單 >

2023西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)英文學(xué)院考研擬錄取名單已更新!

來(lái)源:考研招生網(wǎng) zhuyinying 2023-04-23
  2023西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)英文學(xué)院考研擬錄取名單已更新!2023西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)英文學(xué)院考研一志愿擬錄取名單已出,內(nèi)含各個(gè)專業(yè)錄取詳細(xì)情況,請(qǐng)注意查收哦!
2023西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)英文學(xué)院考研擬錄取名單已更新!
  一、西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)復(fù)試分?jǐn)?shù)線
  2023西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線已出!英語(yǔ)筆譯390分(點(diǎn)擊查詢)
  二、英文學(xué)院擬錄取名單
序號(hào) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考專業(yè)代碼 報(bào)考專業(yè)名稱 初試總分 復(fù)試總分 總成績(jī)
1 王成琪 107243120020375 050201 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 420 202.00 87.13
2 張?jiān)佸?/td> 107243120020523 050201 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 416 203.50 86.92
3 郭智杰 107243120020637 050201 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 427 193.00 86.33
4 毛煥瓊 107243120020345 050201 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 417 198.00 86.04
5 任芷萱 107243120020171 050201 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 422 192.50 85.64
6 陳瑩 107243120020405 050201 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 407 201.25 85.43
7 鄧彧 107243120020731 050201 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 405 198.50 84.69
8 陳昕彤 107243120020259 050201 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 396 201.00 84.07
9 霍超 107243120020183 050201 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 397 199.75 83.96
10 蔣楚涵 107243110020895 050201 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 400 197.75 83.95
11 陳睿 107243120020332 050201 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 403 195.50 83.91
12 陳林楠 107243120020343 050201 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 405 193.75 83.83
13 王茹夢(mèng) 107243120020502 050201 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 410 190.00 83.75
14 龔雪情 107243120020671 050201 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 405 193.25 83.74
15 鄭夢(mèng)園 107243120020477 050201 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 418 184.50 83.71
16 劉同鳳 107243120020250 050201 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 412 188.00 83.62
17 賈文怡 107243120020455 050201 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 426 178.50 83.57
18 張路雨 107243120020278 050201 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 414 185.75 83.45
19 王娜 107243110020903 050201 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 402 192.00 83.15
20 秦穎 107243120020402 050201 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 414 183.00 82.95
21 胡夢(mèng)琪 107243110020842 050201 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 380 204.50 82.78
22 代玉龍 107243110020894 050201 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 397 193.25 82.78
23 朱佩玉 107243110020831 050201 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 406 187.00 82.72
24 薛金鑰 107243110020910 050201 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 397 192.50 82.64
25 李琪 107243120020403 050201 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 390 196.25 82.48
26 倪曉涵 107243120020269 050201 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 389 196.75 82.45
27 蘇文 107243120020413 050201 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 403 186.50 82.27
28 吳一凡 107243120020422 050201 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 389 194.75 82.09
29 許皓翔 107243110020879 050201 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 399 187.75 82.02
30 鮑晨晨 107243120020433 050201 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 407 181.75 81.89
31 謝清華 107243120020781 050201 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 408 181.00 81.87
32 朱雪婷 107243120020560 050201 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 388 193.75 81.79
33 彭宇 107243120020780 050201 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 389 193.00 81.77
34 張楠檳 107243120020244 050201 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 396 188.00 81.70
35 徐淼 107243120020570 050201 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 401 184.25 81.62
36 王璐華 107243120020371 050201 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 385 194.75 81.61
37 宋悅瑋 107243120020105 050201 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 406 180.50 81.54
38 袁佳藝 107243110020872 050201 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 387 192.75 81.49
39 孫茗 107243120020290 050201 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 386 193.25 81.46
40 汪曉琴 107243120020717 050201 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 382 195.50 81.39
41 王婷 107243120020721 050201 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 390 190.00 81.35
42 許賢芝 107243120020754 050201 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 389 189.75 81.18
43 方思奇 107243120020670 050201 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 391 188.00 81.10
44 魏美琪子 107243110020865 050201 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 385 191.75 81.06
45 李花 107243120020807 050201 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 397 183.75 81.05
46 張佳寧 107243110020900 050201 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 386 191.00 81.05
47 彭玲 107243120020363 050201 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 393 186.00 80.98
48 閆宇豪 107243120020133 050201 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 378 194.25 80.68
49 陳梁玉 107243120020661 050201 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 390 184.25 80.30
50 李旭婷 107243120020943 050201 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 385 187.25 80.25
51 趙秀楠 107243120020293 050201 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 383 188.50 80.23
52 田淳心 107243120020378 050201 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 389 184.50 80.23
53 任靜 107243110020881 050201 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 399 177.50 80.15
54 何穎 107243110020827 050201 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 391 182.75 80.15
55 侯方圓 107243110020840 050201 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 389 184.00 80.13
56 于鳳嬌 107243120021316 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 409 201.50 85.72
57 劉莉敏 107243120021275 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 417 194.25 85.36
58 殷瑩瑩 107243120021359 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 410 196.00 84.84
59 王晶晶 107243120021435 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 407 196.75 84.61
60 李瑤 107243120021272 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 399 202.00 84.61
61 楊雪彤 107243120021290 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 403 198.50 84.45
62 文婷婷 107243120021391 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 398 201.75 84.44
63 任朵朵 107243120021289 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 402 198.75 84.38
64 潘岳恒 107243120021412 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 413 191.25 84.33
65 劉冰玉 107243120021081 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 398 199.25 83.99
66 薛翰思 107243120021344 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 395 200.25 83.81
67 劉瑞霞 107243120021113 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 396 199.25 83.75
68 孟真 107243120021298 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 397 198.25 83.69
69 張錦航 107243120021561 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 394 195.25 82.78
70 李妍葒 107243110021761 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 392 196.25 82.72
71 王佳欣 107243120021167 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 399 191.25 82.65
72 王宇瑩 107243120021436 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 415 180.25 82.57
73 劉炎迪 107243120021120 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 392 194.00 82.31
74 牛佳雨冉 107243120021057 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 386 197.75 82.27
75 莊靜 107243120021640 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 381 201.00 82.27
76 程雪 107243120021321 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 384 199.00 82.26
77 謝英 107243120021238 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 385 197.50 82.11
78 易新悅 107243120021433 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 396 189.50 81.97
79 劉慧娜 107243120021080 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 383 196.50 81.69
80 張淇森 107243120021467 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 392 190.50 81.68
81 張凱麗 107243120021065 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 393 189.75 81.66
82 白冰俏 107243120021478 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 380 198.00 81.60
83 黨雨欣 107243120021007 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 398 186.00 81.58
84 黃子幸 107243120021597 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 382 196.25 81.52
85 劉丹璐 107243120021201 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 384 194.25 81.40
86 羅嘉怡 107243110021732 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 394 187.00 81.28
87 蔣瑞雪 107243120021644 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 381 195.50 81.27
88 上官夢(mèng)園 107243120021418 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 386 192.00 81.23
89 張依奧 107243120021016 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 389 189.50 81.13
90 路娜 107243120021078 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 382 194.00 81.11
91 段璞玉 107243120021365 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 388 189.25 80.97
92 王福紅 107243120021396 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 394 184.75 80.87
93 解欣然 107243110021713 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 379 194.25 80.80
94 劉洢彤 107243110021748 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 378 194.50 80.72
95 張藝瓊 107243120021397 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 371 198.75 80.66
96 史雨萱 107243120021194 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 376 195.25 80.62
97 黃思玉 107243120021513 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 396 181.50 80.52
98 王潤(rùn)起 107243120021406 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 384 189.25 80.49
99 曹秀榮 107243120021493 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 394 182.50 80.46
100 穆小珂 107243110021759 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 383 189.50 80.41
101 閆學(xué)娟 107243120021403 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 374 195.00 80.33
102 陳靜 107243120021373 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 373 195.50 80.31
103 莫琳聆 107243120021675 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 384 188.00 80.26
104 孫會(huì)男 107243120021457 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 399 177.75 80.20
105 謝雅萍 107243120021589 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 383 188.25 80.19
106 李文倩 107243120021089 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 376 192.75 80.17
107 馬笑笑 107243120021387 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 371 196.00 80.16
108 唐佳寧 107243110021724 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 378 191.00 80.09
109 王心怡 107243120021270 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 380 189.25 80.01
110 馬文杰 107243120021313 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 383 187.25 80.01
111 王子愔 107243120021546 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 383 187.25 80.01
112 司琴高娃 107243120021285 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 384 186.50 79.99
113 韓笑 107243120021369 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 382 187.25 79.89
114 常雅婷 107243120021087 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 370 195.00 79.85
115 杜怡瑤 107243120021349 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 381 187.50 79.81
116 楊振儀 107243120021421 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 375 191.00 79.73
117 淡智通 107243120021241 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 371 193.50 79.70
118 楊雅容 107243120021082 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 380 187.25 79.65
119 劉思徐 107243110021753 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 372 192.50 79.64
120 李瑤宇 107243120021077 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 369 194.00 79.55
121 楊夢(mèng)雨 107243120021052 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 389 180.75 79.54
122 侯熠昀 107243120021074 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 399 174.00 79.52
123 張一凡 107243120021327 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 380 185.25 79.28
124 白曉鳳 107243120021038 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 369 192.50 79.28
125 高揚(yáng) 107243120021006 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 393 176.50 79.25
126 耿敏 107243120021183 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 375 188.25 79.23
127 戴辰浩 107243120021794 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 373 189.50 79.21
128 韓雨 107243120021010 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 371 190.50 79.16
129 董超凡 107243120021282 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 370 190.50 79.04
130 李文 107243110021758 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 373 188.50 79.03
131 王能燕 107243120021159 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 369 191.00 79.01
132 譚利婷 107243120021371 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 389 177.75 79.00
133 尚瑩 107243120021367 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 370 190.25 78.99
134 武思敏 107243120021165 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 385 180.25 78.97
135 劉文慧 107243120021046 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 386 178.75 78.82
136 李菲兒 107243110021727 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 373 186.50 78.67
137 張雪莉 107243120021213 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 384 178.75 78.58
138 王宇翔 107243120021187 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 379 182.00 78.57
139 周穎 107243120021237 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 382 180.00 78.57
140 楊凱雯 107243110021734 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 381 180.50 78.54
141 王珊 107243120021009 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 380 181.00 78.51
142 吳浩然 107243120021303 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 371 186.75 78.47
143 倪貝貝 107243120021026 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 401 166.75 78.44
144 張偉 107243120021304 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 371 186.50 78.43
145 曹妍妍 107243120021337 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 371 186.50 78.43
146 宋子康 107243120021341 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 372 185.50 78.37
147 李金菊 107243120021398 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 374 183.25 78.20
148 羅祖楠 107243110021736 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 369 186.50 78.19
149 賈瑜 107243120021157 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 383 177.25 78.19
150 劉曉琳 107243120021372 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 384 176.50 78.17
151 劉禹彤 107243120021816 0502Z1 翻譯學(xué) 410 204.00 86.29
152 趙陽(yáng)陽(yáng) 107243120021832 0502Z1 翻譯學(xué) 386 199.75 82.64
153 茍鶴 107243110021844 0502Z1 翻譯學(xué) 375 199.75 81.32
154 卜繁宇 107243110021850 0502Z1 翻譯學(xué) 374 195.75 80.47
155 龔玲玲 107243120021825 0502Z1 翻譯學(xué) 365 174.75 75.57
  名單來(lái)源:https://yzw.xisu.edu.cn/info/1080/2922.htm,完整名單信息可登錄查看。
  三、說(shuō)明
  現(xiàn)將西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)英文學(xué)院2023年碩士研究生招生考試一志愿考生擬錄取名單予以公示,公示期10個(gè)工作日。如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)以書面形式反饋至我校研究生院,逾期不予受理。擬錄取名單還需上級(jí)主管部門審核通過(guò)后方為正式錄取。
  本文內(nèi)容由學(xué)姐手動(dòng)整理自西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)研究生招生信息網(wǎng),供同學(xué)們參考!
  以上就是有關(guān)【2023西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)英文學(xué)院考研擬錄取名單已更新!】的相關(guān)內(nèi)容,目前2023考研復(fù)試及調(diào)劑正在火熱進(jìn)行中,23考研的同學(xué)千萬(wàn)不可以松懈;24打算考研的同學(xué)也可以進(jìn)入收集信息擇校擇專、制定備考計(jì)劃以及初步復(fù)習(xí)階段。各類備考資訊、復(fù)習(xí)資料盡在考研招生網(wǎng),快來(lái)登錄查詢!
  一則福利:學(xué)姐為2023復(fù)試和2024考研的同學(xué)們準(zhǔn)備了豐富的備考資料,內(nèi)含通關(guān)秘籍、歷年真題、上岸經(jīng)驗(yàn)等,免費(fèi)名額數(shù)量有限,立刻點(diǎn)擊下方藍(lán)色圖片領(lǐng)取吧!
相關(guān)閱讀

免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個(gè)人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。

2024考研必備資料+學(xué)習(xí)計(jì)劃表

  • 考研公共課復(fù)習(xí)規(guī)劃
  • 考研數(shù)學(xué)三歷年真題
  • 英語(yǔ)常見(jiàn)易混淆詞匯
  • 考研英語(yǔ)核心詞匯
  • 考研英語(yǔ)真題及答案
  • 考研政治真題及答案
推薦閱讀
考研信息
備考輔導(dǎo)