學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 |
實(shí)考人數(shù) (不含推免) |
復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | 錄取情況 | |
推薦免試錄取人數(shù) |
統(tǒng)考錄取 人數(shù) |
|||||
人文學(xué)院 | 10101 | 馬克思主義哲學(xué) | 99 | 347/45/68 | 10 | |
10103 | 外國哲學(xué) | 347/45/68 | 5 | |||
10105 | 倫理學(xué) | 347/45/68 | 7 | |||
0303Z1 | 理論社會(huì)學(xué) | 31 | 321/44/66 | 3 | ||
0303Z2 | 經(jīng)濟(jì)社會(huì)學(xué) | 321/44/66 | 4 含退役士兵專項(xiàng)計(jì)劃1 | 4 | ||
0303Z3 | 社會(huì)史與社會(huì)發(fā)展研究 | 321/44/66 | 3 | |||
50101 | 文藝學(xué) | 91 | 355/53/80 | 3 | ||
50104 | 中國古典文獻(xiàn)學(xué) | 355/53/80 | 1 | |||
50105 | 中國古代文學(xué) | 355/53/80 | 8 | |||
50106 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 355/53/80 | 4 | |||
50301 | 新聞學(xué) | 238 | 383/53/80 | 5 | 8 | |
50302 | 傳播學(xué) | 383/53/80 | 6 | |||
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 20101 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 156 | 379/55/83 | 1 | 3 |
20102 | 經(jīng)濟(jì)思想史 | 379/55/83 | 1 | 1 | ||
20103 | 經(jīng)濟(jì)史 | 379/55/83 | 1 | |||
20104 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué)(A組) | 379/55/83 | 2 | 4 | ||
20106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 379/55/83 | 3 | 3 | ||
20209 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)(A組) | 379/55/83 | 2 | 5 | ||
20104 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué)(B組) | 41 | 377/55/83 | 3 | 5 | |
20209 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)(B組) | 70 含少民骨干專項(xiàng)計(jì)劃1 | 393/55/83 | 4 | 7 | |
25100 | 金融碩士(金融計(jì)量) | 677 | 385/55/83 | 42 含退役士兵專項(xiàng)計(jì)劃1 | 86 | |
25100 | 金融碩士(國際組織人才培養(yǎng)) | 8 | ||||
馬克思主義學(xué)院 | 30501 | 馬克思主義基本原理 | 192 | 356/50/75 | 8 | |
30503 | 馬克思主義中國化研究 | 356/50/75 | 9 | |||
30505 | 思想政治教育 | 356/50/75 | 9 | |||
30506 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 356/50/75 | 4 | |||
0305Z1 | 當(dāng)代馬克思主義經(jīng)濟(jì)理論 | 356/50/75 | 7 | |||
公共經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 20201 | 國民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 69 含少民骨干專項(xiàng)計(jì)劃1 | 390/55/83 | 2 | 6 |
20203 | 財(cái)政學(xué) | 63 | 385/55/83 | 6 含退役士兵專項(xiàng)計(jì)劃1 | 6 | |
0202Z3 | 房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 28 | 365/55/83 | 4 | ||
0202Z5 | 稅收學(xué) | 17 | 356/55/83 | 2 含退役士兵專項(xiàng)計(jì)劃1 | 3 | |
0202Z6 | 投資經(jīng)濟(jì) | 43 含少民骨干專項(xiàng)計(jì)劃1 | 366/55/83 | 6 含退役士兵專項(xiàng)計(jì)劃2 | 5 含少民骨干專項(xiàng)計(jì)劃1 | |
25300 | 稅務(wù)碩士 | 329 | 374/55/83 | 19 | 66 | |
25600 | 資產(chǎn)評(píng)估碩士 | 308 含少民骨干專項(xiàng)計(jì)劃1 | 366/55/83 | 20 | 61 含少民骨干專項(xiàng)計(jì)劃1 | |
120401 | 行政管理 | 41 | 370/55/83 | 6 | ||
120404 | 社會(huì)保障 | 17 | 345/55/83 | 1 | ||
1204Z1 | 公共政策 | 49 | 372/55/83 | 2 | 8 | |
1204Z2 | 政府預(yù)算管理 | 8 | 345/55/83 | 3 | ||
125200 | 公共管理碩士 | 363 | 175/43/86 | 90 | ||
城市與區(qū)域科學(xué)學(xué)院(財(cái)經(jīng)研究所) | 20202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 72 含少民骨干專項(xiàng)計(jì)劃2 | 371/55/83 | 3 | 12 含少民骨干專項(xiàng)計(jì)劃1 |
0202Z1 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 38 | 363/55/83 | 3 | 4 | |
0202Z2 | 城市經(jīng)濟(jì)與管理 | 90 | 369/55/83 | 3 | 8 | |
0202Z9 | 能源經(jīng)濟(jì) | 30 | 382/55/83 | 2 | 3 | |
金融學(xué)院 | 20204 | 金融學(xué) | 133 | 350/55/83 | 4 | 7 |
0202Z7 | 保險(xiǎn)學(xué) | 350/55/83 | ||||
0202Z8 | 金融數(shù)學(xué)與金融工程 | 350/55/83 | 1 | |||
0202J1 | 信用管理 | 350/55/83 | 1 | |||
25100 | 金融碩士(A組) | 1105 含少民骨干專項(xiàng)計(jì)劃1 | 395/55/83 | 32 含退役士兵專項(xiàng)計(jì)劃7 | 58 含少民骨干專項(xiàng)計(jì)劃1 | |
25100 | 金融碩士(B組) | 298 | 382/55/83 | 11 | 25 | |
25100 | 金融碩士(C組) | 292 | 382/55/83 | 10 | 25 | |
25100 | 金融碩士(D組) | 386 | 384/55/83 | 7 | 44 | |
25100 | 金融碩士(E組) | 68 | 350/55/83 | 5 | 22 | |
25100 | 金融碩士(國際組織人才培養(yǎng)) | 10 | ||||
25500 | 保險(xiǎn)碩士 | 117 | 373/55/83 | 7 | 22 | |
商學(xué)院 | 20105 | 世界經(jīng)濟(jì) | 24 | 350/55/83 | 1 | 4 |
20205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 50 | 372/55/83 | 4 | 4 | |
20206 | 國際貿(mào)易學(xué) | 11 | 355/55/83 | 1 | ||
25400 | 國際商務(wù)碩士 | 342 | 354/55/83 | 41 含退役士兵專項(xiàng)計(jì)劃3 | 48 | |
25400 | 國際商務(wù)碩士(國際組織人才培養(yǎng)) | 11 | ||||
120202 | 企業(yè)管理(A組) | 45 | 382/55/83 | 3 | 3 | |
120202 | 企業(yè)管理(B組) | 32 | 345/55/83 | 2 | 2 | |
120202 | 企業(yè)管理(C組) | 50 | 382/55/83 | 3 | 3 | |
1202Z2 | 市場(chǎng)營銷學(xué) | 37 | 358/55/83 | 3 | 5 | |
1202Z3 | 體育經(jīng)營管理 | 30 | 345/55/83 | 2 | 6 | |
125100 | 工商管理碩士(A組) | 222 | 170/59/111 | 85 | ||
125100 | 工商管理碩士(B組) | 1024 | 170/42/84 | 443 | ||
125100 | 工商管理碩士(C組) | 27 | 170/42/84 | 118 | ||
統(tǒng)計(jì)與管理學(xué)院 | 25200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)碩士(A組) | 410 | 379/55/83 | 38 含退役士兵專項(xiàng)計(jì)劃1 | 63 |
25200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)碩士(B組) | 18 | 350/55/83 | 5 | ||
0714Z1 | 數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué) | 65 | 325/50/75 | 2 | 3 | |
0714Z2 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 325/50/75 | 2 | |||
0714Z3 | 金融統(tǒng)計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理 | 325/50/75 | 3 含退役士兵專項(xiàng)計(jì)劃1 | 3 | ||
0714Z4 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 325/50/75 | 4 | 5 | ||
法學(xué)院 | 30101 | 法學(xué)理論 | 158 | 347/50/80 | 1 | 1 |
30102 | 法律史 | 347/50/80 | 2 | |||
30103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 347/50/80 | 1 | 3 | ||
30104 | 刑法學(xué) | 347/50/80 | 2 | |||
30105 | 民商法學(xué) | 347/50/80 | 4 | 5 | ||
30106 | 訴訟法學(xué) | 347/50/80 | 3 | |||
30107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 347/50/80 | 3 | 5 | ||
30108 | 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | 347/50/80 | 2 | 3 | ||
30109 | 國際法學(xué) | 347/50/80 | 2 | 6 | ||
35101 | 法律碩士(非法學(xué)) | 579 含少民骨干專項(xiàng)計(jì)劃3 | 335/50/80 | 22 | 113 含少民骨干專項(xiàng)計(jì)劃3 | |
35102 | 法律碩士(法學(xué)) | 202 含少民骨干專項(xiàng)計(jì)劃2 | 337/50/80 | 2 | 27 含少民骨干專項(xiàng)計(jì)劃1 | |
35102 | 法律碩士(法學(xué))(國際組織人才培養(yǎng)) | 3 | ||||
國際文化交流學(xué)院 | 45300 | 漢語國際教育碩士 | 124 | 359/47/71 | 4 | 26 |
50102 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 24 | 355/53/80 | 5 | ||
外國語學(xué)院 | 50201 | 英語語言文學(xué) | 17 | 378/53/80 | 2 | 4 |
50205 | 日語語言文學(xué) | 29 | 374/53/80 | 5 | ||
50211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 38 | 394/53/80 | 4 | 4 | |
0502Z1 | 翻譯學(xué) | 17 | 355/53/80 | 1 | 5 | |
55101 | 英語筆譯 | 215 | 364/53/80 | 9 | 19 | |
55105 | 日語筆譯 | 51 | 355/53/80 | 6 | 16 | |
數(shù)學(xué)學(xué)院 | 25200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)碩士(統(tǒng)計(jì)計(jì)算與數(shù)據(jù)建模) | 50 | 351/55/83 | 16 | 19 |
70101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 74 | 341/40/60 | 4 | ||
0701Z1 | 應(yīng)用數(shù)學(xué)與計(jì)算科學(xué) | 341/40/60 | 1 | 9 | ||
0701Z2 | 概率論與數(shù)理金融 | 341/40/60 | 2 | 4 | ||
0701Z3 | 最優(yōu)化與控制 | 341/40/60 | 2 | 3 | ||
0714Z5 | 應(yīng)用概率 | 341/40/60 | 5 含退役士兵專項(xiàng)計(jì)劃1 | 2 | ||
信息管理與工程學(xué)院 | 0835Z1 | 軟件工程技術(shù) | 68 | 330/40/60 | 3 | |
0835Z2 | 軟件服務(wù)工程 | 330/40/60 | 2 | |||
0835Z3 | 軟件工程理論與計(jì)算復(fù)雜性 | 330/40/60 | 2 | |||
0835Z4 | 金融領(lǐng)域軟件工程 | 330/40/60 | 5 | |||
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 69 | 345/55/83 | 6 | 8 | |
1201Z1 | 電子商務(wù) | 345/55/83 | 1 | 1 | ||
1201Z4 | 金融信息工程(金融信息工程) | 345/55/83 | 6 含退役士兵專項(xiàng)計(jì)劃1 | 7 | ||
1201Z5 | 信息管理與商務(wù)智能 | 345/55/83 | 2 | 2 | ||
1201Z4 | 金融信息工程(金融智能決策支持) | 3 | 345/55/83 | 1 | 1 | |
125601 | 工程管理碩士 | 278 | 174/43/86 | 105 | ||
交叉科學(xué)研究院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 5 | |||
1201Z1 | 電子商務(wù) | 2 | ||||
1201Z4 | 金融信息工程 | 1 | ||||
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 389 | 393/55/90 | 14 含退役士兵專項(xiàng)計(jì)劃1 | 12 |
1202Z1 | 財(cái)務(wù)管理 | 393/55/90 | 5 | 6 | ||
125300 | 會(huì)計(jì)碩士 | 1113 | 240/60/120 | 49 含退役士兵專項(xiàng)計(jì)劃2 | 70 | |
125300 | 會(huì)計(jì)碩士(國際組織人才培養(yǎng)) | 7 | ||||
MPAcc中心 | 125300 | 會(huì)計(jì)碩士(會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)精英) | 385 | 180/46/92 | 111 | |
全校合計(jì) | 11829 | 539 | 2136 |
報(bào)考
報(bào)考指南 考試動(dòng)態(tài) 考研大綱 招生簡章 招生目錄 擇校擇專 分?jǐn)?shù)線 參考書目
復(fù)試
調(diào)劑
您所在的位置: 主頁 > 考研資訊 > 擬錄取名單 >
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)2021年考研報(bào)錄比是多少?報(bào)錄比5.54:1
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個(gè)人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。
2024考研必備資料+學(xué)習(xí)計(jì)劃表
- 考研公共課復(fù)習(xí)規(guī)劃
- 考研數(shù)學(xué)三歷年真題
- 英語常見易混淆詞匯
- 考研英語核心詞匯
- 考研英語真題及答案
- 考研政治真題及答案
-
2023中北大學(xué)考研一志愿擬錄取名單新鮮出爐!
2023中北大學(xué)考研一志愿擬錄取名單新鮮出爐!2023中北大學(xué)考研一志愿擬錄取名單已出,內(nèi)含各個(gè)專業(yè)錄取詳細(xì)情況,請(qǐng)注意查收哦!...
2023-04-122023長治醫(yī)學(xué)院考研一志愿擬錄取名單已出爐!點(diǎn)擊查詢
2023長治醫(yī)學(xué)院考研一志愿擬錄取名單已出爐!2023長治醫(yī)學(xué)院考研一志愿擬錄取名單已出,內(nèi)含各個(gè)專業(yè)錄取詳細(xì)情況,請(qǐng)注意查收哦!...
2023-04-122023北京外國語大學(xué)考研普通計(jì)劃擬錄取名單發(fā)布了!
2023北京外國語大學(xué)考研普通計(jì)劃擬錄取名單發(fā)布了!2023北京外國語大學(xué)普通計(jì)劃考研一志愿擬錄取名單已出,內(nèi)含各個(gè)專業(yè)錄取詳細(xì)情況,請(qǐng)注意查收哦...
2023-04-132023南京大學(xué)考研擬錄取名單公布!最新公布
2023南京大學(xué)考研擬錄取名單公布!2023南京大學(xué)哲學(xué)系、商學(xué)院、馬克思主義學(xué)院、法學(xué)院、政府管理學(xué)院、社會(huì)學(xué)院、文學(xué)院、外國語學(xué)院、歷史學(xué)院、...
2023-04-252023武漢大學(xué)政治學(xué)院考研擬錄取名單更新啦!快來看
2023武漢大學(xué)政治學(xué)院考研擬錄取名單更新啦,擬錄取全日制學(xué)術(shù)學(xué)位碩士研究生44人,為方便大家了解武漢大學(xué)政治學(xué)院2023考研擬錄取情況,學(xué)長已經(jīng)為大...
2023-04-172023南華大學(xué)計(jì)算機(jī)學(xué)院考研擬錄取名單已出!速查
2023南華大學(xué)計(jì)算機(jī)學(xué)院考研一志愿擬錄取名單已出,內(nèi)含各個(gè)專業(yè)錄取詳細(xì)情況,包括出復(fù)試成績以及綜合成績等,快來一起看看吧!...
2023-04-252023中國傳媒大學(xué)考研一志愿擬錄取名單全新公布!
2023中國傳媒大學(xué)考研一志愿擬錄取名單全新公布!2023中國傳媒大學(xué)考研一志愿擬錄取名單已出,內(nèi)含各個(gè)專業(yè)錄取詳細(xì)情況,請(qǐng)注意查收哦!...
2023-04-262023北京科技大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院考研擬錄取名單發(fā)布了!
2023北京科技大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院考研擬錄取名單發(fā)布了!內(nèi)含錄取名單、綜合分值、專業(yè)方向等重要信息。為便于大家查閱,學(xué)姐將詳細(xì)情況整理如下,請(qǐng)注...
2023-04-202023西安外國語大學(xué)旅游學(xué)院考研擬錄取名單公開!速查
2023西安外國語大學(xué)旅游學(xué)院考研擬錄取名單公開!2023西安外國語大學(xué)旅游學(xué)院考研一志愿擬錄取名單已出,內(nèi)含各個(gè)專業(yè)錄取詳細(xì)情況,請(qǐng)注意查收哦!...
2023-04-232023武漢大學(xué)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)考研復(fù)試成績公布!含錄取名單
2023武漢大學(xué)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)考研復(fù)試成績公布,同時(shí)也包含擬錄取名單,共錄取15人,其中包含1名專項(xiàng)計(jì)劃,學(xué)長已經(jīng)為大家整理好2023武漢大學(xué)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)考研復(fù)...
2023-04-21報(bào)考工具資料專區(qū) 查看更多>熱門文章-
1
甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)2024考研學(xué)科排名出爐!8學(xué)科上榜
-
2
考研通信工程專業(yè)大學(xué)排名榜前十名!點(diǎn)擊查看
-
3
北京工商大學(xué)2022考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線全面回顧
-
4
材料科學(xué)與工程2024考研大學(xué)排名如何?3所A+
-
5
2023年電子信息考研報(bào)名學(xué)校有哪些?附名單
-
6
2023北京工業(yè)大學(xué)考研A類學(xué)科有哪些?
-
7
2023年西北政法大學(xué)考研成績查詢?nèi)肟诔鰻t!含復(fù)核通知
-
8
2023長春理工大學(xué)考研成績開通查詢了嗎?21日開通
-
9
2023北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院考研成績公布!可查排名
-
10
2023年湖南大學(xué)法學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線是多少?上漲了嗎?
考研信息備考輔導(dǎo)
-
微信
-
微博
-
top