院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 報考人數(shù) | 錄取人數(shù) |
經(jīng)濟學院 | 020101 | 政治經(jīng)濟學 | 31 | 3 |
經(jīng)濟學院 | 020102 | 經(jīng)濟思想史 | 9 | 1 |
經(jīng)濟學院 | 020103 | 經(jīng)濟史 | 2 | 1 |
經(jīng)濟學院 | 020104 | 西方經(jīng)濟學 | 26 | 2 |
經(jīng)濟學院 | 020105 | 世界經(jīng)濟 | 10 | 1 |
經(jīng)濟學院 | 020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | 11 | 1 |
經(jīng)濟學院 | 020201 | 國民經(jīng)濟學 | 6 | 1 |
經(jīng)濟學院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學 | 8 | 1 |
經(jīng)濟學院 | 020203 | 財政學 | 5 | 1 |
經(jīng)濟學院 | 020204 | 金融學 | 65 | 2 |
經(jīng)濟學院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 43 | 2 |
經(jīng)濟學院 | 020206 | 國際貿(mào)易學 | 46 | 4 |
經(jīng)濟學院 | 020207 | 勞動經(jīng)濟學 | 10 | 2 |
經(jīng)濟學院 | 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟學 | 5 | 1 |
經(jīng)濟學院 | 0202Z1 | 互聯(lián)網(wǎng)金融學 | 11 | 1 |
經(jīng)濟學院 | 025100 | 金融(專業(yè)學位) | 823 | 85 |
經(jīng)濟學院 | 025300 | 稅務(wù) | 62 | 13 |
經(jīng)濟學院 | 025400 | 國際商務(wù)(專業(yè)學位) | 168 | 21 |
光華法學院 | 030100 | 法學 | 190 | 17 |
光華法學院 | 035101 | 法律(非法學)(專業(yè)學位) | 682 | 45 |
光華法學院 | 035102 | 法律(法學)(專業(yè)學位) | 71 | 4 |
教育學院 | 040100 | 教育學 | 477 | 15 |
教育學院 | 040300 | 體育學 | 61 | 7 |
教育學院 | 045117 | 科學與技術(shù)教育 | 64 | 8 |
人文學院 | 010102 | 中國哲學 | 46 | 3 |
人文學院 | 010103 | 外國哲學 | 47 | 6 |
人文學院 | 010104 | 邏輯學 | 10 | 2 |
人文學院 | 010107 | 宗教學 | 6 | 3 |
人文學院 | 010108 | 科學技術(shù)哲學 | 12 | 6 |
人文學院 | 0101Z1 | ★休閑學 | 5 | 1 |
人文學院 | 050101 | 文藝學 | 21 | 2 |
人文學院 | 050102 | 語言學及應(yīng)用語言學 | 11 | 1 |
人文學院 | 050103 | 漢語言文字學 | 31 | 3 |
人文學院 | 050104 | 中國古典文獻學 | 19 | 4 |
人文學院 | 050105 | 中國古代文學 | 98 | 6 |
人文學院 | 050106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 69 | 5 |
人文學院 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 20 | 1 |
人文學院 | 060200 | 中國史 | 181 | 12 |
人文學院 | 060300 | 世界史 | 88 | 6 |
外語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 86 | 7 |
外語學院 | 050202 | 俄語語言文學 | 5 | 1 |
外語學院 | 050204 | 德語語言文學 | 10 | 2 |
外語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 7 | 2 |
外語學院 | 050211 | 外國語言學及應(yīng)用語言學 | 97 | 7 |
外語學院 | 0502Z2 | 翻譯學 | 49 | 7 |
生命科學學院 | 071001 | 植物學 | 41 | 8 |
生命科學學院 | 071005 | 微生物學 | 39 | 4 |
生命科學學院 | 071007 | 遺傳學 | 115 | 5 |
生命科學學院 | 071008 | 發(fā)育生物學 | 3 | 1 |
生命科學學院 | 071009 | 細胞生物學 | 44 | 4 |
生命科學學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 48 | 5 |
生命科學學院 | 071011 | 生物物理學 | 7 | 3 |
生命科學學院 | 0710Z1 | ★生物信息學 | 21 | 1 |
生命科學學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 57 | 10 |
電氣工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 216 | 41 |
電氣工程學院 | 081101 | 控制理論與控制工程 | 28 | 8 |
電氣工程學院 | 085800 | 能源動力 | 10 | 4 |
電氣工程學院 | 085801 | 電氣工程 | 189 | 49 |
建筑工程學院 | 081400 | 土木工程 | 155 | 51 |
建筑工程學院 | 085100 | 建筑學(專業(yè)學位) | 319 | 19 |
建筑工程學院 | 085300 | 城市規(guī)劃 | 107 | 10 |
建筑工程學院 | 085900 | 土木水利 | 272 | 82 |
建筑工程學院 | 086100 | 交通運輸 | 7 | 3 |
建筑工程學院 | 1201Z2 | 工程管理 | 13 | 3 |
生工食品學院 | 082800 | 農(nóng)業(yè)工程 | 38 | 9 |
生工食品學院 | 083200 | 食品科學與工程 | 40 | 8 |
生工食品學院 | 085500 | 機械 | 8 | 6 |
生工食品學院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 53 | 14 |
環(huán)境與資源學院 | 083000 | 環(huán)境科學與工程 | 104 | 23 |
環(huán)境與資源學院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 96 | 29 |
環(huán)境與資源學院 | 090300 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 46 | 22 |
環(huán)境與資源學院 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 34 | 17 |
環(huán)境與資源學院 | 095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 17 | 8 |
生物醫(yī)學與儀器學院 | 083100 | 生物醫(yī)學工程 | 54 | 10 |
生物醫(yī)學與儀器學院 | 0831Z1 | 電子信息技術(shù)及儀器 | 47 | 9 |
生物醫(yī)學與儀器學院 | 085400 | 電子信息 | 50 | 15 |
農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學院 | 071011 | 生物物理學 | 8 | 2 |
農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學院 | 090100 | 作物學 | 110 | 9 |
農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學院 | 090201 | 果樹學 | 30 | 7 |
農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學院 | 090202 | 蔬菜學 | 36 | 6 |
農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學院 | 090203 | 茶學 | 21 | 2 |
農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學院 | 090401 | 植物病理學 | 44 | 10 |
農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學院 | 090402 | 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 | 37 | 9 |
農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學院 | 090403 | 農(nóng)藥學 | 19 | 5 |
農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學院 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 134 | 73 |
農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學院 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 53 | 22 |
農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學院 | 095300 | 風景園林(專業(yè)學位) | 133 | 12 |
動物科學學院 | 090500 | 畜牧學 | 58 | 17 |
動物科學學院 | 090600 | 獸醫(yī)學 | 49 | 9 |
動物科學學院 | 095133 | 畜牧 | 85 | 21 |
動物科學學院 | 095200 | 獸醫(yī)(專業(yè)學位) | 78 | 19 |
醫(yī)學院 | 071007 | 遺傳學 | 13 | 7 |
醫(yī)學院 | 100200 | 臨床醫(yī)學 | 492 | 146 |
醫(yī)學院 | 100300 | 口腔醫(yī)學 | 37 | 8 |
醫(yī)學院 | 100400 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學 | 92 | 16 |
醫(yī)學院 | 101100 | 護理學 | 103 | 6 |
醫(yī)學院 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 940 | 241 |
醫(yī)學院 | 105200 | 口腔醫(yī)學(專業(yè)學位) | 124 | 16 |
醫(yī)學院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 288 | 44 |
醫(yī)學院 | 105400 | 護理 | 234 | 12 |
醫(yī)學院 | 120402 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 6 | 2 |
藥學院 | 105500 | 藥學(專業(yè)學位) | 418 | 81 |
管理學院 | 125100 | 工商管理(專業(yè)學位) | 292 | 60 |
管理學院 | 125300 | 會計(專業(yè)學位) | 168 | 12 |
計算機學院 | 081200 | 計算機科學與技術(shù) | 681 | 30 |
計算機學院 | 083500 | 軟件工程 | 212 | 12 |
計算機學院 | 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 95 | 9 |
計算機學院 | 085400 | 電子信息 | 660 | 127 |
計算機學院 | 130500 | 設(shè)計學 | 96 | 6 |
公共管理學院 | 030300 | 社會學 | 94 | 18 |
公共管理學院 | 035200 | 社會工作 | 88 | 10 |
公共管理學院 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 19 | 5 |
公共管理學院 | 120301 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 7 | 2 |
公共管理學院 | 120400 | 公共管理 | 183 | 21 |
公共管理學院 | 120401 | 行政管理 | 228 | 11 |
公共管理學院 | 1204Z2 | 公共信息資源管理 | 17 | 2 |
傳媒與國際文化學院 | 010106 | 美學 | 12 | 2 |
傳媒與國際文化學院 | 045300 | 漢語國際教育(專業(yè)學位) | 32 | 2 |
傳媒與國際文化學院 | 050301 | 新聞學 | 4 | 2 |
傳媒與國際文化學院 | 050302 | 傳播學 | 119 | 5 |
傳媒與國際文化學院 | 055200 | 新聞與傳播(專業(yè)學位) | 240 | 16 |
傳媒與國際文化學院 | 135105 | 廣播電視(專業(yè)學位) | 270 | 24 |
航空航天學院 | 080100 | 力學 | 32 | 7 |
航空航天學院 | 080900 | 電子科學與技術(shù) | 10 | 2 |
航空航天學院 | 082500 | 航空宇航科學與技術(shù) | 18 | 7 |
航空航天學院 | 085400 | 電子信息 | 18 | 10 |
航空航天學院 | 085500 | 機械 | 19 | 15 |
機械工程學系 | 080200 | 機械工程 | 356 | 50 |
機械工程學系 | 085500 | 機械 | 185 | 47 |
材料科學與工程系 | 080500 | 材料科學與工程 | 176 | 31 |
材料科學與工程系 | 085600 | 材料與化工 | 99 | 34 |
能源工程學系 | 080204 | 車輛工程 | 6 | 1 |
能源工程學系 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 185 | 48 |
能源工程學系 | 081400 | 土木工程 | 0 | 2 |
能源工程學系 | 085800 | 能源動力 | 114 | 32 |
化工系 | 081700 | 化學工程與技術(shù) | 151 | 31 |
化工系 | 081703 | 生物化工 | 26 | 7 |
化工系 | 0817Z4 | 制藥工程 | 13 | 3 |
化工系 | 085600 | 材料與化工 | 137 | 41 |
化工系 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 27 | 11 |
高分子系 | 070305 | 高分子化學與物理 | 60 | 15 |
高分子系 | 0805Z1 | 高分子材料 | 87 | 9 |
高分子系 | 085600 | 材料與化工 | 19 | 8 |
光電信息工程學系 | 080300 | 光學工程 | 217 | 32 |
光電信息工程學系 | 085400 | 電子信息 | 81 | 36 |
信息與電子工程學系 | 080900 | 電子科學與技術(shù) | 132 | 30 |
信息與電子工程學系 | 081000 | 信息與通信工程 | 171 | 22 |
信息與電子工程學系 | 085400 | 電子信息 | 151 | 64 |
控制科學與工程學系 | 081100 | 控制科學與工程 | 223 | 26 |
控制科學與工程學系 | 085400 | 電子信息 | 223 | 39 |
思政部 | 030500 | 馬克思主義理論 | 302 | 39 |
海洋系 | 085400 | 電子信息 | 53 | 25 |
海洋系 | 085500 | 機械 | 14 | 17 |
海洋系 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 54 | 22 |
海洋系 | 085900 | 土木水利 | 56 | 15 |
海洋系 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 19 | 10 |
數(shù)學系 | 070100 | 數(shù)學 | 463 | 45 |
物理學系 | 070200 | 物理學 | 139 | 20 |
化學系 | 070300 | 化學 | 116 | 28 |
化學系 | 085600 | 材料與化工 | 14 | 2 |
化學系 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 6 | 2 |
地球科學系 | 070902 | 地球化學 | 1 | 1 |
地球科學系 | 070904 | 構(gòu)造地質(zhì)學 | 6 | 4 |
地球科學系 | 070905 | 第四紀地質(zhì)學 | 3 | 1 |
地球科學系 | 0709Z4 | 資源環(huán)境與區(qū)域規(guī)劃 | 8 | 3 |
地球科學系 | 0709Z6 | 遙感與地理信息系統(tǒng) | 23 | 6 |
地球科學系 | 0709Z8 | 地球氣候與環(huán)境 | 3 | 2 |
地球科學系 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 8 | 5 |
心理與行為科學系 | 040200 | 心理學 | 332 | 5 |
心理與行為科學系 | 045400 | 應(yīng)用心理(專業(yè)學位) | 309 | 12 |
藝術(shù)與考古學院 | 060100 | 考古學 | 11 | 6 |
藝術(shù)與考古學院 | 065100 | 文物與博物館(專業(yè)學位) | 165 | 14 |
藝術(shù)與考古學院 | 130100 | 藝術(shù)學理論 | 67 | 3 |
藝術(shù)與考古學院 | 130500 | 設(shè)計學 | 31 | 2 |
藝術(shù)與考古學院 | 135107 | 美術(shù) | 119 | 14 |
微納電子學院 | 080900 | 電子科學與技術(shù) | 9 | 4 |
微納電子學院 | 085400 | 電子信息 | 151 | 47 |
軟件學院 | 085400 | 電子信息 | 605 | 158 |
軟件學院 | 085500 | 機械 | 167 | 20 |
工程師學院 | 085400 | 電子信息 | 478 | 96 |
工程師學院 | 085500 | 機械 | 115 | 33 |
工程師學院 | 085600 | 材料與化工 | 55 | 56 |
工程師學院 | 085800 | 能源動力 | 205 | 48 |
工程師學院 | 085900 | 土木水利 | 1 | 2 |
工程師學院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 10 | 10 |
工程師學院 | 086100 | 交通運輸 | 26 | 12 |
工程師學院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 70 | 5 |
國際聯(lián)合學院(海寧國際校區(qū)) | 071000 | 生物學 | 12 | 7 |
國際聯(lián)合學院(海寧國際校區(qū)) | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學 | 1 | 4 |
復(fù)試
調(diào)劑
您所在的位置: 主頁 > 考研資訊 > 報錄比 >
浙江大學2022考研報錄比是多少?來看看
浙江大學2022考研經(jīng)濟思想史報錄比是9:1,經(jīng)濟史報錄比是2:1,勞動經(jīng)濟學報錄比是5:1,關(guān)于浙江大學2022考研報錄比是多少的問題,學長已經(jīng)整理了浙江大學2022考研報錄比的相關(guān)內(nèi)容,趕緊來看看吧。
一、浙江大學2022考研報錄比是多少?
二、考研報錄比是什么?
報錄比是判斷你所報考的學校與專業(yè)難度最直觀的數(shù)據(jù),報錄比=報考人數(shù):錄取人數(shù)。一般分為考前報錄比和考后報錄比兩種:考前的報錄比是指報考的人數(shù)和擬錄取人數(shù)的比例,可以小于1??荚嚭蟮膱箐洷仁侵笇嶋H報考人數(shù)和實際錄取人數(shù)的比例。
三、考研報錄比有什么用?
1、通過分析歷年進入復(fù)試的考生分數(shù)以及最終錄取考生的分數(shù)情況,就可以大致了解要報考浙江大學該專業(yè)的話,每一門課最低應(yīng)該在什么水平等等。
2、如果一個專業(yè)只招收兩三個人的話,那么報考的風險就會比較大,難度自然也就較高;
3、浙江大學每年都會在相應(yīng)的時間在研究生招生網(wǎng)(http://grs.zju.edu.cn/yjszs/)上發(fā)布各專業(yè)的招生信息,比如考試科目、擬招收人數(shù)、歷年的復(fù)試分數(shù)線等等,部分學院和專業(yè)也會在學院官網(wǎng)提供專業(yè)課的參考書目、錄取考生的分數(shù)情況、進入復(fù)試考生的分數(shù)情況(提示:這一part信息大多只會在公示期掛在網(wǎng)上,公示期過了之后會被及時撤掉,因此在每年出復(fù)試名單的時間前后要特別關(guān)注院網(wǎng),否則可能會遺漏相關(guān)的信息)、專業(yè)報錄比等。
以上,就是關(guān)于浙江大學2022考研報錄比是多少?來看看的內(nèi)容,希望能幫助大家做好考研準備。如果還想了解其他考研相關(guān)內(nèi)容的,就請登錄考研招生網(wǎng)看看吧。2023考研復(fù)試已經(jīng)接近尾聲,想要參加2024年考研的同學可以早點開始搜集信息,盡早做好專業(yè)課復(fù)習準備,祝大家都能成功上岸。
【現(xiàn)在點擊下方圖片,即可免費領(lǐng)取參考書單、歷年分數(shù)線、初試大綱、歷年試題、擇校建議、備考經(jīng)驗等全年學習資料】
免責聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。
熱門文章
-
1
山東大學金融數(shù)學與金融工程考研分數(shù)線是多少?
-
2
2024華南農(nóng)業(yè)大學食品工程考研考哪幾科?考數(shù)學嗎?
-
3
2024華南農(nóng)業(yè)大學食品加工與安全考研科目一覽!
-
4
2024華南農(nóng)業(yè)大學食品科學與工程考研科目有哪些?
-
5
2024華南農(nóng)業(yè)大學生物學程考研考什么科目?有英語幾?
-
6
山東省退役士兵考研專項計劃學校名單!
-
7
2024南方科技大學碩士研究生招生專業(yè)目錄參考版公布!
-
8
考研過不了國家線的人多嗎?歷年比例多少?
-
9
最新的人工智能考研學校有哪些?一文了解
-
10
全國的985和211大學一共有多少所?最新版
考研信息
備考輔導(dǎo)