院系所代碼 | 院系所名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 報(bào)名人數(shù) | 全日制錄取數(shù) | 非全日制錄取數(shù) | 推免人數(shù) | 綜合選拔 | 單獨(dú)考試 | 骨干計(jì)劃 | 士兵計(jì)劃 | 相對(duì)報(bào)錄比 | 絕對(duì)報(bào)錄比 |
001 | 馬克思主義學(xué)院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 31 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.12 |
001 | 馬克思主義學(xué)院 | 030503 | 馬克思主義中國(guó)化研究 | 98 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.13 |
001 | 馬克思主義學(xué)院 | 030505 | 思想政治教育 | 108 | 22 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.2 | 0.14 |
001 | 馬克思主義學(xué)院 | 030506 | 中國(guó)近現(xiàn)代史基本問(wèn)題研究 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0 |
001 | 馬克思主義學(xué)院 | 0305Z1 | 黨的建設(shè) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
002 | 公共管理學(xué)院 | 010100 | 哲學(xué) | 160 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.19 | 0.18 |
002 | 公共管理學(xué)院 | 030300 | 社會(huì)學(xué) | 73 | 17 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.1 |
002 | 公共管理學(xué)院 | 035200 | 社會(huì)工作 | 109 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.16 | 0.15 |
002 | 公共管理學(xué)院 | 045101 | 教育管理 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
002 | 公共管理學(xué)院 | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 160 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.13 | 0.05 |
002 | 公共管理學(xué)院 | 120400 | 公共管理 | 343 | 54 | 0 | 37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.16 | 0.04 |
002 | 公共管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 1210 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.19 | 0.19 |
003 | 法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 266 | 61 | 0 | 35 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.23 | 0.08 |
003 | 法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 314 | 40 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.13 | 0.09 |
003 | 法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 80 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.01 |
005 | 中國(guó)村落文化研究中心 | 0101Z4 | 人類文化遺產(chǎn)學(xué) | 18 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.2 |
009 | 體育教研部 | 045200 | 體育 | 94 | 30 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.32 | 0.06 |
010 | 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 050101 | 文藝學(xué) | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 |
010 | 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 050102 | 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 23 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.05 |
010 | 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 050105 | 中國(guó)古代文學(xué) | 52 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.19 | 0.07 |
010 | 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 050106 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 43 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.09 |
010 | 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 |
010 | 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 0501Z2 | 文化傳播與文化產(chǎn)業(yè)學(xué) | 90 | 13 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.06 |
010 | 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 287 | 27 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.09 | 0.05 |
011 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.38 |
011 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050200 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 232 | 43 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.07 |
011 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055100 | 翻譯 | 205 | 32 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.06 |
013 | 建筑與藝術(shù)學(xué)院 | 081300 | 建筑學(xué) | 33 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.17 |
013 | 建筑與藝術(shù)學(xué)院 | 085100 | 建筑學(xué) | 22 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.36 | 0.3 |
013 | 建筑與藝術(shù)學(xué)院 | 085300 | 城市規(guī)劃 | 102 | 22 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.22 | 0.14 |
013 | 建筑與藝術(shù)學(xué)院 | 130100 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 38 | 11 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.29 | 0.16 |
013 | 建筑與藝術(shù)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 60 | 20 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.09 |
013 | 建筑與藝術(shù)學(xué)院 | 135101 | 音樂(lè) | 32 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.04 |
013 | 建筑與藝術(shù)學(xué)院 | 135106 | 舞蹈 | 51 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.06 |
013 | 建筑與藝術(shù)學(xué)院 | 135107 | 美術(shù) | 127 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 0.11 |
013 | 建筑與藝術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 126 | 19 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.15 | 0.09 |
016 | 商學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 301 | 53 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.18 | 0.13 |
016 | 商學(xué)院 | 025100 | 金融 | 171 | 32 | 0 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.19 | 0.06 |
016 | 商學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 346 | 61 | 0 | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.18 | 0.07 |
016 | 商學(xué)院 | 120200 | 工商管理 | 414 | 77 | 0 | 43 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.19 | 0.08 |
016 | 商學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 1767 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.18 | 0.18 |
016 | 商學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 492 | 35 | 0 | 15 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.07 | 0.03 |
021 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 244 | 27 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.11 | 0.07 |
021 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 319 | 66 | 0 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.12 |
021 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 150 | 26 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.09 |
022 | 物理與電子學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 127 | 41 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.2 |
022 | 物理與電子學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 36 | 12 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.04 |
022 | 物理與電子學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 193 | 51 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0.26 | 0.22 |
023 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 284 | 60 | 0 | 22 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.21 | 0.12 |
023 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 080601 | 冶金物理化學(xué) | 10 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
023 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 169 | 59 | 0 | 36 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0.35 | 0.11 |
023 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 122 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
023 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 18 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.44 |
025 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071007 | 遺傳學(xué) | 147 | 42 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.22 |
025 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071008 | 發(fā)育生物學(xué) | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.13 |
025 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 |
025 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 49 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.28 |
025 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 1002Z6 | 臨床遺傳學(xué) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
025 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 1004J5 | 醫(yī)藥信息管理 | 14 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.09 |
025 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 1204Z2 | 公共信息資源管理 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
025 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 125500 | 圖書情報(bào) | 255 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 |
031 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 221 | 80 | 0 | 42 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.17 |
031 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 249 | 89 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0.36 | 0.29 |
033 | 粉末冶金研究院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 186 | 74 | 0 | 55 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 |
033 | 粉末冶金研究院 | 085600 | 材料與化工 | 270 | 82 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0.26 |
035 | 冶金與環(huán)境學(xué)院 | 080600 | 冶金工程 | 158 | 58 | 0 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.07 |
035 | 冶金與環(huán)境學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 105 | 34 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.07 |
035 | 冶金與環(huán)境學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 140 | 55 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0.34 |
035 | 冶金與環(huán)境學(xué)院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 158 | 47 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.26 |
037 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 272 | 85 | 0 | 39 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0.31 | 0.17 |
037 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 430 | 125 | 0 | 29 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.2 |
038 | 輕合金研究院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 23 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.14 |
038 | 輕合金研究院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 |
038 | 輕合金研究院 | 085500 | 機(jī)械 | 66 | 35 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0.49 |
038 | 輕合金研究院 | 085600 | 材料與化工 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
039 | 能源科學(xué)與工程學(xué)院 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 109 | 33 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.21 |
039 | 能源科學(xué)與工程學(xué)院 | 081404 | 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 | 19 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.2 |
039 | 能源科學(xué)與工程學(xué)院 | 085800 | 能源動(dòng)力 | 204 | 48 | 0 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.24 | 0.15 |
042 | 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 | 082300 | 交通運(yùn)輸工程 | 160 | 63 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.39 | 0.13 |
042 | 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 | 086100 | 交通運(yùn)輸 | 261 | 97 | 0 | 24 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0.37 | 0.27 |
042 | 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 | 125600 | 工程管理 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 |
046 | 自動(dòng)化學(xué)院 | 080800 | 電氣工程 | 72 | 20 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.05 |
046 | 自動(dòng)化學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 391 | 102 | 0 | 65 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.26 | 0.1 |
046 | 自動(dòng)化學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 460 | 92 | 0 | 45 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0.2 | 0.09 |
046 | 自動(dòng)化學(xué)院 | 085800 | 能源動(dòng)力 | 117 | 24 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.1 |
047 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 44 | 18 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.04 |
047 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 470 | 102 | 0 | 67 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0.22 | 0.07 |
047 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 927 | 175 | 0 | 55 | 12 | 0 | 3 | 7 | 0.19 | 0.12 |
048 | 土木工程學(xué)院 | 080100 | 力學(xué) | 38 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.17 |
048 | 土木工程學(xué)院 | 080502 | 材料學(xué) | 35 | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.08 |
048 | 土木工程學(xué)院 | 081400 | 土木工程 | 495 | 105 | 0 | 63 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.21 | 0.09 |
048 | 土木工程學(xué)院 | 0814Z1 | 土木工程規(guī)劃與管理 | 51 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.07 |
048 | 土木工程學(xué)院 | 0814Z2 | 消防工程 | 39 | 11 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.07 |
048 | 土木工程學(xué)院 | 082301 | 道路與鐵道工程 | 102 | 32 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.14 |
048 | 土木工程學(xué)院 | 0823Z3 | 城市軌道交通工程 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
048 | 土木工程學(xué)院 | 085900 | 土木水利 | 654 | 218 | 0 | 134 | 14 | 1 | 5 | 5 | 0.33 | 0.12 |
048 | 土木工程學(xué)院 | 125600 | 工程管理 | 374 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 |
050 | 地球科學(xué)與信息物理學(xué)院 | 070900 | 地質(zhì)學(xué) | 64 | 20 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.19 |
050 | 地球科學(xué)與信息物理學(xué)院 | 081600 | 測(cè)繪科學(xué)與技術(shù) | 161 | 40 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0.09 |
050 | 地球科學(xué)與信息物理學(xué)院 | 081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 124 | 50 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.27 |
050 | 地球科學(xué)與信息物理學(xué)院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 260 | 84 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.23 |
相對(duì)報(bào)錄比=錄取人數(shù)/報(bào)名人數(shù);
- 2023中南大學(xué)考研專業(yè)排名全新版!38個(gè)專業(yè)上榜
- 2023年中南大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線發(fā)布!含相關(guān)說(shuō)明
- 2023中南大學(xué)碩士研究生招生簡(jiǎn)章一覽!附學(xué)費(fèi)獎(jiǎng)金標(biāo)準(zhǔn)