學校簡介
西北政法大學(Northwest University of Political Science and Law)簡稱“西法大”,坐落于陜西省會西安,由中央與陜西省共建,是一所法學特色鮮明,哲學、經濟、管理、文學等多學科相互支撐、協(xié)調發(fā)展的多科性大學;是陜西省省屬高水平大學、陜西省“一流學科”建設高校,入選國家首批“卓越法律人才教育培養(yǎng)計劃”、國家級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃,為法學傳統(tǒng)“五院四系”成員、全國政法大學“立格聯(lián)盟”和陜西高校“長安聯(lián)盟”創(chuàng)始成員,是西北地區(qū)法學教育研究中心。
西北政法大學源于中國共產黨1937年創(chuàng)辦的陜北公學和1941年的延安大學,歷經西北人民革命大學、西北政法干部學校、中央政法干部學校西北分校等時期;1958年,西北大學法律系并入中央政法干部學校西北分校,成立西安政法學院;1963年更名為西北政法學院;2000年由司法部劃轉陜西省,成為中央與地方共建、以地方管理為主的學校;2006年更名為西北政法大學。
截至2019年5月,學校雁塔、長安兩個校區(qū)共占地1347畝,設有研究生院和19個學院(部);開設32個本科專業(yè);有1個博士后科研流動站,1個服務國家特殊需求博士人才培養(yǎng)項目,5個一級學科碩士學位授權點,34個二級學科碩士學位授權點,7個碩士專業(yè)學位授權點;有10個省級重點學科,3個省級特色學科;在校生本科生13000余人,在校碩士研究生2400余人、博士研究生67人;有專任教師1000余人。
西北政法大學源于中國共產黨1937年創(chuàng)辦的陜北公學和1941年的延安大學,歷經西北人民革命大學、西北政法干部學校、中央政法干部學校西北分校等時期;1958年,西北大學法律系并入中央政法干部學校西北分校,成立西安政法學院;1963年更名為西北政法學院;2000年由司法部劃轉陜西省,成為中央與地方共建、以地方管理為主的學校;2006年更名為西北政法大學。
截至2019年5月,學校雁塔、長安兩個校區(qū)共占地1347畝,設有研究生院和19個學院(部);開設32個本科專業(yè);有1個博士后科研流動站,1個服務國家特殊需求博士人才培養(yǎng)項目,5個一級學科碩士學位授權點,34個二級學科碩士學位授權點,7個碩士專業(yè)學位授權點;有10個省級重點學科,3個省級特色學科;在校生本科生13000余人,在校碩士研究生2400余人、博士研究生67人;有專任教師1000余人。
分數線 更多
招生年份 | 門類 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 英語 | 政治 | 科目一 | 科目二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 哲學系 | 科學技術哲學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 宗教學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 倫理學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 邏輯學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 外國哲學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 中國哲學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 馬克思主義哲學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 中文系 | 比較文學與世界文學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 中國現當代文學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 中國古代文學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 中國古典文獻學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 漢語言文字學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 語言學及應用語言學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 文藝學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 教育學 | 應用心理 | 351 | 51 | 51 | 153 | - |
2022 | 教育學 | 漢語國際教育 | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2022 | 法學 | 社會工作 | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2022 | 法學 | 法律(法學) | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2022 | 法學 | 法律(非法學) | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2022 | 經濟學 | 資產評估 | 395 | 60 | 60 | 90 | 90 |
報錄比 更多
年份 | 院系 | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 招生人數 | 報考人數 | 錄取人數 | 報錄比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 仁濟醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 新華醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第九人民醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第一人民醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第六人民醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 胸科醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 兒童醫(yī)學中心 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 瑞金醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 3 | - | ||
2020 | 瑞金醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 144 | 0.03 | ||
2019 | 仁濟醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 3 | - | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 117 | 0.035 | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 117 | 0.02 | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 117 | 0.07 | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 117 | 0.027 | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 117 | 0.028 | ||
2019 | 新華醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第九人民醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第一人民醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第六人民醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 胸科醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 3 | - |
學費 更多
招生年份 | 院系 | 一級學科 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生類別 | 學費/單位 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 設計學科 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 理工科類專業(yè) | 全日制 | 6000 | 3 | |||
2019 | 公共管理(公共政策) | 全日制 | 4萬元 | 2年 | |||
2019 | 國際關系 | 全日制 | 4.75萬元 | 2年 | |||
2019 | 國際關系 | 全日制 | 4.75萬元 | 2年 | |||
2019 | 漢語言文字學 | 全日制 | 1.8萬元 | 3年 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 1.2萬元 | 3年 | |||
2019 | 所有學術型專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元 | 3 | |||
2019 | 學術型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 所有學術型專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元 | 3 | |||
2019 | 學術型 | 全日制 | 8000 | 2/2.5 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 8000 | 43864 | |||
2019 | 學術型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元/年 | 2\3 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 8000元 | 43892 | |||
2019 | 所有學碩型專業(yè) | 全日制 | 0.8/學年 | 2-3年 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元 | 2年 | |||
2019 | 所有學術型專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元 | 2 | |||
2019 | 政治學院 | 教育碩士 | 學科教學(思政) | 45102 | 非全日制 | 11萬元/年 | 1年 |
2019 | 管理學院 | 會計碩士 | 會計碩士 | 125300 | 非全日制 | 7.5萬元/年 | 2.5年 |
資料下載 更多?+
-
各專業(yè)推薦院校
8887人氣 248已領下載 -
考研數學導圖匯總-線代
8945人氣 782已領下載 -
考研英語中長難句類型分析
8012人氣 394已領下載 -
考研復試備考攻略
6378人氣 262已領下載 -
42問幫你掃盲考研常識
3958人氣 701已領下載
院校信息
研究生院網址:http://www.nwupl.edu.cn/
聯(lián)系電話:029-85385134 85388834(傳真)
通訊地址:西安市雁塔區(qū)長安南路300號
聯(lián)系電話:029-85385134 85388834(傳真)
通訊地址:西安市雁塔區(qū)長安南路300號
資料下載 更多?+
-
各專業(yè)推薦院校
8887人氣 248已領下載 -
考研數學導圖匯總-線代
8945人氣 782已領下載 -
考研英語中長難句類型分析
8012人氣 394已領下載 -
考研復試備考攻略
6378人氣 262已領下載 -
42問幫你掃盲考研常識
3958人氣 701已領下載
院校信息
研究生院網址:http://www.nwupl.edu.cn/
聯(lián)系電話:029-85385134 85388834(傳真)
通訊地址:西安市雁塔區(qū)長安南路300號
聯(lián)系電話:029-85385134 85388834(傳真)
通訊地址:西安市雁塔區(qū)長安南路300號
分數線
查詢
招生年份 | 門類 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 英語 | 政治 | 科目一 | 科目二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 哲學系 | 科學技術哲學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 宗教學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 倫理學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 邏輯學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 外國哲學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 中國哲學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 馬克思主義哲學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 中文系 | 比較文學與世界文學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 中國現當代文學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 中國古代文學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 中國古典文獻學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 漢語言文字學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 語言學及應用語言學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 文藝學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 教育學 | 應用心理 | 351 | 51 | 51 | 153 | - |
2022 | 教育學 | 漢語國際教育 | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2022 | 法學 | 社會工作 | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2022 | 法學 | 法律(法學) | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2022 | 法學 | 法律(非法學) | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2022 | 經濟學 | 資產評估 | 395 | 60 | 60 | 90 | 90 |
資料下載 更多?+
-
各專業(yè)推薦院校
8887人氣 248已領下載 -
考研數學導圖匯總-線代
8945人氣 782已領下載 -
考研英語中長難句類型分析
8012人氣 394已領下載 -
考研復試備考攻略
6378人氣 262已領下載 -
42問幫你掃盲考研常識
3958人氣 701已領下載
院校信息
研究生院網址:http://www.nwupl.edu.cn/
聯(lián)系電話:029-85385134 85388834(傳真)
通訊地址:西安市雁塔區(qū)長安南路300號
聯(lián)系電話:029-85385134 85388834(傳真)
通訊地址:西安市雁塔區(qū)長安南路300號
報錄比
查詢
年份 | 院系 | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 招生人數 | 報考人數 | 錄取人數 | 報錄比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 仁濟醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 新華醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第九人民醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第一人民醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第六人民醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 胸科醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 兒童醫(yī)學中心 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 瑞金醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 3 | - | ||
2020 | 瑞金醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 144 | 0.03 | ||
2019 | 仁濟醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 3 | - | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 117 | 0.035 | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 117 | 0.02 | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 117 | 0.07 | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 117 | 0.027 | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 117 | 0.028 | ||
2019 | 新華醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第九人民醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第一人民醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第六人民醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 胸科醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 3 | - |
資料下載 更多?+
-
各專業(yè)推薦院校
8887人氣 248已領下載 -
考研數學導圖匯總-線代
8945人氣 782已領下載 -
考研英語中長難句類型分析
8012人氣 394已領下載 -
考研復試備考攻略
6378人氣 262已領下載 -
42問幫你掃盲考研常識
3958人氣 701已領下載
院校信息
研究生院網址:http://www.nwupl.edu.cn/
聯(lián)系電話:029-85385134 85388834(傳真)
通訊地址:西安市雁塔區(qū)長安南路300號
聯(lián)系電話:029-85385134 85388834(傳真)
通訊地址:西安市雁塔區(qū)長安南路300號
學費
查詢
招生年份 | 院系 | 一級學科 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生類別 | 學費/單位 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 設計學科 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 理工科類專業(yè) | 全日制 | 6000 | 3 | |||
2019 | 公共管理(公共政策) | 全日制 | 4萬元 | 2年 | |||
2019 | 國際關系 | 全日制 | 4.75萬元 | 2年 | |||
2019 | 國際關系 | 全日制 | 4.75萬元 | 2年 | |||
2019 | 漢語言文字學 | 全日制 | 1.8萬元 | 3年 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 1.2萬元 | 3年 | |||
2019 | 所有學術型專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元 | 3 | |||
2019 | 學術型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 所有學術型專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元 | 3 | |||
2019 | 學術型 | 全日制 | 8000 | 2/2.5 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 8000 | 43864 | |||
2019 | 學術型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元/年 | 2\3 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 8000元 | 43892 | |||
2019 | 所有學碩型專業(yè) | 全日制 | 0.8/學年 | 2-3年 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元 | 2年 | |||
2019 | 所有學術型專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元 | 2 | |||
2019 | 政治學院 | 教育碩士 | 學科教學(思政) | 45102 | 非全日制 | 11萬元/年 | 1年 |
2019 | 管理學院 | 會計碩士 | 會計碩士 | 125300 | 非全日制 | 7.5萬元/年 | 2.5年 |
資料下載 更多?+
-
各專業(yè)推薦院校
8887人氣 248已領下載 -
考研數學導圖匯總-線代
8945人氣 782已領下載 -
考研英語中長難句類型分析
8012人氣 394已領下載 -
考研復試備考攻略
6378人氣 262已領下載 -
42問幫你掃盲考研常識
3958人氣 701已領下載
院校信息
研究生院網址:http://www.nwupl.edu.cn/
聯(lián)系電話:029-85385134 85388834(傳真)
通訊地址:西安市雁塔區(qū)長安南路300號
聯(lián)系電話:029-85385134 85388834(傳真)
通訊地址:西安市雁塔區(qū)長安南路300號
資料下載 更多?+
-
各專業(yè)推薦院校
8887人氣 248已領下載 -
考研數學導圖匯總-線代
8945人氣 782已領下載 -
考研英語中長難句類型分析
8012人氣 394已領下載 -
考研復試備考攻略
6378人氣 262已領下載 -
42問幫你掃盲考研常識
3958人氣 701已領下載
院校信息
研究生院網址:http://www.nwupl.edu.cn/
聯(lián)系電話:029-85385134 85388834(傳真)
通訊地址:西安市雁塔區(qū)長安南路300號
聯(lián)系電話:029-85385134 85388834(傳真)
通訊地址:西安市雁塔區(qū)長安南路300號
復試信息
西北政法大學2018年碩士研究生復試分數線
據教育部規(guī)定的2018年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求,結合我校生源和招生計劃等情況,經校研究生招生工作領導小組研究決定,2018年我校碩士研究生復試分數線如下:
資料下載 更多?+
-
各專業(yè)推薦院校
8887人氣 248已領下載 -
考研數學導圖匯總-線代
8945人氣 782已領下載 -
考研英語中長難句類型分析
8012人氣 394已領下載 -
考研復試備考攻略
6378人氣 262已領下載 -
42問幫你掃盲考研常識
3958人氣 701已領下載
院校信息
研究生院網址:http://www.nwupl.edu.cn/
聯(lián)系電話:029-85385134 85388834(傳真)
通訊地址:西安市雁塔區(qū)長安南路300號
聯(lián)系電話:029-85385134 85388834(傳真)
通訊地址:西安市雁塔區(qū)長安南路300號
資料下載 更多?+
-
各專業(yè)推薦院校
8887人氣 248已領下載 -
考研數學導圖匯總-線代
8945人氣 782已領下載 -
考研英語中長難句類型分析
8012人氣 394已領下載 -
考研復試備考攻略
6378人氣 262已領下載 -
42問幫你掃盲考研常識
3958人氣 701已領下載
院校信息
研究生院網址:http://www.nwupl.edu.cn/
聯(lián)系電話:029-85385134 85388834(傳真)
通訊地址:西安市雁塔區(qū)長安南路300號
聯(lián)系電話:029-85385134 85388834(傳真)
通訊地址:西安市雁塔區(qū)長安南路300號