山西大同大學 人氣值: 725

  • 研究生院

學校簡介

山西大同大學(Shanxi Datong University),簡稱“同大”、“大同大學”,坐落于歷史文化名城大同,是一所山西省屬多科性大學,全國首批“卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃”試點高校,山西省唯一的廳市(山西省教育廳與大同市人民政府)共建高校,入選教育部學校規(guī)劃建設(shè)發(fā)展中心、國家級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃、山西省“1331工程”、山西省首批應(yīng)用型轉(zhuǎn)型試點高校、省人大常委會首批基層立法聯(lián)系點和市地方立法研究咨詢基地、鳳凰教育“高校數(shù)字媒體產(chǎn)教融合創(chuàng)新應(yīng)用示范基地”項目合作院校,是全國應(yīng)用技術(shù)大學(學院)聯(lián)盟、山西省教師教育聯(lián)盟、山西省高等醫(yī)學教育資源聯(lián)盟和“烏大張”高校教育聯(lián)盟的主要成員,大同市全科盟新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院發(fā)起成員。
山西大同大學辦學歷史可以追溯到20世紀50年代。2006年3月經(jīng)教育部批準,由原雁北師范學院、大同醫(yī)學??茖W校、大同職業(yè)技術(shù)學院、山西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院合并組建而成。2018年5月,經(jīng)國務(wù)院學位委員會批準,學校成為碩士學位授予單位。
截至2020年10月,學校由御東校區(qū)和新平旺校區(qū)構(gòu)成,校園占地面積2121.6畝,建筑面積93.2萬平方米,教學科研儀器設(shè)備值3.74億元,館藏圖書271.93萬冊,電子圖書527.95萬冊;設(shè)有21個學院,3所直屬附屬醫(yī)院,3所教學醫(yī)院;建有院士工作站2個;有一級學科碩士學位授權(quán)點2個,碩士專業(yè)學位授權(quán)點1個,本科專業(yè)69個;有全日制本科在校生30059人,碩士研究生127人,繼續(xù)教育學生14948人;有教職工2104人。

分數(shù)線 更多

招生年份 門類 專業(yè)名稱 總分 英語 政治 科目一 科目二
2022 哲學系 科學技術(shù)哲學 320 50 50 90 90
2022 哲學系 宗教學 320 50 50 90 90
2022 哲學系 倫理學 320 50 50 90 90
2022 哲學系 邏輯學 320 50 50 90 90
2022 哲學系 外國哲學 320 50 50 90 90
2022 哲學系 中國哲學 320 50 50 90 90
2022 哲學系 馬克思主義哲學 320 50 50 90 90
2022 中文系 比較文學與世界文學 367 56 56 84 84
2022 中文系 中國現(xiàn)當代文學 367 56 56 84 84
2022 中文系 中國古代文學 367 56 56 84 84
2022 中文系 中國古典文獻學 367 56 56 84 84
2022 中文系 漢語言文字學 367 56 56 84 84
2022 中文系 語言學及應(yīng)用語言學 367 56 56 84 84
2022 中文系 文藝學 367 56 56 84 84
2022 教育學 應(yīng)用心理 351 51 51 153 -
2022 教育學 漢語國際教育 365 55 55 90 90
2022 法學 社會工作 375 60 60 90 90
2022 法學 法律(法學) 365 60 60 90 90
2022 法學 法律(非法學) 370 60 60 90 90
2022 經(jīng)濟學 資產(chǎn)評估 395 60 60 90 90

報錄比 更多

年份 院系 專業(yè) 專業(yè)代碼 招生人數(shù) 報考人數(shù) 錄取人數(shù) 報錄比
2019 仁濟醫(yī)院 麻醉學 100217 2 -
2019 新華醫(yī)院 麻醉學 100217 2 -
2019 第九人民醫(yī)院 麻醉學 100217 2 -
2019 第一人民醫(yī)院 麻醉學 100217 2 -
2019 第六人民醫(yī)院 麻醉學 100217 2 -
2019 胸科醫(yī)院 麻醉學 100217 2 -
2019 兒童醫(yī)學中心 麻醉學 100217 2 -
2019 瑞金醫(yī)院 內(nèi)科學 100201 3 -
2020 瑞金醫(yī)院 內(nèi)科學 100201 144 0.03
2019 仁濟醫(yī)院 內(nèi)科學 100201 3 -
2020 仁濟醫(yī)院 內(nèi)科學 100201 117 0.035
2020 仁濟醫(yī)院 內(nèi)科學 100201 117 0.02
2020 仁濟醫(yī)院 內(nèi)科學 100201 117 0.07
2020 仁濟醫(yī)院 內(nèi)科學 100201 117 0.027
2020 仁濟醫(yī)院 內(nèi)科學 100201 117 0.028
2019 新華醫(yī)院 內(nèi)科學 100201 3 -
2019 第九人民醫(yī)院 內(nèi)科學 100201 3 -
2019 第一人民醫(yī)院 內(nèi)科學 100201 3 -
2019 第六人民醫(yī)院 內(nèi)科學 100201 3 -
2019 胸科醫(yī)院 內(nèi)科學 100201 3 -

學費 更多

招生年份 院系 一級學科 專業(yè)名稱 專業(yè)代碼 招生類別 學費/單位 學制
2019 設(shè)計學科 全日制 8000 3
2019 理工科類專業(yè) 全日制 6000 3
2019 公共管理(公共政策) 全日制 4萬元 2年
2019 國際關(guān)系 全日制 4.75萬元 2年
2019 國際關(guān)系 全日制 4.75萬元 2年
2019 漢語言文字學 全日制 1.8萬元 3年
2019 各專業(yè) 全日制 1.2萬元 3年
2019 所有學術(shù)型專業(yè) 全日制 0.8萬元 3
2019 學術(shù)型 全日制 8000 3
2019 所有學術(shù)型專業(yè) 全日制 0.8萬元 3
2019 學術(shù)型 全日制 8000 2/2.5
2019 各專業(yè) 全日制 8000 43864
2019 學術(shù)型 全日制 8000 3
2019 各專業(yè) 全日制 0.8萬元/年 2\3
2019 各專業(yè) 全日制 8000元 43892
2019 所有學碩型專業(yè) 全日制 0.8/學年 2-3年
2019 各專業(yè) 全日制 0.8萬元 2年
2019 所有學術(shù)型專業(yè) 全日制 0.8萬元 2
2019 政治學院 教育碩士 學科教學(思政) 45102 非全日制 11萬元/年 1年
2019 管理學院 會計碩士 會計碩士 125300 非全日制 7.5萬元/年 2.5年

分數(shù)線

查詢
招生年份 門類 專業(yè)名稱 總分 英語 政治 科目一 科目二
2022 哲學系 科學技術(shù)哲學 320 50 50 90 90
2022 哲學系 宗教學 320 50 50 90 90
2022 哲學系 倫理學 320 50 50 90 90
2022 哲學系 邏輯學 320 50 50 90 90
2022 哲學系 外國哲學 320 50 50 90 90
2022 哲學系 中國哲學 320 50 50 90 90
2022 哲學系 馬克思主義哲學 320 50 50 90 90
2022 中文系 比較文學與世界文學 367 56 56 84 84
2022 中文系 中國現(xiàn)當代文學 367 56 56 84 84
2022 中文系 中國古代文學 367 56 56 84 84
2022 中文系 中國古典文獻學 367 56 56 84 84
2022 中文系 漢語言文字學 367 56 56 84 84
2022 中文系 語言學及應(yīng)用語言學 367 56 56 84 84
2022 中文系 文藝學 367 56 56 84 84
2022 教育學 應(yīng)用心理 351 51 51 153 -
2022 教育學 漢語國際教育 365 55 55 90 90
2022 法學 社會工作 375 60 60 90 90
2022 法學 法律(法學) 365 60 60 90 90
2022 法學 法律(非法學) 370 60 60 90 90
2022 經(jīng)濟學 資產(chǎn)評估 395 60 60 90 90

報錄比

查詢
年份 院系 專業(yè) 專業(yè)代碼 招生人數(shù) 報考人數(shù) 錄取人數(shù) 報錄比
2019 仁濟醫(yī)院 麻醉學 100217 2 -
2019 新華醫(yī)院 麻醉學 100217 2 -
2019 第九人民醫(yī)院 麻醉學 100217 2 -
2019 第一人民醫(yī)院 麻醉學 100217 2 -
2019 第六人民醫(yī)院 麻醉學 100217 2 -
2019 胸科醫(yī)院 麻醉學 100217 2 -
2019 兒童醫(yī)學中心 麻醉學 100217 2 -
2019 瑞金醫(yī)院 內(nèi)科學 100201 3 -
2020 瑞金醫(yī)院 內(nèi)科學 100201 144 0.03
2019 仁濟醫(yī)院 內(nèi)科學 100201 3 -
2020 仁濟醫(yī)院 內(nèi)科學 100201 117 0.035
2020 仁濟醫(yī)院 內(nèi)科學 100201 117 0.02
2020 仁濟醫(yī)院 內(nèi)科學 100201 117 0.07
2020 仁濟醫(yī)院 內(nèi)科學 100201 117 0.027
2020 仁濟醫(yī)院 內(nèi)科學 100201 117 0.028
2019 新華醫(yī)院 內(nèi)科學 100201 3 -
2019 第九人民醫(yī)院 內(nèi)科學 100201 3 -
2019 第一人民醫(yī)院 內(nèi)科學 100201 3 -
2019 第六人民醫(yī)院 內(nèi)科學 100201 3 -
2019 胸科醫(yī)院 內(nèi)科學 100201 3 -

學費

查詢
招生年份 院系 一級學科 專業(yè)名稱 專業(yè)代碼 招生類別 學費/單位 學制
2019 設(shè)計學科 全日制 8000 3
2019 理工科類專業(yè) 全日制 6000 3
2019 公共管理(公共政策) 全日制 4萬元 2年
2019 國際關(guān)系 全日制 4.75萬元 2年
2019 國際關(guān)系 全日制 4.75萬元 2年
2019 漢語言文字學 全日制 1.8萬元 3年
2019 各專業(yè) 全日制 1.2萬元 3年
2019 所有學術(shù)型專業(yè) 全日制 0.8萬元 3
2019 學術(shù)型 全日制 8000 3
2019 所有學術(shù)型專業(yè) 全日制 0.8萬元 3
2019 學術(shù)型 全日制 8000 2/2.5
2019 各專業(yè) 全日制 8000 43864
2019 學術(shù)型 全日制 8000 3
2019 各專業(yè) 全日制 0.8萬元/年 2\3
2019 各專業(yè) 全日制 8000元 43892
2019 所有學碩型專業(yè) 全日制 0.8/學年 2-3年
2019 各專業(yè) 全日制 0.8萬元 2年
2019 所有學術(shù)型專業(yè) 全日制 0.8萬元 2
2019 政治學院 教育碩士 學科教學(思政) 45102 非全日制 11萬元/年 1年
2019 管理學院 會計碩士 會計碩士 125300 非全日制 7.5萬元/年 2.5年