學校簡介
上海政法學院(Shanghai University of Political Science and Law),簡稱“上政”,是經(jīng)上海市人民政府批準,教育部備案,具有獨立法人資格的公辦全日制普通本科院校。是中央政法干警招錄體制改革試點項目培養(yǎng)院校、中國政府獎學金來華留學生接收院校、“‘絲綢之路”政府獎學金留學生培養(yǎng)院校、“留學中國”海外預科教育聯(lián)盟成員、全國政法大學立格聯(lián)盟成員單位、“一帶一路”智庫合作聯(lián)盟理事單位,入選最高人民法院一帶一路司法研究基地、上海合作組織國際司法交流培訓合作基地、教育部國防教育特色學校、上海高校示范馬克思主義學院建設(shè)單位、上海高校課程思政教育教學改革試點“重點培育院?!薄?br />上海政法學院的前身是創(chuàng)建于1984年的上海市政法管理干部學院,以及其后的上海法律專科學校;1992年經(jīng)國家教育部批準更名為上海法律高等??茖W校;1993年4月,經(jīng)上海市人民政府批準,上海法律高等??茖W校與上海大學文學院法律系合并,成立上海大學法學院,開始本科層次的人才培養(yǎng);1998年,開始研究生層次的人才培養(yǎng);2004年9月,經(jīng)上海市人民政府批準,上海政法學院成為獨立設(shè)置的上海市屬普通高等院校。
截至2019年7月,學校占地面積1000余畝;設(shè)有16個二級院部;有3個一級學科碩士點,4個專業(yè)學位碩士點,30多個本科專業(yè)(方向);有教職工700余人;教學科研儀器設(shè)備資產(chǎn)總值為7872.85萬元;全日制在校學生11000余人;有專業(yè)實驗室、實訓室35個,大學生校外實踐基地近200個。
截至2019年7月,學校占地面積1000余畝;設(shè)有16個二級院部;有3個一級學科碩士點,4個專業(yè)學位碩士點,30多個本科專業(yè)(方向);有教職工700余人;教學科研儀器設(shè)備資產(chǎn)總值為7872.85萬元;全日制在校學生11000余人;有專業(yè)實驗室、實訓室35個,大學生校外實踐基地近200個。
分數(shù)線 更多
招生年份 | 門類 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 英語 | 政治 | 科目一 | 科目二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 哲學系 | 科學技術(shù)哲學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 宗教學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 倫理學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 邏輯學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 外國哲學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 中國哲學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 馬克思主義哲學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 中文系 | 比較文學與世界文學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 中國現(xiàn)當代文學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 中國古代文學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 中國古典文獻學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 漢語言文字學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 語言學及應用語言學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 文藝學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 教育學 | 應用心理 | 351 | 51 | 51 | 153 | - |
2022 | 教育學 | 漢語國際教育 | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2022 | 法學 | 社會工作 | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2022 | 法學 | 法律(法學) | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2022 | 法學 | 法律(非法學) | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2022 | 經(jīng)濟學 | 資產(chǎn)評估 | 395 | 60 | 60 | 90 | 90 |
報錄比 更多
年份 | 院系 | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 招生人數(shù) | 報考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 報錄比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 仁濟醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 新華醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第九人民醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第一人民醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第六人民醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 胸科醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 兒童醫(yī)學中心 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 瑞金醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 3 | - | ||
2020 | 瑞金醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 144 | 0.03 | ||
2019 | 仁濟醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 3 | - | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 117 | 0.035 | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 117 | 0.02 | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 117 | 0.07 | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 117 | 0.027 | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 117 | 0.028 | ||
2019 | 新華醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第九人民醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第一人民醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第六人民醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 胸科醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 3 | - |
學費 更多
招生年份 | 院系 | 一級學科 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生類別 | 學費/單位 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 設(shè)計學科 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 理工科類專業(yè) | 全日制 | 6000 | 3 | |||
2019 | 公共管理(公共政策) | 全日制 | 4萬元 | 2年 | |||
2019 | 國際關(guān)系 | 全日制 | 4.75萬元 | 2年 | |||
2019 | 國際關(guān)系 | 全日制 | 4.75萬元 | 2年 | |||
2019 | 漢語言文字學 | 全日制 | 1.8萬元 | 3年 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 1.2萬元 | 3年 | |||
2019 | 所有學術(shù)型專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元 | 3 | |||
2019 | 學術(shù)型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 所有學術(shù)型專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元 | 3 | |||
2019 | 學術(shù)型 | 全日制 | 8000 | 2/2.5 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 8000 | 43864 | |||
2019 | 學術(shù)型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元/年 | 2\3 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 8000元 | 43892 | |||
2019 | 所有學碩型專業(yè) | 全日制 | 0.8/學年 | 2-3年 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元 | 2年 | |||
2019 | 所有學術(shù)型專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元 | 2 | |||
2019 | 政治學院 | 教育碩士 | 學科教學(思政) | 45102 | 非全日制 | 11萬元/年 | 1年 |
2019 | 管理學院 | 會計碩士 | 會計碩士 | 125300 | 非全日制 | 7.5萬元/年 | 2.5年 |
資料下載 更多?+
-
各專業(yè)推薦院校
8887人氣 248已領(lǐng)下載 -
考研數(shù)學導圖匯總-線代
8945人氣 782已領(lǐng)下載 -
考研英語中長難句類型分析
8012人氣 394已領(lǐng)下載 -
考研復試備考攻略
6378人氣 262已領(lǐng)下載 -
42問幫你掃盲考研常識
3958人氣 701已領(lǐng)下載
院校信息
研究生院網(wǎng)址:http://www.shupl.edu.cn
聯(lián)系電話:021-39227142
通訊地址:上海市青浦區(qū)外青松公路7989號法學樓B1 302室
聯(lián)系電話:021-39227142
通訊地址:上海市青浦區(qū)外青松公路7989號法學樓B1 302室
資料下載 更多?+
-
各專業(yè)推薦院校
8887人氣 248已領(lǐng)下載 -
考研數(shù)學導圖匯總-線代
8945人氣 782已領(lǐng)下載 -
考研英語中長難句類型分析
8012人氣 394已領(lǐng)下載 -
考研復試備考攻略
6378人氣 262已領(lǐng)下載 -
42問幫你掃盲考研常識
3958人氣 701已領(lǐng)下載
院校信息
研究生院網(wǎng)址:http://www.shupl.edu.cn
聯(lián)系電話:021-39227142
通訊地址:上海市青浦區(qū)外青松公路7989號法學樓B1 302室
聯(lián)系電話:021-39227142
通訊地址:上海市青浦區(qū)外青松公路7989號法學樓B1 302室
分數(shù)線
查詢
招生年份 | 門類 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 英語 | 政治 | 科目一 | 科目二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 哲學系 | 科學技術(shù)哲學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 宗教學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 倫理學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 邏輯學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 外國哲學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 中國哲學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 馬克思主義哲學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 中文系 | 比較文學與世界文學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 中國現(xiàn)當代文學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 中國古代文學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 中國古典文獻學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 漢語言文字學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 語言學及應用語言學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 文藝學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 教育學 | 應用心理 | 351 | 51 | 51 | 153 | - |
2022 | 教育學 | 漢語國際教育 | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2022 | 法學 | 社會工作 | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2022 | 法學 | 法律(法學) | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2022 | 法學 | 法律(非法學) | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2022 | 經(jīng)濟學 | 資產(chǎn)評估 | 395 | 60 | 60 | 90 | 90 |
資料下載 更多?+
-
各專業(yè)推薦院校
8887人氣 248已領(lǐng)下載 -
考研數(shù)學導圖匯總-線代
8945人氣 782已領(lǐng)下載 -
考研英語中長難句類型分析
8012人氣 394已領(lǐng)下載 -
考研復試備考攻略
6378人氣 262已領(lǐng)下載 -
42問幫你掃盲考研常識
3958人氣 701已領(lǐng)下載
院校信息
研究生院網(wǎng)址:http://www.shupl.edu.cn
聯(lián)系電話:021-39227142
通訊地址:上海市青浦區(qū)外青松公路7989號法學樓B1 302室
聯(lián)系電話:021-39227142
通訊地址:上海市青浦區(qū)外青松公路7989號法學樓B1 302室
報錄比
查詢
年份 | 院系 | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 招生人數(shù) | 報考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 報錄比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 仁濟醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 新華醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第九人民醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第一人民醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第六人民醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 胸科醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 兒童醫(yī)學中心 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 瑞金醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 3 | - | ||
2020 | 瑞金醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 144 | 0.03 | ||
2019 | 仁濟醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 3 | - | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 117 | 0.035 | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 117 | 0.02 | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 117 | 0.07 | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 117 | 0.027 | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 117 | 0.028 | ||
2019 | 新華醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第九人民醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第一人民醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第六人民醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 胸科醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 3 | - |
資料下載 更多?+
-
各專業(yè)推薦院校
8887人氣 248已領(lǐng)下載 -
考研數(shù)學導圖匯總-線代
8945人氣 782已領(lǐng)下載 -
考研英語中長難句類型分析
8012人氣 394已領(lǐng)下載 -
考研復試備考攻略
6378人氣 262已領(lǐng)下載 -
42問幫你掃盲考研常識
3958人氣 701已領(lǐng)下載
院校信息
研究生院網(wǎng)址:http://www.shupl.edu.cn
聯(lián)系電話:021-39227142
通訊地址:上海市青浦區(qū)外青松公路7989號法學樓B1 302室
聯(lián)系電話:021-39227142
通訊地址:上海市青浦區(qū)外青松公路7989號法學樓B1 302室
學費
查詢
招生年份 | 院系 | 一級學科 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生類別 | 學費/單位 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 設(shè)計學科 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 理工科類專業(yè) | 全日制 | 6000 | 3 | |||
2019 | 公共管理(公共政策) | 全日制 | 4萬元 | 2年 | |||
2019 | 國際關(guān)系 | 全日制 | 4.75萬元 | 2年 | |||
2019 | 國際關(guān)系 | 全日制 | 4.75萬元 | 2年 | |||
2019 | 漢語言文字學 | 全日制 | 1.8萬元 | 3年 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 1.2萬元 | 3年 | |||
2019 | 所有學術(shù)型專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元 | 3 | |||
2019 | 學術(shù)型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 所有學術(shù)型專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元 | 3 | |||
2019 | 學術(shù)型 | 全日制 | 8000 | 2/2.5 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 8000 | 43864 | |||
2019 | 學術(shù)型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元/年 | 2\3 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 8000元 | 43892 | |||
2019 | 所有學碩型專業(yè) | 全日制 | 0.8/學年 | 2-3年 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元 | 2年 | |||
2019 | 所有學術(shù)型專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元 | 2 | |||
2019 | 政治學院 | 教育碩士 | 學科教學(思政) | 45102 | 非全日制 | 11萬元/年 | 1年 |
2019 | 管理學院 | 會計碩士 | 會計碩士 | 125300 | 非全日制 | 7.5萬元/年 | 2.5年 |
資料下載 更多?+
-
各專業(yè)推薦院校
8887人氣 248已領(lǐng)下載 -
考研數(shù)學導圖匯總-線代
8945人氣 782已領(lǐng)下載 -
考研英語中長難句類型分析
8012人氣 394已領(lǐng)下載 -
考研復試備考攻略
6378人氣 262已領(lǐng)下載 -
42問幫你掃盲考研常識
3958人氣 701已領(lǐng)下載
院校信息
研究生院網(wǎng)址:http://www.shupl.edu.cn
聯(lián)系電話:021-39227142
通訊地址:上海市青浦區(qū)外青松公路7989號法學樓B1 302室
聯(lián)系電話:021-39227142
通訊地址:上海市青浦區(qū)外青松公路7989號法學樓B1 302室
資料下載 更多?+
-
各專業(yè)推薦院校
8887人氣 248已領(lǐng)下載 -
考研數(shù)學導圖匯總-線代
8945人氣 782已領(lǐng)下載 -
考研英語中長難句類型分析
8012人氣 394已領(lǐng)下載 -
考研復試備考攻略
6378人氣 262已領(lǐng)下載 -
42問幫你掃盲考研常識
3958人氣 701已領(lǐng)下載
院校信息
研究生院網(wǎng)址:http://www.shupl.edu.cn
聯(lián)系電話:021-39227142
通訊地址:上海市青浦區(qū)外青松公路7989號法學樓B1 302室
聯(lián)系電話:021-39227142
通訊地址:上海市青浦區(qū)外青松公路7989號法學樓B1 302室
資料下載 更多?+
-
各專業(yè)推薦院校
8887人氣 248已領(lǐng)下載 -
考研數(shù)學導圖匯總-線代
8945人氣 782已領(lǐng)下載 -
考研英語中長難句類型分析
8012人氣 394已領(lǐng)下載 -
考研復試備考攻略
6378人氣 262已領(lǐng)下載 -
42問幫你掃盲考研常識
3958人氣 701已領(lǐng)下載
院校信息
研究生院網(wǎng)址:http://www.shupl.edu.cn
聯(lián)系電話:021-39227142
通訊地址:上海市青浦區(qū)外青松公路7989號法學樓B1 302室
聯(lián)系電話:021-39227142
通訊地址:上海市青浦區(qū)外青松公路7989號法學樓B1 302室
資料下載 更多?+
-
各專業(yè)推薦院校
8887人氣 248已領(lǐng)下載 -
考研數(shù)學導圖匯總-線代
8945人氣 782已領(lǐng)下載 -
考研英語中長難句類型分析
8012人氣 394已領(lǐng)下載 -
考研復試備考攻略
6378人氣 262已領(lǐng)下載 -
42問幫你掃盲考研常識
3958人氣 701已領(lǐng)下載
院校信息
研究生院網(wǎng)址:http://www.shupl.edu.cn
聯(lián)系電話:021-39227142
通訊地址:上海市青浦區(qū)外青松公路7989號法學樓B1 302室
聯(lián)系電話:021-39227142
通訊地址:上海市青浦區(qū)外青松公路7989號法學樓B1 302室