復(fù)試
調(diào)劑

考研復(fù)試 考研調(diào)劑

您所在的位置: 主頁 > 考研資訊 > 擬錄取名單 >

2023合肥工業(yè)大學(xué)管理學(xué)院考研擬錄取名單火熱出爐!

來源:考研招生網(wǎng) zhuyinying 2023-04-20
  2023合肥工業(yè)大學(xué)管理學(xué)院考研擬錄取名單火熱出爐!內(nèi)含錄取名單、綜合分值、專業(yè)方向等重要信息。為便于大家查閱,學(xué)姐將詳細情況整理如下,請注意查收!
2023合肥工業(yè)大學(xué)管理學(xué)院考研擬錄取名單火熱出爐!
  一、2023合肥工業(yè)大學(xué)考研復(fù)試分數(shù)線
  二、一志愿擬錄取名單
管理學(xué)院2023年擬錄取碩士研究生名單公示
準考證號 姓名 擬錄取專業(yè)名稱 初試成績 復(fù)試成績 綜合成績 備注
103593210015598  王敬 工商管理 396  130  81   
103593210015522  盧曉丹 工商管理 385  134  81   
103593210015630  蔣蕾蕾 工商管理 376  136  80   
103593210015497  高素 工商管理 380  126  78   
103593210015518  楊利英 工商管理 383  124  78   
103593210015529  張文惠 工商管理 369  130  78   
103593210015614  禹均燚 工商管理 384  119  77   
103593210015380  劉嫦春 工商管理 371  128  77   
103593210015383  楊敏 工商管理 364  130  77   
103593210015620  王如月 工商管理 354  136  77   
103593210015472  嚴珊 工商管理 358  132  77   
103593210015420  陳鳴 工商管理 367  124  76   
103593210015636  王路晴 工商管理 366  125  76   
103593210015530  朱倩倩 工商管理 365  123  76   
103593210015417  劉慧 工商管理 369  120  76   
103593210015621  黃安琦 工商管理 350  133  76   
103593210015368  劉鵬飛 工商管理 360  125  75   
103593210015619  劉家林 工商管理 359  125  75   
103593210015446  程卓凡 工商管理 356  127  75   
103593210015445  杜嘉怡 工商管理 350  131  75   
103593210015641  朱中慶 工商管理 358  125  75   
103593210015551  金小炳 工商管理 354  126  75   
103593210015570  曹耀耀 工商管理 359  122  75   
103593210015412  熊雅妮 工商管理 350  125  74   
103593210015510  陳雨婷 工商管理 356  120  74   
103593210015580  譚積源 工商管理 356  118  73   
103593210015371  任璐琪 工商管理 364  112  73   
103593210015546  韓正義 工商管理 346  123  73   
             
103593210015735  程中偉 公共管理 386  121  78   
103593210015746  何紫瑩 公共管理 384  116  77   
103593210015745  郭書敏 公共管理 372  120  76   
103593210015720  徐巧云 公共管理 366  117  75   
103593210015710  李世民 公共管理 362  111  73   
103593210015711  張尹 公共管理 366  103  72   
103593210015714  周佳豪 公共管理 340  114  70   
103593210014890  王新梅 管理科學(xué)與工程 423  132  86   
103593210015261  姜儼真 管理科學(xué)與工程 389  130  81   
103593210015099  孫維昊 管理科學(xué)與工程 405  118  80   
103593210015171  吳陳陽 管理科學(xué)與工程 390  126  80   
103593210015142  熊志鵬 管理科學(xué)與工程 384  130  80   
103593210014970  尹天然 管理科學(xué)與工程 389  124  79   
103593210015351  余良菊 管理科學(xué)與工程 387  124  79   
103593210015222  王志成 管理科學(xué)與工程 388  124  79   
103593210015003  梁雨生 管理科學(xué)與工程 389  120  79   
103593210015273  賢寧 管理科學(xué)與工程 394  116  78   
103593210014858  黃婷婷 管理科學(xué)與工程 393  117  78   
103593210015014  張星澤 管理科學(xué)與工程 376  129  78   
103593210014987  李晨越 管理科學(xué)與工程 385  121  78   
103593210015141  周宇 管理科學(xué)與工程 380  124  78   
103593210015179  鄭澍 管理科學(xué)與工程 369  128  77   
103593210014918  張曉慧 管理科學(xué)與工程 368  127  77   
103593210015226  陳雨露 管理科學(xué)與工程 363  130  77   
103593210014895  陳文娟 管理科學(xué)與工程 367  125  76   
103593210015156  王百城 管理科學(xué)與工程 360  130  76   
103593210015101  石凱威 管理科學(xué)與工程 379  116  76   
103593210014937  陳澄 管理科學(xué)與工程 376  118  76   
103593210015079  高繼培 管理科學(xué)與工程 381  113  76   
103593210015110  程維朝 管理科學(xué)與工程 367  123  76   
103593210014887  張宇濤 管理科學(xué)與工程 374  118  76   
103593210014930  陳博越 管理科學(xué)與工程 378  115  76   
103593210014941  陳預(yù)備 管理科學(xué)與工程 364  124  76   
103593210015081  仇濤 管理科學(xué)與工程 363  125  76   
103593210014934  程晨 管理科學(xué)與工程 380  113  76   
103593210015265  張騰 管理科學(xué)與工程 379  113  76   
103593210015097  高靜 管理科學(xué)與工程 369  120  76   
103593210014916  蘭夢姣 管理科學(xué)與工程 355  129  76   
103593210015310  楊明 管理科學(xué)與工程 375  115  76   
103593210015035  汪浩宇 管理科學(xué)與工程 374  115  75   
103593210015045  劉智航 管理科學(xué)與工程 368  118  75   
103593210015091  劉先 管理科學(xué)與工程 379  110  75   
103593210015088  焦雅婷 管理科學(xué)與工程 366  119  75   
103593210015134  岳思晗 管理科學(xué)與工程 363  121  75   
103593210014886  王蕾濤 管理科學(xué)與工程 362  119  74   
103593210015125  張誠 管理科學(xué)與工程 374  110  74   
103593210015288  常沐聰 管理科學(xué)與工程 372  111  74   
103593210015092  廖琛 管理科學(xué)與工程 369  113  74   
103593210015198  朱金霞 管理科學(xué)與工程 362  117  74   
103593210015076  張娜 管理科學(xué)與工程 365  115  74   
103593210014853  溫創(chuàng)輝 管理科學(xué)與工程 356  120  74   
103593210014872  宋文煥 管理科學(xué)與工程 364  113  74   
103593210015133  朱國偉 管理科學(xué)與工程 355  119  74   
103593210015208  江坤 管理科學(xué)與工程 364  112  73   
103593210014998  顏浩然 管理科學(xué)與工程 357  116  73   
103593210015084  魏海龍 管理科學(xué)與工程 399  87  73   
103593210015143  湯安琪 管理科學(xué)與工程 355  118  73   
103593210015339  王旭麗 管理科學(xué)與工程 356  116  73   
103593210014915  吳鍇 管理科學(xué)與工程 365  109  73   
103593210015287  王曉婧 管理科學(xué)與工程 352  116  73   
103593210015320  羅丹 管理科學(xué)與工程 358  111  72   
103593210015352  劉子未 管理科學(xué)與工程 358  111  72   
103593210015270  鄧曦琳 管理科學(xué)與工程 363  108  72   
103593210014909  金鑫宇 管理科學(xué)與工程 361  109  72   
103593210015122  江雪 管理科學(xué)與工程 352  111  71   
103593210015050  張若宇 管理科學(xué)與工程 373  86  70   
103593210015673  周曉婷 會計學(xué) 391  124  80   
103593210015683  孫君葦 會計學(xué) 383  124  78   
103593210015702  孫悅 會計學(xué) 382  122  78   
103593210015655  張瑤 會計學(xué) 379  118  77   
103593210015687  郭秋夢 會計學(xué) 373  114  75   
103593210015700  顧玥茹 會計學(xué) 362  120  75   
103593210015699  吳童欣 會計學(xué) 357  119  74   
103593210015675  盧靖宇 會計學(xué) 362  114  73   
103593210015701  鄭靖源 會計學(xué) 345  122  73   
103593210015685  劉泉 會計學(xué) 348  116  72   
103593210015697  吳俊晗 會計學(xué) 361  105  72   
103593210015693  郝妍 會計學(xué) 341  115  71   
103593210015705  孫真真 會計學(xué) 345  107  70   
103593210019395  朱昊鐸 會計 262  128  87   
103593210019253  李凡 會計 260  130  87   
103593210019322  張丹丹 會計 255  118  83   
103593210019289  石茜 會計 244  130  83   
103593210019452  侯曉玉 會計 253  117  82   
103593210019248  李子涵 會計 249  122  82   
103593210019347  周舒潔 會計 248  122  82   
103593210019331  余濤 會計 248  120  82   
103593210019392  鄭維丹 會計 240  126  81   
103593210019423  蘇小萌 會計 249  114  81   
103593210019427  阮常雨 會計 244  119  81   
103593210019405  錢羽 會計 247  116  81   
103593210019387  程珂 會計 243  119  81   
103593210019464  郝妍 會計 242  120  80   
103593210019389  胡懷榮 會計 242  120  80   
103593210019425  豆明月 會計 240  122  80   
103593210019225  胡曉雅 會計 246  115  80   
103593210019431  曹璐 會計 244  116  80   
103593210019284  孔靖雯 會計 241  119  80   
103593210019421  丁曉月 會計 241  117  80   
103593210019393  楊巧巧 會計 248  107  79   
103593210019404  金洛 會計 249  95  77   
103593210020426  翟延輝 物流工程與管理 255  128  85   
103593210020384  李一諾 物流工程與管理 250  133  85   
103593210020803  徐東星 物流工程與管理 258  119  84   
103593210020776  潘奧會 物流工程與管理 250  127  84   
103593210020849  邱龍飛 物流工程與管理 248  129  84   
103593210020438  周逸玲 物流工程與管理 249  126  83   
103593210020769  陳子萱 物流工程與管理 247  128  83   
103593210020436  吳沁澤 物流工程與管理 244  128  83   
103593210020705  馬文天 物流工程與管理 251  120  83   
103593210020782  李文婧 物流工程與管理 243  128  82   
103593210020804  邵永正 物流工程與管理 250  120  82   
103593210020524  周心雨 物流工程與管理 243  127  82   
103593210020738  王智慧 物流工程與管理 244  125  82   
103593210020680  施輝 物流工程與管理 244  124  82   
103593210020422  張文涵 物流工程與管理 252  115  82   
103593210020598  李余平 物流工程與管理 245  123  82   
103593210020722  趙世玉 物流工程與管理 241  127  82   
103593210020518  武佩文 物流工程與管理 239  129  82   
103593210020437  熊強 物流工程與管理 240  126  81   
103593210020540  李明暉 物流工程與管理 246  119  81   
103593210020694  田嚳 物流工程與管理 242  124  81   
103593210020358  吳佑青 物流工程與管理 254  108  81   
103593210020830  向?qū)毴?/td> 物流工程與管理 238  126  81   
103593210020472  李凱 物流工程與管理 237  127  81   
103593210020674  李博聞 物流工程與管理 246  116  81   
103593210020821  羅力嘉 物流工程與管理 235  128  80   
103593210020510  吳鳳云 物流工程與管理 247  113  80   
103593210020691  馬少杰 物流工程與管理 242  119  80   
103593210020582  王夢 物流工程與管理 248  112  80   
103593210020601  焦桂芬 物流工程與管理 247  113  80   
103593210020432  肖露龍 物流工程與管理 240  121  80   
103593210020858  青敏 物流工程與管理 243  117  80   
103593210020359  韓家豪 物流工程與管理 238  123  80   
103593210020817  陳星蘭 物流工程與管理 241  119  80   
103593210020672  鄭逸飛 物流工程與管理 247  111  80   
103593210020647  陳鴻元 物流工程與管理 242  117  80   
103593210020816  王家昊 物流工程與管理 239  120  80   
103593210020549  齊童磊 物流工程與管理 239  120  80   
103593210020739  胡俊樺 物流工程與管理 246  111  80   
103593210020758  李曉宇 物流工程與管理 237  121  80   
103593210020679  楊子毅 物流工程與管理 235  124  80   
103593210020866  李千穎 物流工程與管理 241  116  80   
103593210020683  鄧偉 物流工程與管理 248  108  80   
103593210020677  王洪喆 物流工程與管理 238  120  79   
103593210020642  王夢麗 物流工程與管理 237  120  79   
103593210020767  劉金龍 物流工程與管理 243  113  79   
103593210020526  杜君毅 物流工程與管理 241  115  79   
103593210020473  鈕文龍 物流工程與管理 242  113  79   
103593210020366  薛邦興 物流工程與管理 243  112  79   
103593210020545  陳慧 物流工程與管理 237  118  79   
103593210020773  陳銀忠 物流工程與管理 241  112  79   
103593210020696  李萌萌 物流工程與管理 240  113  79   
103593210020726  李木子 物流工程與管理 239  114  79   
103593210020595  程爽 物流工程與管理 236  116  78   
103593210020720  羅緣晟 物流工程與管理 248  102  78   
103593210020874  李艷濤 物流工程與管理 236  115  78   
103593210020840  黃婷 物流工程與管理 237  114  78   
103593210020853  吳浩然 物流工程與管理 242  107  78   
103593210020408  劉蘇婷 物流工程與管理 249  98  78   
103593210020554  馬戰(zhàn)爭 物流工程與管理 239  109  78   
103593210020481  周磊 物流工程與管理 238  109  77   
103593210020754  杜常琪 物流工程與管理 237  110  77   
103593210020420  王曉凱 物流工程與管理 235  111  77   
103593210020818  范劉婷 物流工程與管理 245  97  76   
  名單來源:http://som.hfut.edu.cn/info/1004/6457.htm,更多名單信息可登錄查閱!
  本文內(nèi)容由學(xué)姐手動整理自合肥工業(yè)大學(xué)管理學(xué)院,供同學(xué)們參考!
  以上就是有關(guān)【2023合肥工業(yè)大學(xué)管理學(xué)院考研擬錄取名單火熱出爐!】的相關(guān)內(nèi)容,目前2023考研復(fù)試及調(diào)劑正在火熱進行中,23考研的同學(xué)千萬不可以松懈;24打算考研的同學(xué)也可以進入收集信息擇校擇專、制定備考計劃以及初步復(fù)習(xí)階段。各類備考資訊、復(fù)習(xí)資料盡在考研招生網(wǎng),快來登錄查詢!
  一則福利:學(xué)姐為2023復(fù)試和2024考研的同學(xué)們準備了豐富的備考資料,內(nèi)含通關(guān)秘籍、歷年真題、上岸經(jīng)驗等,免費名額數(shù)量有限,立刻點擊下方藍色圖片領(lǐng)取吧!
相關(guān)閱讀

免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。

2024考研必備資料+學(xué)習(xí)計劃表

  • 考研公共課復(fù)習(xí)規(guī)劃
  • 考研數(shù)學(xué)三歷年真題
  • 英語常見易混淆詞匯
  • 考研英語核心詞匯
  • 考研英語真題及答案
  • 考研政治真題及答案
推薦閱讀
考研信息