學院名稱 | 專業(yè)代碼及名稱 | 報考人數(shù) | 上線人數(shù) | 推免人數(shù) | 錄取人數(shù) | 推免比例 | 上線錄取比 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 |
信息與通信工程學院 | 081000 信息與通信工程 | 809 | 443 | 159 | 159 | 50.00% | 2.79 | 435 | 349 | 384.92 |
0810J1 人工智能 | 36 | 9 | 0 | 8 | 0.00% | 1.13 | 366 | 285 | 320.63 | |
083100 生物醫(yī)學工程 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8.33% | 0.00 | 382 | 355 | 368.91 | |
085401 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 270 | 189 | 46 | 100 | 31.51% | 1.89 | 429 | 327 | 369.42 | |
085401 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等)(非全日制) | 26 | 3 | 0 | 16 | 0.00% | 0.19 | 332 | 306 | 314.88 | |
085402 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡、移動通信等) | 376 | 248 | 43 | 115 | 27.22% | 2.16 | 413 | 340 | 376.52 | |
085409 生物醫(yī)學工程 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.00% | 0.00 | 369 | 359 | 366 | |
電子工程學院 | 080300 光學工程 | 99 | 39 | 9 | 23 | 28.13% | 1.70 | 369 | 280 | 336.17 |
080900 電子科學與技術(shù) | 577 | 309 | 113 | 215 | 34.45% | 1.44 | 412 | 301 | 351.61 | |
083100 生物醫(yī)學工程 | 22 | 4 | 0 | 12 | 0.00% | 0.33 | 352 | 315 | 337.75 | |
085401 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 408 | 269 | 34 | 136 | 20.00% | 1.98 | 421 | 321 | 361.63 | |
085401 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等)(非全日制) | 9 | 1 | 0 | 6 | 0.00% | 0.17 | 347 | 315 | 323.17 | |
085403 集成電路工程 | 13 | 3 | 0 | 5 | 0.00% | 0.60 | 372 | 286 | 340.4 | |
085408 光電信息工程 | 231 | 125 | 18 | 139 | 11.46% | 0.90 | 404 | 275 | 332.53 | |
085409 生物醫(yī)學工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00 | 334 | 334 | 334 | |
計算機學院(國家示范性軟件學院) | 081200 計算機科學與技術(shù) | 1210 | 482 | 145 | 123 | 54.10% | 3.92 | 412 | 344 | 368.61 |
083500 軟件工程 | 191 | 71 | 20 | 21 | 48.78% | 3.38 | 389 | 338 | 356.43 | |
085404 計算機技術(shù) | 717 | 366 | 115 | 116 | 49.78% | 3.16 | 405 | 338 | 367.01 | |
085405 軟件工程 | 129 | 55 | 17 | 19 | 47.22% | 2.89 | 400 | 332 | 357.94 | |
085411 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 22 | 5 | 0 | 5 | 0.00% | 1.00 | 346 | 285 | 313.8 | |
085411 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程(非全日制) | 67 | 4 | 0 | 28 | 0.00% | 0.14 | 353 | 274 | 309.11 | |
網(wǎng)絡空間安全學院 | 083900 網(wǎng)絡空間安全 | 567 | 218 | 48 | 65 | 42.48% | 3.35 | 400 | 325 | 352.49 |
085412 網(wǎng)絡與信息安全 | 381 | 179 | 36 | 80 | 31.03% | 2.24 | 414 | 320 | 350.58 | |
人工智能學院 | 0810J1 人工智能 | 181 | 115 | 69 | 63 | 52.27% | 1.83 | 429 | 350 | 384.89 |
081100 控制科學與工程 | 126 | 70 | 18 | 23 | 43.90% | 3.04 | 426 | 345 | 375.13 | |
0812Z2 智能科學與技術(shù) | 96 | 39 | 18 | 15 | 54.55% | 2.60 | 383 | 337 | 360.13 | |
083100 生物醫(yī)學工程 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.00% | 1.00 | 372 | 362 | 367 | |
085409 生物醫(yī)學工程 | 4 | 1 | 1 | 3 | 25.00% | 0.33 | 367 | 325 | 348 | |
085410 人工智能 | 137 | 69 | 91 | 78 | 53.85% | 0.88 | 407 | 281 | 350.88 | |
現(xiàn)代郵政學院(自動化學院) | 080200 機械工程 | 53 | 15 | 12 | 27 | 30.77% | 0.56 | 375 | 274 | 333.3 |
081100 控制科學與工程 | 13 | 4 | 2 | 3 | 40.00% | 1.33 | 377 | 298 | 340.33 | |
085501 機械工程 | 69 | 27 | 9 | 37 | 19.57% | 0.73 | 387 | 274 | 321.62 | |
087100 管理科學與工程 | 24 | 11 | 9 | 7 | 56.25% | 1.57 | 398 | 338 | 365 | |
0871Z2 物流工程 | 51 | 31 | 8 | 9 | 47.06% | 3.44 | 407 | 345 | 363.67 | |
125604 物流工程與管理(非全日制) | 23 | 3 | 0 | 3 | 0.00% | 1.00 | 200 | 191 | 196.67 | |
經(jīng)濟管理學院 | 020200 應用經(jīng)濟學 | 67 | 12 | 7 | 10 | 41.18% | 1.20 | 400 | 363 | 384.3 |
025400 國際商務 | 77 | 12 | 4 | 12 | 25.00% | 1.00 | 417 | 363 | 381.08 | |
087100 管理科學與工程 | 63 | 31 | 16 | 13 | 55.17% | 2.38 | 415 | 358 | 383.23 | |
120200 工商管理 | 263 | 57 | 16 | 19 | 45.71% | 3.00 | 412 | 386 | 396.17 | |
120400 公共管理 | 86 | 28 | 8 | 15 | 34.78% | 1.87 | 420 | 377 | 395.77 | |
125100 工商管理 | 92 | 36 | 0 | 30 | 0.00% | 1.20 | 228 | 175 | 192.34 | |
125100 工商管理(非全日制) | 1465 | 283 | 0 | 262 | 0.00% | 1.08 | 238 | 170 | 186.72 | |
125200 公共管理(非全日制) | 186 | 17 | 0 | 42 | 0.00% | 0.40 | 207 | 178 | 191.32 | |
125300 會計 | 58 | 27 | 6 | 20 | 23.08% | 1.35 | 260 | 208 | 232.64 | |
125300 會計(非全日制) | 24 | 2 | 0 | 21 | 0.00% | 0.10 | 244 | 202 | 222.38 | |
125601 工程管理(非全日制) | 1067 | 70 | 0 | 69 | 0.00% | 1.01 | 230 | 189 | 202.59 | |
理學院 | 070100 數(shù)學 | 112 | 40 | 5 | 27 | 15.63% | 1.48 | 395 | 300 | 355.04 |
070200 物理學 | 41 | 16 | 2 | 44 | 4.35% | 0.36 | 405 | 297 | 331.18 | |
071100 系統(tǒng)科學 | 63 | 22 | 7 | 47 | 12.96% | 0.47 | 401 | 306 | 346.74 | |
080500 材料科學與工程 | 11 | 3 | 1 | 20 | 4.76% | 0.15 | 353 | 273 | 323.15 | |
人文學院 | 030100 法學 | 34 | 11 | 6 | 14 | 30.00% | 0.79 | 398 | 339 | 367.71 |
035101 法律(非法學) | 145 | 21 | 1 | 17 | 5.56% | 1.24 | 391 | 337 | 348.79 | |
050200 外國語言文學 | 144 | 28 | 12 | 16 | 42.86% | 1.75 | 403 | 374 | 385.19 | |
055100 翻譯 | 210 | 65 | 8 | 13 | 38.10% | 5.00 | 414 | 387 | 398.42 | |
數(shù)字媒體與設(shè)計藝術(shù)學院 | 050300 新聞傳播學 | 275 | 14 | 4 | 12 | 25.00% | 1.17 | 406 | 368 | 378.58 |
055200 新聞與傳播 | 278 | 25 | 3 | 11 | 21.43% | 2.27 | 405 | 376 | 386.56 | |
0810Z1 數(shù)字媒體技術(shù) | 58 | 19 | 5 | 9 | 35.71% | 2.11 | 409 | 326 | 349.56 | |
130500 設(shè)計學 | 106 | 15 | 9 | 10 | 47.37% | 1.50 | 397 | 361 | 379 | |
135100 藝術(shù) | 172 | 21 | 14 | 16 | 46.67% | 1.31 | 403 | 362 | 377.88 | |
135100 藝術(shù)(非全日制) | 55 | 1 | 0 | 33 | 0.00% | 0.03 | 402 | 361 | 381.36 | |
馬克思主義學院 | 030500 馬克思主義理論 | 116 | 33 | 2 | 28 | 6.67% | 1.18 | 403 | 343 | 376.3 |
教育技術(shù)研究所 | 078401 教育技術(shù)學 | 32 | 10 | 6 | 9 | 40.00% | 1.11 | 355 | 291 | 316.89 |
081000 信息與通信工程 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.00% | 0.00 | 369 | 356 | 361.8 | |
081200 計算機科學與技術(shù) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00 | 393 | 393 | 393 |
復試
調(diào)劑
您所在的位置: 主頁 > 考研資訊 > 報錄比 >
2022北京郵電大學考研報錄比火熱發(fā)布!完整版本
免責聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。
-
下一篇:沒有了
-
2022北京郵電大學考研報錄比火熱發(fā)布!完整版本
2022北京郵電大學考研報錄比火熱發(fā)布!考研報錄比能夠直觀地反饋出各高校不同專業(yè)考研競爭難度,從而幫助大家更好地擇校擇專。為了讓大家進一步了解...
2023-04-242022南昌航空大學考研報錄比匯總!附近三年情況
2022南昌航空大學考研報錄比匯總!考研報錄比能夠直觀地反饋出各高校不同專業(yè)考研競爭難度,從而幫助大家更好地擇校擇專。為了讓大家進一步了解情況...
2023-04-242022西安電子科技大學考研報錄比匯總!含錄取分數(shù)
2022西安電子科技大學考研報錄比匯總!考研報錄比能夠直觀地反饋出各高校不同專業(yè)考研競爭難度,從而幫助大家更好地擇校擇專。為了讓大家進一步了解...
2023-04-24
-
1
甘肅農(nóng)業(yè)大學2024考研學科排名出爐!8學科上榜
-
2
考研通信工程專業(yè)大學排名榜前十名!點擊查看
-
3
北京工商大學2022考研復試分數(shù)線全面回顧
-
4
材料科學與工程2024考研大學排名如何?3所A+
-
5
2023年電子信息考研報名學校有哪些?附名單
-
6
2023北京工業(yè)大學考研A類學科有哪些?
-
7
2023年西北政法大學考研成績查詢?nèi)肟诔鰻t!含復核通知
-
8
2023長春理工大學考研成績開通查詢了嗎?21日開通
-
9
2023北京協(xié)和醫(yī)學院考研成績公布!可查排名
-
10
2023年湖南大學法學考研復試分數(shù)線是多少?上漲了嗎?