院系 | 學科 | 學習方式 | 學位類別 | 報考數(shù) | 錄取數(shù) | 復試線 | |
(101)中國語言文學系 | (050101)文藝學 | 全日制 | 學術學位 | 133 | 6 | 390 | |
(101)中國語言文學系 | (050102)語言學及應用語言學 | 全日制 | 學術學位 | 23 | 2 | 380 | |
(101)中國語言文學系 | (050103)漢語言文字學 | 全日制 | 學術學位 | 74 | 5 | 379 | |
(101)中國語言文學系 | (050104)中國古典文獻學 | 全日制 | 學術學位 | 7 | 2 | 388 | |
(101)中國語言文學系 | (050105)中國古代文學 | 全日制 | 學術學位 | 272 | 15 | 391 | |
(101)中國語言文學系 | (050106)中國現(xiàn)當代文學 | 全日制 | 學術學位 | 249 | 9 | 392 | |
(101)中國語言文學系 | (050108)比較文學與世界文學 | 全日制 | 學術學位 | 98 | 3 | 381 | |
(101)中國語言文學系 | (135105)廣播電視 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 168 | 12 | 394 | |
(102)歷史學系 | (060200)中國史 | 全日制 | 學術學位 | 286 | 13 | 336 | |
(102)歷史學系 | (060300)世界史 | 全日制 | 學術學位 | 180 | 9 | 368 | |
(103)哲學系 | (010101)馬克思主義哲學 | 全日制 | 學術學位 | 23 | 4 | 330 | |
(103)哲學系 | (010102)中國哲學 | 全日制 | 學術學位 | 92 | 11 | 327 | |
(103)哲學系 | (010103)外國哲學 | 全日制 | 學術學位 | 75 | 9 | 342 | |
(103)哲學系 | (010104)邏輯學 | 全日制 | 學術學位 | 7 | 1 | 314 | |
(103)哲學系 | (010105)倫理學 | 全日制 | 學術學位 | 28 | 3 | 348 | |
(103)哲學系 | (010107)宗教學 | 全日制 | 學術學位 | 20 | 4 | 337 | |
(103)哲學系 | (010108)科學技術哲學 | 全日制 | 學術學位 | 14 | 3 | 336 | |
(104)政治學系 | (030201)政治學理論 | 全日制 | 學術學位 | 6 | 2 | 339 | |
(104)政治學系 | (030206)國際政治 | 全日制 | 學術學位 | 7 | 3 | 339 | |
(104)政治學系 | (0302Z1)政治哲學與思想史 | 全日制 | 學術學位 | 24 | 4 | 348 | |
(104)政治學系 | (0302Z2)政治傳播與政府公關 | 全日制 | 學術學位 | 41 | 3 | 357 | |
(104)政治學系 | (055200)新聞與傳播 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 269 | 24 | 394 | |
(105)法學院 | (030100)法學 | 全日制 | 學術學位 | 222 | 20 | 387 | |
(105)法學院 | (035101)法律(非法學) | 全日制 | 專業(yè)學位 | 421 | 30 | 335 | |
(105)法學院 | (035101)法律(非法學) | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 36 | 1 | 335 | |
(105)法學院 | (035102)法律(法學) | 全日制 | 專業(yè)學位 | 488 | 24 | 335 | |
(105)法學院 | (035102)法律(法學) | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 29 | 0 | 335 | |
(106)馬克思主義學院 | (030204)中共黨史 | 全日制 | 學術學位 | 4 | 0 | 335 | |
(106)馬克思主義學院 | (030501)馬克思主義基本原理 | 全日制 | 學術學位 | 102 | 8 | 387 | |
(106)馬克思主義學院 | (030502)馬克思主義發(fā)展史 | 全日制 | 學術學位 | 6 | 1 | 348 | |
(106)馬克思主義學院 | (030503)馬克思主義中國化研究 | 全日制 | 學術學位 | 57 | 11 | 379 | |
(106)馬克思主義學院 | (030505)思想政治教育 | 全日制 | 學術學位 | 103 | 17 | 382 | |
(106)馬克思主義學院 | (030506)中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 全日制 | 學術學位 | 76 | 15 | 350 | |
(106)馬克思主義學院 | (0305Z1)黨的建設 | 全日制 | 學術學位 | 12 | 2 | 345 | |
(108)社會發(fā)展學院 | (030301)社會學 | 全日制 | 學術學位 | 77 | 17 | 358 | |
(108)社會發(fā)展學院 | (030302)人口學 | 全日制 | 學術學位 | 9 | 3 | 350 | |
(108)社會發(fā)展學院 | (030303)人類學 | 全日制 | 學術學位 | 8 | 2 | 358 | |
(108)社會發(fā)展學院 | (030304)民俗學 | 全日制 | 學術學位 | 23 | 2 | 356 | |
(108)社會發(fā)展學院 | (035200)社會工作 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 176 | 19 | 356 | |
(108)社會發(fā)展學院 | (035200)社會工作 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 102 | 30 | 356 | |
(109)外語學院 | (050201)英語語言文學 | 全日制 | 學術學位 | 118 | 8 | 394 | |
(109)外語學院 | (050202)俄語語言文學 | 全日制 | 學術學位 | 5 | 2 | 373 | |
(109)外語學院 | (050203)法語語言文學 | 全日制 | 學術學位 | 24 | 2 | 371 | |
(109)外語學院 | (050204)德語語言文學 | 全日制 | 學術學位 | 5 | 0 | 367 | |
(109)外語學院 | (050205)日語語言文學 | 全日制 | 學術學位 | 47 | 4 | 390 | |
(109)外語學院 | (050211)外國語言學及應用語言學 | 全日制 | 學術學位 | 58 | 6 | 404 | |
(109)外語學院 | (055101)英語筆譯 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 294 | 22 | 372 | |
(109)外語學院 | (055102)英語口譯 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 60 | 5 | 368 | |
(110)國際漢語文化學院 | (045300)漢語國際教育 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 324 | 31 | 368 | |
(110)國際漢語文化學院 | (050101)文藝學 | 全日制 | 學術學位 | 2 | 0 | 375 | |
(110)國際漢語文化學院 | (050102)語言學及應用語言學 | 全日制 | 學術學位 | 29 | 8 | 375 | |
(110)國際漢語文化學院 | (050103)漢語言文字學 | 全日制 | 學術學位 | 5 | 2 | 375 | |
(110)國際漢語文化學院 | (050105)中國古代文學 | 全日制 | 學術學位 | 6 | 2 | 375 | |
(110)國際漢語文化學院 | (050106)中國現(xiàn)當代文學 | 全日制 | 學術學位 | 4 | 1 | 375 | |
(110)國際漢語文化學院 | (050108)比較文學與世界文學 | 全日制 | 學術學位 | 4 | 2 | 375 | |
(112)教育信息技術學系 | (045114)現(xiàn)代教育技術 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 177 | 15 | 381 | |
(112)教育信息技術學系 | (045114)現(xiàn)代教育技術 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 136 | 13 | 381 | |
(112)教育信息技術學系 | (078401)教育技術學 | 全日制 | 學術學位 | 75 | 10 | 347 | |
(116)心理與認知科學學院 | (040202)發(fā)展與教育心理學 | 全日制 | 學術學位 | 331 | 9 | 407 | |
(116)心理與認知科學學院 | (040203)應用心理學 | 全日制 | 學術學位 | 491 | 8 | 415 | |
(116)心理與認知科學學院 | (045400)應用心理 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 1432 | 70 | 351 | |
(116)心理與認知科學學院 | (045400)應用心理 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 545 | 37 | 351 | |
(116)心理與認知科學學院 | (077101)基礎心理學 | 全日制 | 學術學位 | 94 | 5 | 346 | |
(116)心理與認知科學學院 | (0771Z1)認知神經科學 | 全日制 | 學術學位 | 143 | 8 | 365 | |
(118)特殊教育學系 | (045119)特殊教育 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 115 | 7 | 389 | |
(119)康復科學系 | (045119)特殊教育 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 112 | 7 | 381 | |
(120)體育與健康學院 | (040301)體育人文社會學 | 全日制 | 學術學位 | 79 | 8 | 382 | |
(120)體育與健康學院 | (040302)運動人體科學 | 全日制 | 學術學位 | 102 | 9 | 398 | |
(120)體育與健康學院 | (040303)體育教育訓練學 | 全日制 | 學術學位 | 56 | 5 | 394 | |
(120)體育與健康學院 | (040304)民族傳統(tǒng)體育學 | 全日制 | 學術學位 | 20 | 3 | 343 | |
(120)體育與健康學院 | (045201)體育教學 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 291 | 15 | 353 | |
(120)體育與健康學院 | (045202)運動訓練 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 81 | 7 | 352 | |
(120)體育與健康學院 | (045204)社會體育指導 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 57 | 12 | 348 | |
(124)傳播學院 | (050301)新聞學 | 全日制 | 學術學位 | 61 | 4 | 388 | |
(124)傳播學院 | (050302)傳播學 | 全日制 | 學術學位 | 72 | 4 | 392 | |
(124)傳播學院 | (055200)新聞與傳播 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 736 | 30 | 402 | |
(124)傳播學院 | (055300)出版 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 73 | 12 | 396 | |
(124)傳播學院 | (130300)戲劇與影視學 | 全日制 | 學術學位 | 87 | 5 | 379 | |
(124)傳播學院 | (135105)廣播電視 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 310 | 13 | 381 | |
(125)美術學院 | (130400)美術學 | 全日制 | 學術學位 | 182 | 11 | 361 | |
(125)美術學院 | (135107)美術 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 647 | 66 | 361 | |
(126)音樂學院 | (130200)音樂與舞蹈學 | 全日制 | 學術學位 | 50 | 2 | 414 | |
(126)音樂學院 | (135101)音樂 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 191 | 27 | 393 | |
(127)設計學院 | (130500)設計學 | 全日制 | 學術學位 | 20 | 0 | 361 | |
(127)設計學院 | (135108)藝術設計 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 781 | 47 | 361 | |
(128)數(shù)學科學學院 | (070100)數(shù)學 | 全日制 | 學術學位 | 422 | 75 | 319 | |
(129)物理與電子科學學院 | (070201)理論物理 | 全日制 | 學術學位 | 55 | 7 | 376 | |
(129)物理與電子科學學院 | (070203)原子與分子物理 | 全日制 | 學術學位 | 22 | 5 | 335 | |
(129)物理與電子科學學院 | (070205)凝聚態(tài)物理 | 全日制 | 學術學位 | 97 | 13 | 371 | |
(129)物理與電子科學學院 | (070208)無線電物理 | 全日制 | 學術學位 | 53 | 18 | 293 | |
(129)物理與電子科學學院 | (0702J1)材料與光電子 | 全日制 | 學術學位 | 28 | 9 | 312 | |
(130)化學與分子工程學院 | (070301)無機化學 | 全日制 | 學術學位 | 15 | 10 | 290 | |
(130)化學與分子工程學院 | (070302)分析化學 | 全日制 | 學術學位 | 38 | 14 | 290 | |
(130)化學與分子工程學院 | (070303)有機化學 | 全日制 | 學術學位 | 55 | 25 | 290 | |
(130)化學與分子工程學院 | (070304)物理化學 | 全日制 | 學術學位 | 29 | 21 | 290 | |
(130)化學與分子工程學院 | (070305)高分子化學與物理 | 全日制 | 學術學位 | 14 | 5 | 290 | |
(130)化學與分子工程學院 | (081704)應用化學 | 全日制 | 學術學位 | 15 | 4 | 273 | |
(130)化學與分子工程學院 | (100701)藥物化學 | 全日制 | 學術學位 | 40 | 14 | 309 | |
(130)化學與分子工程學院 | (100702)藥劑學 | 全日制 | 學術學位 | 1 | 1 | 309 | |
(130)化學與分子工程學院 | (100706)藥理學 | 全日制 | 學術學位 | 2 | 2 | 309 | |
(131)地理科學學院 | (040102)課程與教學論 | 全日制 | 學術學位 | 13 | 1 | 351 | |
(131)地理科學學院 | (070501)自然地理學 | 全日制 | 學術學位 | 143 | 12 | 338 | |
(131)地理科學學院 | (070502)人文地理學 | 全日制 | 學術學位 | 15 | 2 | 363 | |
(131)地理科學學院 | (070503)地圖學與地理信息系統(tǒng) | 全日制 | 學術學位 | 150 | 8 | 358 | |
(131)地理科學學院 | (070601)氣象學 | 全日制 | 學術學位 | 5 | 3 | 350 | |
(131)地理科學學院 | (085700)資源與環(huán)境 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 163 | 28 | 330 | |
(132)生態(tài)與環(huán)境科學學院 | (071300)生態(tài)學 | 全日制 | 學術學位 | 176 | 31 | 365 | |
(132)生態(tài)與環(huán)境科學學院 | (077601)環(huán)境科學 | 全日制 | 學術學位 | 29 | 5 | 316 | |
(132)生態(tài)與環(huán)境科學學院 | (083002)環(huán)境工程 | 全日制 | 學術學位 | 20 | 6 | 302 | |
(132)生態(tài)與環(huán)境科學學院 | (085700)資源與環(huán)境 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 180 | 51 | 325 | |
(133)城市與區(qū)域科學學院 | (070502)人文地理學 | 全日制 | 學術學位 | 136 | 13 | 350 | |
(134)生命科學學院 | (071001)植物學 | 全日制 | 學術學位 | 55 | 10 | 290 | |
(134)生命科學學院 | (071002)動物學 | 全日制 | 學術學位 | 34 | 15 | 290 | |
(134)生命科學學院 | (071003)生理學 | 全日制 | 學術學位 | 13 | 4 | 290 | |
(134)生命科學學院 | (071006)神經生物學 | 全日制 | 學術學位 | 40 | 10 | 290 | |
(134)生命科學學院 | (071009)細胞生物學 | 全日制 | 學術學位 | 79 | 19 | 290 | |
(134)生命科學學院 | (071010)生物化學與分子生物學 | 全日制 | 學術學位 | 132 | 29 | 290 | |
(134)生命科學學院 | (071300)生態(tài)學 | 全日制 | 學術學位 | 9 | 2 | 290 | |
(135)計算機科學與技術學院 | (081200)計算機科學與技術 | 全日制 | 學術學位 | 312 | 22 | 349 | |
(135)計算機科學與技術學院 | (085400)電子信息 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 537 | 51 | 273 | |
(135)計算機科學與技術學院 | (085400)電子信息 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 197 | 85 | 273 | |
(137)通信與電子工程學院 | (080903)微電子學與固體電子學 | 全日制 | 學術學位 | 29 | 7 | 300 | |
(137)通信與電子工程學院 | (081000)信息與通信工程 | 全日制 | 學術學位 | 43 | 9 | 300 | |
(137)通信與電子工程學院 | (085400)電子信息 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 277 | 57 | 273 | |
(137)通信與電子工程學院 | (085400)電子信息 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 63 | 111 | 273 | |
(141)國際關系與地區(qū)發(fā)展研究院 | (030207)國際關系 | 全日制 | 學術學位 | 69 | 3 | 342 | |
(142)河口海岸科學研究院 | (070501)自然地理學 | 全日制 | 學術學位 | 63 | 10 | 329 | |
(142)河口海岸科學研究院 | (070701)物理海洋學 | 全日制 | 學術學位 | 7 | 3 | 305 | |
(142)河口海岸科學研究院 | (070702)海洋化學 | 全日制 | 學術學位 | 8 | 7 | 300 | |
(142)河口海岸科學研究院 | (070703)海洋生物學 | 全日制 | 學術學位 | 10 | 4 | 340 | |
(142)河口海岸科學研究院 | (070704)海洋地質 | 全日制 | 學術學位 | 7 | 4 | 300 | |
(142)河口海岸科學研究院 | (071300)生態(tài)學 | 全日制 | 學術學位 | 17 | 6 | 335 | |
(142)河口海岸科學研究院 | (077601)環(huán)境科學 | 全日制 | 學術學位 | 11 | 2 | 290 | |
(142)河口海岸科學研究院 | (081505)港口、海岸及近海工程 | 全日制 | 學術學位 | 20 | 8 | 305 | |
(145)精密光譜科學與技術國家重點實驗室 | (070207)光學 | 全日制 | 學術學位 | 123 | 38 | 337 | |
(147)教育專業(yè)學位管理中心 | (045102)學科教學(思政) | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 95 | 7 | 351 | |
(147)教育專業(yè)學位管理中心 | (045103)學科教學(語文) | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 365 | 14 | 351 | |
(147)教育專業(yè)學位管理中心 | (045104)學科教學(數(shù)學) | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 415 | 17 | 351 | |
(147)教育專業(yè)學位管理中心 | (045105)學科教學(物理) | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 103 | 2 | 351 | |
(147)教育專業(yè)學位管理中心 | (045106)學科教學(化學) | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 99 | 1 | 351 | |
(147)教育專業(yè)學位管理中心 | (045107)學科教學(生物) | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 145 | 12 | 351 | |
(147)教育專業(yè)學位管理中心 | (045108)學科教學(英語) | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 576 | 49 | 351 | |
(147)教育專業(yè)學位管理中心 | (045109)學科教學(歷史) | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 108 | 15 | 351 | |
(147)教育專業(yè)學位管理中心 | (045110)學科教學(地理) | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 181 | 8 | 351 | |
(147)教育專業(yè)學位管理中心 | (045111)學科教學(音樂) | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 49 | 4 | 351 | |
(151)教育學部 | (040100)教育學 | 全日制 | 學術學位 | 1461 | 103 | 351 | |
(152)教育管理學系 | (045101)教育管理 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 481 | 62 | 351 | |
(152)教育管理學系 | (125200)公共管理 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 483 | 90 | 178 | |
(155)經濟與管理學部專業(yè)學位教育中心 | (025100)金融 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 555 | 67 | 360 | |
(155)經濟與管理學部專業(yè)學位教育中心 | (025200)應用統(tǒng)計 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 302 | 45 | 378 | |
(155)經濟與管理學部專業(yè)學位教育中心 | (025400)國際商務 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 73 | 19 | 365 | |
(155)經濟與管理學部專業(yè)學位教育中心 | (025500)保險 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 96 | 13 | 376 | |
(155)經濟與管理學部專業(yè)學位教育中心 | (125100)工商管理 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 642 | 202 | 170 | |
(155)經濟與管理學部專業(yè)學位教育中心 | (125100)工商管理 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 1339 | 405 | 170 | |
(155)經濟與管理學部專業(yè)學位教育中心 | (125200)公共管理 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 1318 | 201 | 178 | |
(155)經濟與管理學部專業(yè)學位教育中心 | (125300)會計 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 215 | 33 | 232 | |
(155)經濟與管理學部專業(yè)學位教育中心 | (125400)旅游管理 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 77 | 20 | 170 | |
(155)經濟與管理學部專業(yè)學位教育中心 | (125500)圖書情報 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 463 | 24 | 234 | |
(156)經濟學院 | (020204)金融學 | 全日制 | 學術學位 | 170 | 10 | 364 | |
(156)經濟學院 | (020205)產業(yè)經濟學 | 全日制 | 學術學位 | 68 | 4 | 363 | |
(156)經濟學院 | (020206)國際貿易學 | 全日制 | 學術學位 | 38 | 3 | 366 | |
(157)工商管理學院 | (120201)會計學 | 全日制 | 學術學位 | 20 | 3 | 371 | |
(157)工商管理學院 | (120202)企業(yè)管理 | 全日制 | 學術學位 | 226 | 9 | 386 | |
(157)工商管理學院 | (120203)旅游管理 | 全日制 | 學術學位 | 56 | 3 | 360 | |
(157)工商管理學院 | (120502)情報學 | 全日制 | 學術學位 | 16 | 2 | 375 | |
(157)工商管理學院 | (1205Z1)商業(yè)分析 | 全日制 | 學術學位 | 12 | 3 | 355 | |
(158)公共管理學院 | (120401)行政管理 | 全日制 | 學術學位 | 87 | 5 | 378 | |
(158)公共管理學院 | (120404)社會保.障 | 全日制 | 學術學位 | 15 | 2 | 355 | |
(159)統(tǒng)計學院 | (071400)統(tǒng)計學 | 全日制 | 學術學位 | 144 | 20 | 352 | |
(160)軟件工程學院 | (083500)軟件工程 | 全日制 | 學術學位 | 280 | 26 | 345 | |
(160)軟件工程學院 | (085400)電子信息 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 505 | 92 | 273 | |
(160)軟件工程學院 | (085400)電子信息 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 248 | 150 | 273 | |
(161)教師教育學院 | (045102)學科教學(思政) | 全日制 | 專業(yè)學位 | 49 | 4 | 395 | |
(161)教師教育學院 | (045103)學科教學(語文) | 全日制 | 專業(yè)學位 | 335 | 12 | 401 | |
(161)教師教育學院 | (045104)學科教學(數(shù)學) | 全日制 | 專業(yè)學位 | 547 | 13 | 415 | |
(161)教師教育學院 | (045105)學科教學(物理) | 全日制 | 專業(yè)學位 | 301 | 10 | 402 | |
(161)教師教育學院 | (045106)學科教學(化學) | 全日制 | 專業(yè)學位 | 313 | 16 | 385 | |
(161)教師教育學院 | (045107)學科教學(生物) | 全日制 | 專業(yè)學位 | 164 | 6 | 398 | |
(161)教師教育學院 | (045108)學科教學(英語) | 全日制 | 專業(yè)學位 | 634 | 12 | 399 | |
(161)教師教育學院 | (045109)學科教學(歷史) | 全日制 | 專業(yè)學位 | 137 | 7 | 421 | |
(161)教師教育學院 | (045110)學科教學(地理) | 全日制 | 專業(yè)學位 | 174 | 4 | 383 | |
(161)教師教育學院 | (045111)學科教學(音樂) | 全日制 | 專業(yè)學位 | 22 | 3 | 385 | |
(161)教師教育學院 | (045117)科學與技術教育 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 69 | 8 | 382 | |
(162)數(shù)據(jù)科學與工程學院 | (0835Z1)數(shù)據(jù)科學與工程 | 全日制 | 學術學位 | 85 | 19 | 302 | |
(162)數(shù)據(jù)科學與工程學院 | (085411)大數(shù)據(jù)技術與工程 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 266 | 43 | 273 | |
(162)數(shù)據(jù)科學與工程學院 | (085411)大數(shù)據(jù)技術與工程 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 30 | 26 | 273 | |
(163)亞歐商學院 | (1202Z1)市場營銷學 | 全日制 | 學術學位 | 55 | 6 | 362 | |
(166)教育心理學系 | (0401Z4)學習心理與發(fā)展 | 全日制 | 學術學位 | 70 | 4 | 400 | |
(167)物理與電子科學學院電子科學系 | (080901)物理電子學 | 全日制 | 學術學位 | 60 | 31 | 277 | |
(167)物理與電子科學學院電子科學系 | (080904)電磁場與微波技術 | 全日制 | 學術學位 | 6 | 4 | 322 |
您所在的位置: 主頁 > 考研資訊 > 報錄比 >
華東師范大學2022年考研報錄比是多少?報錄比8.32:1
免責聲明:本站所提供的內容均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。
-
福建師范大學2022年考研報錄比是多少?報錄比5.46:1
福建師范大學2022年考研報錄比是多少?福建師范大學公布了2022年碩士研究生招生報名人數(shù)及錄取人數(shù),小編梳理得出2022福建師范大學考研報錄比為5.46:1,...
2023-04-272022吉首大學考研報錄比整理!圖書情報最高
2022吉首大學考研報錄比整理!考研報錄比能夠直觀地反饋出各高校不同專業(yè)考研競爭難度,從而幫助大家更好地擇校擇專。為了讓大家進一步了解情況,學...
2023-04-24上海大學2020年考研報錄比是多少?報錄比4.28:1
上海大學2020年考研報錄比是多少?上海大學公布了2020年碩士研究生招生報名人數(shù)及錄取人數(shù),小編梳理得出2020上海大學考研報錄比為4.28:1,供各位考生參...
2023-04-292022中國社會科學院大學考研報錄比匯總!含調劑
2022中國社會科學院大學考研報錄比匯總!考研報錄比能夠直觀地反饋出各高校不同專業(yè)考研競爭難度,從而幫助大家更好地擇校擇專。為了讓大家進一步了...
2023-04-252022北京郵電大學考研報錄比火熱發(fā)布!完整版本
2022北京郵電大學考研報錄比火熱發(fā)布!考研報錄比能夠直觀地反饋出各高校不同專業(yè)考研競爭難度,從而幫助大家更好地擇校擇專。為了讓大家進一步了解...
2023-04-24東華大學2022年考研報錄比是多少?報錄比4.3:1
東華大學2022年考研報錄比是多少?東華大學公布了2022年碩士研究生招生報名人數(shù)及錄取人數(shù),小編梳理得出2022東華大學考研報錄比為4.3:1,供各位考生參...
2023-04-282022南昌航空大學考研報錄比匯總!附近三年情況
2022南昌航空大學考研報錄比匯總!考研報錄比能夠直觀地反饋出各高校不同專業(yè)考研競爭難度,從而幫助大家更好地擇校擇專。為了讓大家進一步了解情況...
2023-04-242023北京科技大學考研報錄比公布了嗎?含復試比
2023北京科技大學考研報錄比公布了嗎?考研報錄比能夠直觀地反饋出各高校不同專業(yè)考研競爭難度,從而幫助大家更好地擇校擇專。目前2023北京科技大學...
2023-04-25上海大學2022年考研報錄比是多少?報錄比4.9:1
上海大學2022年考研報錄比是多少?上海大學公布了2022年碩士研究生招生報名人數(shù)及錄取人數(shù),小編梳理得出2022上海大學考研報錄比為4.91,供各位考生參考...
2023-04-282023中南大學考研報錄比公布了嗎?哪個專業(yè)最低?
2023中南大學考研報錄比公布了嗎?哪個專業(yè)最低?考研報錄比能夠直觀地反饋出各高校不同專業(yè)考研競爭難度,從而幫助大家更好地擇校擇專。目前2023中...
2023-04-25熱門文章考研信息備考輔導
-
微信
-
微博
-
top