專業(yè)課311是統(tǒng)考
院系 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)位類別 | 報(bào)考專業(yè) | 研究方向 | 具體研究方向 | 考試科目 | 備注 | 統(tǒng)考生計(jì)劃名額 | 免試生計(jì)劃名額 |
教育學(xué)院(03) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ▲教育學(xué)(040100) | (01)040101教育學(xué)原理 | 01德育原理 02教育哲學(xué) 03教育改革與發(fā)展研究 04教育經(jīng)濟(jì)與社會研究 05教育制度分析 06教育政策分析 07教育心理研究 08教育政治學(xué) 09公民與多元文化主義教育 | ①101思想政治理論②201英語(一)或203日語或241德語③311教育學(xué)專業(yè)基礎(chǔ)④無 | 招考說明等信息詳見浙江大學(xué)研究生招生網(wǎng)和教育學(xué)院主頁。考生報(bào)考條件詳見《浙江大學(xué)2023年碩士研究生招生簡章》。按一級學(xué)科招生,報(bào)名需選擇研究方向(二級學(xué)科)。按照二級學(xué)科培養(yǎng),學(xué)制3年。 | 0(040100教育學(xué)一級學(xué)科計(jì)劃招收統(tǒng)考生9人。以最終實(shí)際錄取人數(shù)為準(zhǔn)。) | 0(040100教育學(xué)一級學(xué)科計(jì)劃招收推免生22人。以最終實(shí)際錄取人數(shù)為準(zhǔn)。) |
教育學(xué)院(03) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ▲教育學(xué)(040100) | (02)040102課程與教學(xué)論 | 01課程理論與課程史研究 02教學(xué)理論與設(shè)計(jì)應(yīng)用 03課程政策與教學(xué)管理 04課程比較研究 05課程設(shè)計(jì)與教材開發(fā) 06學(xué)科教學(xué) 07 學(xué)習(xí)科學(xué)與課堂教學(xué)變革研究 08 教育心理研究 09教師教育 | ①101思想政治理論②201英語(一)或203日語或241德語③311教育學(xué)專業(yè)基礎(chǔ)④無 | 招考說明等信息詳見浙江大學(xué)研究生招生網(wǎng)和教育學(xué)院主頁??忌鷪?bào)考條件詳見《浙江大學(xué)2023年碩士研究生招生簡章》。 按一級學(xué)科招生,報(bào)名需選擇研究方向(二級學(xué)科)。按照二級學(xué)科培養(yǎng),學(xué)制3年。 | 0(040100教育學(xué)一級學(xué)科計(jì)劃招收統(tǒng)考生9人。以最終實(shí)際錄取人數(shù)為準(zhǔn)。) | 0(040100教育學(xué)一級學(xué)科計(jì)劃招收推免生22人。以最終實(shí)際錄取人數(shù)為準(zhǔn)。) |
教育學(xué)院(03) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ▲☆教育學(xué)(040100) | (03)040103教育史 | 01中國近現(xiàn)代教育史 02中外教育交流史 03中外高等教育發(fā)展史 04中外教育財(cái)政發(fā)展 05外國近現(xiàn)代教育制度 06歐美教育思想史 | ①101思想政治理論②241德語或203日語或201英語(一)③311教育學(xué)專業(yè)基礎(chǔ)④無 | 招考說明等信息詳見浙江大學(xué)研究生招生網(wǎng)和教育學(xué)院主頁??忌鷪?bào)考條件詳見《浙江大學(xué)2023年碩士研究生招生簡章》。 按一級學(xué)科招生,報(bào)名需選擇研究方向(二級學(xué)科)。按照二級學(xué)科培養(yǎng),學(xué)制3年。 歡迎歷史系、社會學(xué)系、哲學(xué)系、經(jīng)濟(jì)系中國經(jīng)濟(jì)史、文獻(xiàn)學(xué)、外語系、中文系、教育學(xué)等專業(yè)的學(xué)生報(bào)考。 | 0(040100教育學(xué)一級學(xué)科計(jì)劃招收統(tǒng)考生9人。以最終實(shí)際錄取人數(shù)為準(zhǔn)。) | 0(040100教育學(xué)一級學(xué)科計(jì)劃招收推免生22人。以最終實(shí)際錄取人數(shù)為準(zhǔn)。) |
教育學(xué)院(03) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ▲教育學(xué)(040100) | (04)040104比較教育學(xué) | 01比較高等教育 02高等教育國際化 03教育政策比較 04環(huán)境教育比較 05俄羅斯教育 06創(chuàng)業(yè)教育比較 | ①101思想政治理論②201英語(一)或202俄語或203日語或242法語或241德語③311教育學(xué)專業(yè)基礎(chǔ)④無 | 招考說明等信息詳見浙江大學(xué)研究生招生網(wǎng)和教育學(xué)院主頁??忌鷪?bào)考條件詳見《浙江大學(xué)2023年碩士研究生招生簡章》。 按一級學(xué)科招生,報(bào)名需選擇研究方向(二級學(xué)科)。按照二級學(xué)科培養(yǎng),學(xué)制3年。 | 0(040100教育學(xué)一級學(xué)科計(jì)劃招收統(tǒng)考生9人。以最終實(shí)際錄取人數(shù)為準(zhǔn)。) | 0(040100教育學(xué)一級學(xué)科計(jì)劃招收推免生22人。以最終實(shí)際錄取人數(shù)為準(zhǔn)。) |
教育學(xué)院(03) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ▲教育學(xué)(040100) | (05)040106高等教育學(xué) | 01高等教育原理 02高等教育管理 03高等教育政策 04院校研究與發(fā)展戰(zhàn)略 05比較高等教育 06研究生教育 | ①101思想政治理論②201英語(一)或203日語或241德語③311教育學(xué)專業(yè)基礎(chǔ)④無 | 招考說明等信息詳見浙江大學(xué)研究生招生網(wǎng)和教育學(xué)院主頁??忌鷪?bào)考條件詳見《浙江大學(xué)2023年碩士研究生招生簡章》。 按一級學(xué)科招生,報(bào)名需選擇研究方向(二級學(xué)科)。按照二級學(xué)科培養(yǎng),學(xué)制3年。 | 0(040100教育學(xué)一級學(xué)科計(jì)劃招收統(tǒng)考生9人。以最終實(shí)際錄取人數(shù)為準(zhǔn)。) | 0(040100教育學(xué)一級學(xué)科計(jì)劃招收推免生22人。以最終實(shí)際錄取人數(shù)為準(zhǔn)。) |
教育學(xué)院(03) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ▲教育學(xué)(040100) | (06)040110教育技術(shù)學(xué) | 01數(shù)字化學(xué)習(xí) 02智能教育 03博物館學(xué)習(xí) 04兒童認(rèn)知發(fā)展 05STEAM教育 06智慧學(xué)習(xí)環(huán)境 | ①101思想政治理論②241德語或203日語或201英語(一)③311教育學(xué)專業(yè)基礎(chǔ)④無 | 招考說明等信息詳見浙江大學(xué)研究生招生網(wǎng)和教育學(xué)院主頁。考生報(bào)考條件詳見《浙江大學(xué)2023年碩士研究生招生簡章》。 按一級學(xué)科招生,報(bào)名需選擇二級學(xué)科。按照二級學(xué)科培養(yǎng)。學(xué)制3年。 | 0(040100教育學(xué)一級學(xué)科計(jì)劃招收統(tǒng)考生9人。以最終實(shí)際錄取人數(shù)為準(zhǔn)。) | 0(040100教育學(xué)一級學(xué)科計(jì)劃招收推免生22人。以最終實(shí)際錄取人數(shù)為準(zhǔn)。) |
教育學(xué)院(03) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 教育學(xué)(040100) | (JH)合計(jì) | 無 | 9(040100教育學(xué)一級學(xué)科計(jì)劃招收統(tǒng)考生9人。以最終實(shí)際錄取人數(shù)為準(zhǔn)。) |
22(040100教育學(xué)一級學(xué)科計(jì)劃招收推免生22人。以最終實(shí)際錄取人數(shù)為準(zhǔn)。) |